All
আমার অ্যাকাউন্ট কেন সীমাবদ্ধ?
আমার নগদ জমা কোথায়?
আমি কেন উত্তোলন করতে পারছি না?
আমার Krak কার্ড কোথায়?
আমার ক্রিপ্টো জমা কোথায়?
Krak ব্যবহার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে — তহবিল পাঠান বা গ্রহণ করতে কোনো চার্জ নেই। তবে, আপনি যে কারেন্সি পাঠাতে চাইছেন সেটি যদি আপনার কাছে না থাকে (যেমন: আপনার কাছে শুধু Bitcoin আছে, কিন্তু আপনি USD পাঠাতে চাইছেন), তাহলে আমাদের সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার অ্যাসেট কাঙ্ক্ষিত কারেন্সিতে রূপান্তর করবে এবং একটি কনভার্সন ফি প্রযোজ্য হবে। আপনি যদি পাঠানোর জন্য সঠিক কারেন্সিটি ইতিমধ্যে রাখেন, তাহলে কোনো ফি নেই।
দ্রষ্টব্য: Krak Account খোলা বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো ফি নেই; প্ল্যাটফর্মের সেবা ব্যবহার করলেই কেবল ফি প্রযোজ্য হয়।
ফান্ডিং ফি আমাদের দ্বারা আমানত গ্রহণ বা উত্তোলন পাঠানোর সাথে সম্পর্কিত খরচের জন্য।
ক্রিপ্টোকারেন্সি জমার ফি (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিনামূল্যে, তবে কিছু ব্যতিক্রম আছে)
ক্রিপ্টোকারেন্সি উত্তোলনের ফি (আপনার লেনদেন ব্লকচেইনে অন্তর্ভুক্ত করতে)
নগদ জমার ফি (আমাদের ফান্ডিং প্রদানকারীদের নির্ধারিত হারে)
নগদ উত্তোলনের ফি (আমাদের ফান্ডিং প্রদানকারীদের নির্ধারিত হারে)
ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ক্রয় ফি
| ক্রিপ্টোকারেন্সি | ন্যূনতম জমা | ঠিকানা সেটআপের ফি | জমা ফি |
|---|---|---|---|
| 0x | 24 ZRX | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| 1inch | 5 1INCH | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Aave | 0.12 AAVE | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Aavegotchi | 5.26 GHST | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Acala | 0.3 ACA | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Across Protocol | 20 ACX | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Act I: The AI Prophecy | 25 ACT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Adventure Gold | 10 AGLD | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Aerodrome Finance | 5 AERO | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Aevo | 10 AEVO | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Aethir | 150 ATH | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| AI16Z | 5 AI16Z | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| aixbt by Virtuals | 20 AIXBT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| AI Rig Complex | 75 ARC | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Akash | 1 AKT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Alchemist AI | 50 ALCH | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Alchemix | 0.06 ALCX | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Alchemy Pay | 300 ACH | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Algorand | 1 ALGO | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Alien Worlds | 100 TLM | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Altair | 6 AIR | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Altlayer | 25 ALT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Ambire AdEx | 30 ADX | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Ampleforth Governance Token | 2 FORTH | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Analog | 1,000 ANLOG | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Ankr | 360 ANKR | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| ApeCoin | 4 APE | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| APENFT | 10,000,000 APENFT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| API3 | 2 API3 | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Aptos | 0.75 APT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Apu Apustaja | 25,000 APU | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Arbitrum | 1 ARB | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Arkham Intelligence | 3 ARKM | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Arpa Chain | 160 ARPA | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Arweave | 0.1 AR | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Assister | 15 ASRR | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Astar | 0.2 ASTR | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Audius | 16 AUDIO | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Augur | 1.5 REP | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Augur v2 | 1.5 REPV2 | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Aura | 25 AURA | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Ava AI | 100 AVAAI | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Avalanche | 0.5 AVAX | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Aventus | 4 AVT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Axie Infinity | 0.3 AXS | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| B3 Base | 500 B3 | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Babylon | 50 BABY | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Badger DAO | 1.5 BADGER | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Balancer | 0.3 BAL | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Banana For Scale | 1,000 BANANAS31 | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Bancor | 8 BNT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Band Protocol | 7 BAND | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Barnbridge | 0.7 BOND | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Basic Attention Token | 16.48 BAT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Basilisk | 300 BSX | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Beam | 50 BEAM | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Berachain | 0.5 BERA | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Biconomy | 6 BICO | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Bifrost | 0.5 BNC | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Big Time | 50 BIGTIME | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Bio Protocol | 20 BIO | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| বিটকয়েন | 0.0001 BTC | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Bitcoin (লাইটেনিং নেটওয়ার্ক) | 0.00001 BTC | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| বিটকয়েন ক্যাশ | 0.0006 BCH | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| BitDAO | 8 BIT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Bittensor | 0.01 TAO | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Bittorrent | 3,000,000 BTT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Blur | 15 BLUR | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Bluzelle | 56 BLZ | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| BNB | 0.01 BNB | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Boba Network | 14 BOBA | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Bondex | 70 BDXN | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Bonfida | 1 FIDA | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Bonk | 42,000 BONK | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Bounce | 1 AUCTION | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Bricks | 50 BRICK | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Bubblemaps | 100 BMT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Cardano | 1 ADA | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Cartesi | 30 CTSI | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Cat in a dogs world | 1,500 MEW | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Celer Network | 400 CELR | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Celestia | 2 TIA | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Celo | 1 CELO | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Centrifuge | 0.1 CFG | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| চেইন | 50 XCN | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Chainlink | 0.5 LINK | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Cheems Token | 3,000,000 CHEEMS | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Chiliz | 40.9 CHZ | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Chintai | 25 CHEX | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Chromia | 24 CHR | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Civic | 40 CVC | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Clearpool | 50 CPOOL | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Clover Finance | 100 CLV | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Coin98 | 8 C98 | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Compound | 0.05 COMP | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Convex Finance | 0.5 CVX | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Cookie DAO | 50 COOKIE | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Corn | 20 CORN | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Cosmos | 1 ATOM | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| COTI | 40 COTI | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Covalent | 40 CXT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| CoW Protocol | 20 COW | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Cronos | 50 CRO | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Crust Shadow | 50 CSM | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Curve | 4.2 CRV | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Cyber | 2.5 CYBER | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Dai (Arbitrum One নেটওয়ার্ক) | 2.5 DAI | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Dai (Ethereum নেটওয়ার্ক) | 7.11 DAI | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Dai (Polygon নেটওয়ার্ক) | 2 DAI | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Dash | 0.01 DASH | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| DeBridge | 250 DBR | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Decentraland | 5.7 MANA | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| DeepBook | 25 DEEP | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Definitive | 40 EDGE | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Degen | 1,200 DEGEN | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| DeLorean | 50 DMC | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Dent | 6,000 DENT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Derive | 25 DRV | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| ডোজকয়েন | 1 DOGE | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Dogs | 10 DOGS | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Dogwifhat | 6 WIF | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Doland Tremp | 5 TREMP | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Dolomite | 50 DOLO | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Drift Protocol | 20 DRIFT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| DuckChain | 2,000 DUCK | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| dYdX | 4 DYDX | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Dymension | 1 DYM | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Echelon Prime | 0.5 PRIME | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| EigenLayer | 1 EIGEN | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Elixir | 5 ELX | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Energy Web Token | 1 EWT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Enjin Coin (Ethereum নেটওয়ার্ক) | 25 ENJ | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Enjin Coin (Relaychain) | 8 ENJ | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Enzyme Finance | 0.1 MLN | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| EOS | 0.5 EOS | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| EstateX | 2,000 ESX | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Ethena | 10 ENA | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Ether.fi | 2 ETHFI | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| EthereumPoW | 0.1 ETHW | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0.01 ETH | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Ethereum (Arbitrum Nova) | 0.01 ETH | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Ethereum (বেস) | 0.005 ETH | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| ইথেরিয়াম | 0.005 ETH | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Ethereum (Ink) | 0.01 ETH | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Ethereum (Linea) | 0.01 ETH | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Ethereum (Polygon) | 0.00001 ETH | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Ethereum (OP মেইননেট) | 0.01 ETH | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Ethereum (zkSync Era) | 0.01 ETH | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| ইথেরিয়াম ক্লাসিক | 0.01 ETC | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Ethereum Name Service | 0.5 ENS | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Euler | 1 EUL | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| EURQ | 5 EURQ | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Fantom | 0.14 FTM | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Fartcoin | 5 FARTCOIN | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Fetch.ai | 6 FET | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Filecoin | 0.1 FIL | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Flare | 12 FLR | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Floki | 50,000 FLOKI | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Flow | 0.1 FLOW | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Flux | 10 FLUX | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Frax Share | 0.8 FXS | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Fwog | 10 FWOG | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Gala Games | 60 GALA | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Galxe | 2 GAL | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Gari Network | 10 GARI | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Genshiro | 100 GENS | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| GensoKishi Metaverse | 8 MV | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Ghiblification | 250 GHIBLI | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Gigachad | 250 GIGA | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Gitcoin | 2 GTC | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Global Dollar | 5 USDG | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| GMX | 0.014 GMX | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Gnosis | 0.1 GNO | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Goatseus Maximus | 5 GOAT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Goldfinch | 2.5 GFI | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Gravity | 200 G | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Grass | 2 GRASS | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Green Satoshi Token | 20 GST | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Griffain | 10 GRIFFAIN | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Gunz | 250 GUN | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Hamster Kombat | 2,000 HMSTR | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 25 HPOS10I | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Harvest Finance | 0.2 FARM | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Hashflow | 10 HFT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Helium | 1 HNT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Hey Anon | 1 ANON | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Hivemapper | 50 HONEY | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| HydraDX | 5 HDX | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| ICON | 0.1 ICX | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| IDEX | 100 IDEX | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| iExec | 6 RLC | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Immutable X | 6 IMX | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Initia | 15 INIT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Injective Protocol | 0.25 INJ | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Integritee | 2 TEER | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Interlay | 4 INTR | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Internet Computer | 0.04 ICP | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| JasmyCoin | 320 JASMY | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Jeo Boden | 10 BODEN | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Jito | 2 JTO | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| JitoSOL | 0.03 JITOSOL | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| JUNO | 0.06 JUNO | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Jupiter | 8 JUP | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Just | 150 JST | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Kaito | 2.5 KAITO | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Kamino | 200 KMNO | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Karura | 0.01 KAR | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Kaspa | 1 KAS | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Kava | 1 KAVA | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Keep Network | 38.5 KEEP | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Keep3r Network | 0.014 KP3R | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Kernel | 10 KERNEL | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| KeeperDAO | 0.2 ROOK | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| KILT | 0.5 KILT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Kin | 50,000 KIN | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Kinto | 0.3 K | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Kintsugi | 0.5 KINT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Kraken Wrapped Bitcoin (Ethereum নেটওয়ার্ক) | 0.00026 BTC | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Kraken Wrapped Bitcoin (Ink নেটওয়ার্ক) | 0.00026 BTC | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Kraken Wrapped Bitcoin (OP মেইননেট) | 0.00026 BTC | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Kraken Wrapped Bitcoin (Unichain) | 0.00026 BTC | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Kujira | 2 KUJI | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Kusama | 0.0105 KSM | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Kyber Network | 4.67 KNC | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Layer3 | 20 L3 | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| LayerZero | 1 ZRO | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Liechtenstein Cryptoassets Exchange | 80 LCX | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| LimeWire Token | 15 LMWR | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Lido DAO | 2.3 LDO | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Liquity | 5 LQTY | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Lisk | 5 LSK | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Litecoin | 0.01 LTC | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Litentry | 4 LIT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Liquid Staked ETH | 0.005 LSETH | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Livepeer | 0.8 LPT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Lucky Kat | 250 KOBAN | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| LOCK IN | 100 LOCKIN | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Loopring | 15 LRC | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Magic Eden | 2 ME | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| মেকার | 0.01 MKR | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Mango | 12 MNGO | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Mantle | 10 MNT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Mantle Restaked ETH | 0.005 CMETH | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Mantle Staked ETH | 0.005 METH | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Mantra | 0.01 OM | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Marlin | 400 POND | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Marinade SOL | 0.01 MSOL | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Mask Network | 2 MASK | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Matchain | 1 MAT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Melania Meme | 0.5 MELANIA | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Memecoin | 250 MEME | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Merit Circle | 6 MC | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Metis | 0.25 METIS | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Michi | 25 MICHI | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Mina | 1 MINA | 1 MINA | বিনামূল্যে |
| Mina (প্রথমবার জমার ক্ষেত্রে)** | 2 MINA | 1 MINA | বিনামূল্যে |
| Mind Network | 50 FHE | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Mirror Protocol | 4 MIR | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Mogcoin | 5,000,000 MOG | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Monero | 0 XMR | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Moo Deng | 20MOODENG | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Moonbeam | 0.3 GLMR | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Moonriver | 0.07 MOVR | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Moons | 10 MOON | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Moonwell | 150 WELL | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Morpho | 10 MORPHO | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Movement | 10 MOVE | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Mubarak | 100 MUBARAK | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Multichain | 1 MULTI | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| MultiversX | 0.1 EGLD | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| MXC | 100 MXC | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| My Neighbor Alice | 2 ALICE | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Nano | 0.1 NANO | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| NEAR Protocol | 0.02 NEAR | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Neiro | 2,500 NEIRO | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Neutron | 2 NTRN | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Nillion | 0.01 NIL | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Nodle | 50 NODL | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Non Playable Coin | 400 NPC | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Nosana | 1 NOS | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Notcoin | 10 NOT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Numeraire | 0.6 NMR | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Nym | 2 NYM | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| OCEAN | 28 OCEAN | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Odos | 500 ODOS | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Official Trump | 0.2 TRUMP | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| OMG Network | 6 OMG | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Omni | 0.5 OMNI | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Ondo | 20 ONDO | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Optimism | 1.5 OP | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Orca | 0.5 ORCA | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Orchid | 100 OXT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Orderly Network | 50 ORDER | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Origin Protocol | 25 OGN | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| OriginTrail (ERC-20) | 10 TRAC | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| OriginTrail | 1 OTP | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Osmosis | 2 OSMO | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Oxygen | 10 OXY | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| PancakeSwap | 1 CAKE | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Parallel Finance | 50 PARA | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Parcl | 5 PRCL | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| PAX Gold | 0.004 PAXG | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| PayPal USD (Ethereum নেটওয়ার্ক) | 5 PYUSD | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| PayPal USD (Solana নেটওয়ার্ক) | 5 PYUSD | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Peanut the Squirrel | 5 PNUT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Pendle | 2 PENDLE | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Pepe | 2,000,000 PEPE | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Perpetual Protocol | 2 PERP | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Phala | 0.07 PHA | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Picasso | 100 PICA | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| PlayDapp | 10 PLA | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Plume | 30 PLUME | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Polkadot | 1.10 DOT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Polkastarter | 12 POLS | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Polygon (Ethereum নেটওয়ার্ক) | 6.5 MATIC | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Polygon (Polygon নেটওয়ার্ক) | 6.5 MATIC | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Polygon Ecosystem Token (Ethereum নেটওয়ার্ক) | 6.5 POL | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Polygon Ecosystem Token (Polygon নেটওয়ার্ক) | 6.5 POL | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Ponke | 2 PONKE | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Popcat | 11 POP | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Portal | 10 PORTAL | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Powerledger | 36 POWR | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Prompt | 20 PROMPT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| pSTAKE | 7.11 PSTAKE | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Pudgy Penguins | 200 PENGU | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Puffer Finance | 25 PUFFER | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Pyth Network | 15 PYTH | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Qtum | 0.1 QTUM | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Quant | 0.12 QNT | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Radicle | 4 RAD | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Rarible | 3 RARI | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Raydium | 1 RAY | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| RedStone | 10 RED | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| REN Protocol | 60 REN | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Render | 1 REN | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Renzo | 50 REZ | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Request | 60 REQ | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Reserve Rights | 1,000 RSR | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
| Ripple | 0.0001 XRP | বিনামূল্যে | বিনামূল্যে |
