All
ทำไมบัญชีของฉันถึงถูกจำกัดการใช้งาน
การฝากเงินสดของฉันอยู่ที่ไหน
ทำไมฉันถึงถอนไม่ได้
บัตร Krak ของฉันอยู่ที่ไหน
การฝากคริปโตของฉันอยู่ที่ไหน
การใช้ Krak ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าธรรมเนียมในการส่งหรือรับเงินทุน อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ได้ถือสกุลเงินที่ต้องการส่งอยู่แล้ว (เช่น คุณมีเฉพาะ Bitcoin แต่ต้องการส่ง USD) ระบบจะแปลงสินทรัพย์ของคุณเป็นสกุลเงินที่ต้องการโดยอัตโนมัติ และจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลง หากคุณถือสกุลเงินที่ต้องการส่งอยู่แล้ว จะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ: ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการเปิดหรือดูแลรักษา Krak Account ค่าธรรมเนียมจะเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้บริการบนแพลตฟอร์มเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมการฝากถอน (Funding fees) จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากเงินหรือการดำเนินการถอนเงินของเรา
ค่าธรรมเนียมการฝากสกุลเงินดิจิทัล (ส่วนใหญ่ฟรี แต่มีข้อยกเว้นบางรายการ)
ค่าธรรมเนียมการถอนสกุลเงินดิจิทัล (สำหรับบันทึกธุรกรรมของคุณลงบล็อกเชน)
ค่าธรรมเนียมการฝากเงินสด (ตามที่ผู้ให้บริการฝากถอนของเรากำหนด)
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด (ตามที่ผู้ให้บริการฝากถอนของเรากำหนด)
ค่าธรรมเนียมการซื้อด้วยบัตรเดบิตและบัตรเครดิต
| สกุลเงินดิจิทัล | ยอดฝากขั้นต่ำ | ค่าธรรมเนียมการตั้งค่าที่อยู่ | ค่าธรรมเนียมการฝาก |
|---|---|---|---|
| 0x | 24 ZRX | ฟรี | ฟรี |
| 1inch | 5 1INCH | ฟรี | ฟรี |
| Aave | 0.12 AAVE | ฟรี | ฟรี |
| Aavegotchi | 5.26 GHST | ฟรี | ฟรี |
| Acala | 0.3 ACA | ฟรี | ฟรี |
| Across Protocol | 20 ACX | ฟรี | ฟรี |
| Act I: The AI Prophecy | 25 ACT | ฟรี | ฟรี |
| Adventure Gold | 10 AGLD | ฟรี | ฟรี |
| Aerodrome Finance | 5 AERO | ฟรี | ฟรี |
| Aevo | 10 AEVO | ฟรี | ฟรี |
| Aethir | 150 ATH | ฟรี | ฟรี |
| AI16Z | 5 AI16Z | ฟรี | ฟรี |
| aixbt by Virtuals | 20 AIXBT | ฟรี | ฟรี |
| AI Rig Complex | 75 ARC | ฟรี | ฟรี |
| Akash | 1 AKT | ฟรี | ฟรี |
| Alchemist AI | 50 ALCH | ฟรี | ฟรี |
| Alchemix | 0.06 ALCX | ฟรี | ฟรี |
| Alchemy Pay | 300 ACH | ฟรี | ฟรี |
| Algorand | 1 ALGO | ฟรี | ฟรี |
| Alien Worlds | 100 TLM | ฟรี | ฟรี |
| Altair | 6 AIR | ฟรี | ฟรี |
| Altlayer | 25 ALT | ฟรี | ฟรี |
| Ambire AdEx | 30 ADX | ฟรี | ฟรี |
| Ampleforth Governance Token | 2 FORTH | ฟรี | ฟรี |
| Analog | 1,000 ANLOG | ฟรี | ฟรี |
| Ankr | 360 ANKR | ฟรี | ฟรี |
| ApeCoin | 4 APE | ฟรี | ฟรี |
| APENFT | 10,000,000 APENFT | ฟรี | ฟรี |
| API3 | 2 API3 | ฟรี | ฟรี |
| Aptos | 0.75 APT | ฟรี | ฟรี |
| Apu Apustaja | 25,000 APU | ฟรี | ฟรี |
| Arbitrum | 1 ARB | ฟรี | ฟรี |
| Arkham Intelligence | 3 ARKM | ฟรี | ฟรี |
| Arpa Chain | 160 ARPA | ฟรี | ฟรี |
| Arweave | 0.1 AR | ฟรี | ฟรี |
| Assister | 15 ASRR | ฟรี | ฟรี |
| Astar | 0.2 ASTR | ฟรี | ฟรี |
| Audius | 16 AUDIO | ฟรี | ฟรี |
| Augur | 1.5 REP | ฟรี | ฟรี |
| Augur v2 | 1.5 REPV2 | ฟรี | ฟรี |
| Aura | 25 AURA | ฟรี | ฟรี |
| Ava AI | 100 AVAAI | ฟรี | ฟรี |
| Avalanche | 0.5 AVAX | ฟรี | ฟรี |
| Aventus | 4 AVT | ฟรี | ฟรี |
| Axie Infinity | 0.3 AXS | ฟรี | ฟรี |
| B3 Base | 500 B3 | ฟรี | ฟรี |
| Babylon | 50 BABY | ฟรี | ฟรี |
| Badger DAO | 1.5 BADGER | ฟรี | ฟรี |
| Balancer | 0.3 BAL | ฟรี | ฟรี |
| Banana For Scale | 1,000 BANANAS31 | ฟรี | ฟรี |
| Bancor | 8 BNT | ฟรี | ฟรี |
| Band Protocol | 7 BAND | ฟรี | ฟรี |
| Barnbridge | 0.7 BOND | ฟรี | ฟรี |
| Basic Attention Token | 16.48 BAT | ฟรี | ฟรี |
| Basilisk | 300 BSX | ฟรี | ฟรี |
| Beam | 50 BEAM | ฟรี | ฟรี |
| Berachain | 0.5 BERA | ฟรี | ฟรี |
| Biconomy | 6 BICO | ฟรี | ฟรี |
| Bifrost | 0.5 BNC | ฟรี | ฟรี |
| Big Time | 50 BIGTIME | ฟรี | ฟรี |
| Bio Protocol | 20 BIO | ฟรี | ฟรี |
| Bitcoin | 0.0001 BTC | ฟรี | ฟรี |
| Bitcoin (เครือข่าย Lightning) | 0.00001 BTC | ฟรี | ฟรี |
| Bitcoin Cash | 0.0006 BCH | ฟรี | ฟรี |
| BitDAO | 8 BIT | ฟรี | ฟรี |
| Bittensor | 0.01 TAO | ฟรี | ฟรี |
| Bittorrent | 3,000,000 BTT | ฟรี | ฟรี |
| Blur | 15 BLUR | ฟรี | ฟรี |
| Bluzelle | 56 BLZ | ฟรี | ฟรี |
| BNB | 0.01 BNB | ฟรี | ฟรี |
| Boba Network | 14 BOBA | ฟรี | ฟรี |
| Bondex | 70 BDXN | ฟรี | ฟรี |
| Bonfida | 1 FIDA | ฟรี | ฟรี |
| Bonk | 42,000 BONK | ฟรี | ฟรี |
| Bounce | 1 AUCTION | ฟรี | ฟรี |
| Bricks | 50 BRICK | ฟรี | ฟรี |
| Bubblemaps | 100 BMT | ฟรี | ฟรี |
| Cardano | 1 ADA | ฟรี | ฟรี |
| Cartesi | 30 CTSI | ฟรี | ฟรี |
| Cat in a Dogs World | 1,500 MEW | ฟรี | ฟรี |
| Celer Network | 400 CELR | ฟรี | ฟรี |
| Celestia | 2 TIA | ฟรี | ฟรี |
| Celo | 1 CELO | ฟรี | ฟรี |
| Centrifuge | 0.1 CFG | ฟรี | ฟรี |
| บล็อกเชน | 50 XCN | ฟรี | ฟรี |
| Chainlink | 0.5 LINK | ฟรี | ฟรี |
| Cheems Token | 3,000,000 CHEEMS | ฟรี | ฟรี |
| Chiliz | 40.9 CHZ | ฟรี | ฟรี |
| Chintai | 25 CHEX | ฟรี | ฟรี |
| Chromia | 24 CHR | ฟรี | ฟรี |
| Civic | 40 CVC | ฟรี | ฟรี |
| Clearpool | 50 CPOOL | ฟรี | ฟรี |
| Clover Finance | 100 CLV | ฟรี | ฟรี |
| Coin98 | 8 C98 | ฟรี | ฟรี |
| Compound | 0.05 COMP | ฟรี | ฟรี |
| Convex Finance | 0.5 CVX | ฟรี | ฟรี |
| Cookie DAO | 50 COOKIE | ฟรี | ฟรี |
| Corn | 20 CORN | ฟรี | ฟรี |
| Cosmos | 1 ATOM | ฟรี | ฟรี |
| COTI | 40 COTI | ฟรี | ฟรี |
| Covalent | 40 CXT | ฟรี | ฟรี |
| CoW Protocol | 20 COW | ฟรี | ฟรี |
| Cronos | 50 CRO | ฟรี | ฟรี |
| Crust Shadow | 50 CSM | ฟรี | ฟรี |
| Curve | 4.2 CRV | ฟรี | ฟรี |
| Cyber | 2.5 CYBER | ฟรี | ฟรี |
| Dai (เครือข่าย Arbitrum One) | 2.5 DAI | ฟรี | ฟรี |
| Dai (เครือข่าย Ethereum) | 7.11 DAI | ฟรี | ฟรี |
| Dai (เครือข่าย Polygon) | 2 DAI | ฟรี | ฟรี |
| Dash | 0.01 DASH | ฟรี | ฟรี |
| deBridge | 250 DBR | ฟรี | ฟรี |
| Decentraland | 5.7 MANA | ฟรี | ฟรี |
| DeepBook | 25 DEEP | ฟรี | ฟรี |
| Definitive | 40 EDGE | ฟรี | ฟรี |
| Degen | 1,200 DEGEN | ฟรี | ฟรี |
| DeLorean | 50 DMC | ฟรี | ฟรี |
| Dent | 6,000 DENT | ฟรี | ฟรี |
| Derive | 25 DRV | ฟรี | ฟรี |
| Dogecoin | 1 DOGE | ฟรี | ฟรี |
| Dogs | 10 DOGS | ฟรี | ฟรี |
| Dogwifhat | 6 WIF | ฟรี | ฟรี |
| Doland Tremp | 5 TREMP | ฟรี | ฟรี |
| Dolomite | 50 DOLO | ฟรี | ฟรี |
| Drift Protocol | 20 DRIFT | ฟรี | ฟรี |
| DuckChain | 2,000 DUCK | ฟรี | ฟรี |
| dYdX | 4 DYDX | ฟรี | ฟรี |
| Dymension | 1 DYM | ฟรี | ฟรี |
| Echelon Prime | 0.5 PRIME | ฟรี | ฟรี |
| EigenLayer | 1 EIGEN | ฟรี | ฟรี |
| Elixir | 5 ELX | ฟรี | ฟรี |
| Energy Web Token | 1 EWT | ฟรี | ฟรี |
| Enjin Coin (เครือข่าย Ethereum) | 25 ENJ | ฟรี | ฟรี |
| Enjin Coin (Relaychain) | 8 ENJ | ฟรี | ฟรี |
| Enzyme Finance | 0.1 MLN | ฟรี | ฟรี |
| EOS | 0.5 EOS | ฟรี | ฟรี |
| EstateX | 2,000 ESX | ฟรี | ฟรี |
| Ethena | 10 ENA | ฟรี | ฟรี |
| Ether.fi | 2 ETHFI | ฟรี | ฟรี |
| EthereumPoW | 0.1 ETHW | ฟรี | ฟรี |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0.01 ETH | ฟรี | ฟรี |
| Ethereum (Arbitrum Nova) | 0.01 ETH | ฟรี | ฟรี |
| Ethereum (Base) | 0.005 ETH | ฟรี | ฟรี |
| Ethereum | 0.005 ETH | ฟรี | ฟรี |
| Ethereum (Ink) | 0.01 ETH | ฟรี | ฟรี |
| Ethereum (Linea) | 0.01 ETH | ฟรี | ฟรี |
| Ethereum (Polygon) | 0.00001 ETH | ฟรี | ฟรี |
| Ethereum (OP Mainnet) | 0.01 ETH | ฟรี | ฟรี |
| Ethereum (zkSync Era) | 0.01 ETH | ฟรี | ฟรี |
| Ethereum Classic | 0.01 ETC | ฟรี | ฟรี |
| Ethereum Name Service | 0.5 ENS | ฟรี | ฟรี |
| Euler | 1 EUL | ฟรี | ฟรี |
| EURQ | 5 EURQ | ฟรี | ฟรี |
| Fantom | 0.14 FTM | ฟรี | ฟรี |
| Fartcoin | 5 FARTCOIN | ฟรี | ฟรี |
| Fetch.ai | 6 FET | ฟรี | ฟรี |
| Filecoin | 0.1 FIL | ฟรี | ฟรี |
| Flare | 12 FLR | ฟรี | ฟรี |
| Floki | 50,000 FLOKI | ฟรี | ฟรี |
| Flow | 0.1 FLOW | ฟรี | ฟรี |
| Flux | 10 FLUX | ฟรี | ฟรี |
| Frax Share | 0.8 FXS | ฟรี | ฟรี |
| Fwog | 10 FWOG | ฟรี | ฟรี |
| Gala Games | 60 GALA | ฟรี | ฟรี |
| Galxe | 2 GAL | ฟรี | ฟรี |
| Gari Network | 10 GARI | ฟรี | ฟรี |
| Genshiro | 100 GENS | ฟรี | ฟรี |
| GensoKishi Metaverse | 8 MV | ฟรี | ฟรี |
| Ghiblification | 250 GHIBLI | ฟรี | ฟรี |
| Gigachad | 250 GIGA | ฟรี | ฟรี |
| Gitcoin | 2 GTC | ฟรี | ฟรี |
| Global Dollar | 5 USDG | ฟรี | ฟรี |
| GMX | 0.014 GMX | ฟรี | ฟรี |
| Gnosis | 0.1 GNO | ฟรี | ฟรี |
| Goatseus Maximus | 5 GOAT | ฟรี | ฟรี |
| Goldfinch | 2.5 GFI | ฟรี | ฟรี |
| Gravity | 200 G | ฟรี | ฟรี |
| Grass | 2 GRASS | ฟรี | ฟรี |
| Green Satoshi Token | 20 GST | ฟรี | ฟรี |
| Griffain | 10 GRIFFAIN | ฟรี | ฟรี |
| Gunz | 250 GUN | ฟรี | ฟรี |
| Hamster Kombat | 2,000 HMSTR | ฟรี | ฟรี |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 25 HPOS10I | ฟรี | ฟรี |
| Harvest Finance | 0.2 FARM | ฟรี | ฟรี |
| Hashflow | 10 HFT | ฟรี | ฟรี |
| Helium | 1 HNT | ฟรี | ฟรี |
| Hey Anon | 1 ANON | ฟรี | ฟรี |
| Hivemapper | 50 HONEY | ฟรี | ฟรี |
| HydraDX | 5 HDX | ฟรี | ฟรี |
| ICON | 0.1 ICX | ฟรี | ฟรี |
| IDEX | 100 IDEX | ฟรี | ฟรี |
| iExec | 6 RLC | ฟรี | ฟรี |
| Immutable X | 6 IMX | ฟรี | ฟรี |
| Initia | 15 INIT | ฟรี | ฟรี |
| Injective Protocol | 0.25 INJ | ฟรี | ฟรี |
| Integritee | 2 TEER | ฟรี | ฟรี |
| Interlay | 4 INTR | ฟรี | ฟรี |
| Internet Computer | 0.04 ICP | ฟรี | ฟรี |
| JasmyCoin | 320 JASMY | ฟรี | ฟรี |
| Jeo Boden | 10 BODEN | ฟรี | ฟรี |
| Jito | 2 JTO | ฟรี | ฟรี |
| JitoSOL | 0.03 JITOSOL | ฟรี | ฟรี |
| JUNO | 0.06 JUNO | ฟรี | ฟรี |
| Jupiter | 8 JUP | ฟรี | ฟรี |
| Just | 150 JST | ฟรี | ฟรี |
| Kaito | 2.5 KAITO | ฟรี | ฟรี |
| Kamino | 200 KMNO | ฟรี | ฟรี |
| Karura | 0.01 KAR | ฟรี | ฟรี |
| Kaspa | 1 KAS | ฟรี | ฟรี |
| Kava | 1 KAVA | ฟรี | ฟรี |
| Keep Network | 38.5 KEEP | ฟรี | ฟรี |
| Keep3r Network | 0.014 KP3R | ฟรี | ฟรี |
| Kernel | 10 KERNEL | ฟรี | ฟรี |
| KeeperDAO | 0.2 ROOK | ฟรี | ฟรี |
| KILT | 0.5 KILT | ฟรี | ฟรี |
| Kin | 50,000 KIN | ฟรี | ฟรี |
| Kinto | 0.3 K | ฟรี | ฟรี |
| Kintsugi | 0.5 KINT | ฟรี | ฟรี |
| Kraken Wrapped Bitcoin (เครือข่าย Ethereum) | 0.00026 BTC | ฟรี | ฟรี |
| Kraken Wrapped Bitcoin (เครือข่าย Ink) | 0.00026 BTC | ฟรี | ฟรี |
| Kraken Wrapped Bitcoin (OP เครือข่ายหลัก) | 0.00026 BTC | ฟรี | ฟรี |
| Kraken Wrapped Bitcoin (Unichain) | 0.00026 BTC | ฟรี | ฟรี |
| Kujira | 2 KUJI | ฟรี | ฟรี |
| Kusama | 0.0105 KSM | ฟรี | ฟรี |
| Kyber Network | 4.67 KNC | ฟรี | ฟรี |
| Layer3 | 20 L3 | ฟรี | ฟรี |
| LayerZero | 1 ZRO | ฟรี | ฟรี |
| Liechtenstein Cryptoassets Exchange | 80 LCX | ฟรี | ฟรี |
| LimeWire Token | 15 LMWR | ฟรี | ฟรี |
| Lido DAO | 2.3 LDO | ฟรี | ฟรี |
| Liquity | 5 LQTY | ฟรี | ฟรี |
| Lisk | 5 LSK | ฟรี | ฟรี |
| Litecoin | 0.01 LTC | ฟรี | ฟรี |
| Litentry | 4 LIT | ฟรี | ฟรี |
| Liquid Staked ETH | 0.005 LSETH | ฟรี | ฟรี |
| Livepeer | 0.8 LPT | ฟรี | ฟรี |
| Lucky Kat | 250 KOBAN | ฟรี | ฟรี |
| LOCK IN | 100 LOCKIN | ฟรี | ฟรี |
| Loopring | 15 LRC | ฟรี | ฟรี |
| Magic Eden | 2 ME | ฟรี | ฟรี |
| ผู้เสนอซื้อขาย | 0.01 MKR | ฟรี | ฟรี |
| Mango | 12 MNGO | ฟรี | ฟรี |
| Mantle | 10 MNT | ฟรี | ฟรี |
| Mantle Restaked ETH | 0.005 CMETH | ฟรี | ฟรี |
| Mantle Staked ETH | 0.005 METH | ฟรี | ฟรี |
| Mantra | 0.01 OM | ฟรี | ฟรี |
| Marlin | 400 POND | ฟรี | ฟรี |
| Marinade SOL | 0.01 MSOL | ฟรี | ฟรี |
| Mask Network | 2 MASK | ฟรี | ฟรี |
| Matchain | 1 MAT | ฟรี | ฟรี |
| Melania Meme | 0.5 MELANIA | ฟรี | ฟรี |
| Memecoin | 250 MEME | ฟรี | ฟรี |
| Merit Circle | 6 MC | ฟรี | ฟรี |
| Metis | 0.25 METIS | ฟรี | ฟรี |
| Michi | 25 MICHI | ฟรี | ฟรี |
| Mina | 1 MINA | 1 MINA | ฟรี |
| Mina (การฝากครั้งแรก)** | 2 MINA | 1 MINA | ฟรี |
| Mind Network | 50 FHE | ฟรี | ฟรี |
| Mirror Protocol | 4 MIR | ฟรี | ฟรี |
| Mogcoin | 5,000,000 MOG | ฟรี | ฟรี |
| Monero | 0 XMR | ฟรี | ฟรี |
| Moo Deng | 20 MOODENG | ฟรี | ฟรี |
| Moonbeam | 0.3 GLMR | ฟรี | ฟรี |
| Moonriver | 0.07 MOVR | ฟรี | ฟรี |
| Moons | 10 MOON | ฟรี | ฟรี |
| Moonwell | 150 WELL | ฟรี | ฟรี |
| Morpho | 10 MORPHO | ฟรี | ฟรี |
| Movement | 10 MOVE | ฟรี | ฟรี |
| Mubarak | 100 MUBARAK | ฟรี | ฟรี |
| Multichain | 1 MULTI | ฟรี | ฟรี |
| MultiversX | 0.1 EGLD | ฟรี | ฟรี |
| MXC | 100 MXC | ฟรี | ฟรี |
| My Neighbor Alice | 2 ALICE | ฟรี | ฟรี |
| Nano | 0.1 NANO | ฟรี | ฟรี |
| NEAR Protocol | 0.02 NEAR | ฟรี | ฟรี |
| Neiro | 2,500 NEIRO | ฟรี | ฟรี |
| Neutron | 2 NTRN | ฟรี | ฟรี |
| Nillion | 0.01 NIL | ฟรี | ฟรี |
| Nodle | 50 NODL | ฟรี | ฟรี |
| Non Playable Coin | 400 NPC | ฟรี | ฟรี |
| Nosana | 1 NOS | ฟรี | ฟรี |
| Notcoin | 10 NOT | ฟรี | ฟรี |
| Numeraire | 0.6 NMR | ฟรี | ฟรี |
| Nym | 2 NYM | ฟรี | ฟรี |
| OCEAN | 28 OCEAN | ฟรี | ฟรี |
| Odos | 500 ODOS | ฟรี | ฟรี |
| Official Trump | 0.2 TRUMP | ฟรี | ฟรี |
| OMG Network | 6 OMG | ฟรี | ฟรี |
| Omni | 0.5 OMNI | ฟรี | ฟรี |
| Ondo | 20 ONDO | ฟรี | ฟรี |
| Optimism | 1.5 OP | ฟรี | ฟรี |
| Orca | 0.5 ORCA | ฟรี | ฟรี |
| Orchid | 100 OXT | ฟรี | ฟรี |
| Orderly Network | 50 ORDER | ฟรี | ฟรี |
| Origin Protocol | 25 OGN | ฟรี | ฟรี |
| OriginTrail (ERC-20) | 10 TRAC | ฟรี | ฟรี |
| OriginTrail | 1 OTP | ฟรี | ฟรี |
| Osmosis | 2 OSMO | ฟรี | ฟรี |
| Oxygen | 10 OXY | ฟรี | ฟรี |
| PancakeSwap | 1 CAKE | ฟรี | ฟรี |
| Parallel Finance | 50 PARA | ฟรี | ฟรี |
| Parcl | 5 PRCL | ฟรี | ฟรี |
| PAX Gold | 0.004 PAXG | ฟรี | ฟรี |
| PayPal USD (เครือข่าย Ethereum) | 5 PYUSD | ฟรี | ฟรี |
| PayPal USD (เครือข่าย Solana) | 5 PYUSD | ฟรี | ฟรี |
| Peanut the Squirrel | 5 PNUT | ฟรี | ฟรี |
| Pendle | 2 PENDLE | ฟรี | ฟรี |
| Pepe | 2,000,000 PEPE | ฟรี | ฟรี |
| Perpetual Protocol | 2 PERP | ฟรี | ฟรี |
| Phala | 0.07 PHA | ฟรี | ฟรี |
| Picasso | 100 PICA | ฟรี | ฟรี |
| PlayDapp | 10 PLA | ฟรี | ฟรี |
| Plume | 30 PLUME | ฟรี | ฟรี |
| Polkadot | 1.10 DOT | ฟรี | ฟรี |
| Polkastarter | 12 POLS | ฟรี | ฟรี |
| Polygon (เครือข่าย Ethereum) | 6.5 MATIC | ฟรี | ฟรี |
| Polygon (เครือข่าย Polygon) | 6.5 MATIC | ฟรี | ฟรี |
| Polygon Ecosystem Token (เครือข่าย Ethereum) | 6.5 POL | ฟรี | ฟรี |
| Polygon Ecosystem Token (เครือข่าย Polygon) | 6.5 POL | ฟรี | ฟรี |
| Ponke | 2 PONKE | ฟรี | ฟรี |
| Popcat | 11 POP | ฟรี | ฟรี |
| Portal | 10 PORTAL | ฟรี | ฟรี |
| Powerledger | 36 POWR | ฟรี | ฟรี |
| Prompt | 20 PROMPT | ฟรี | ฟรี |
| pSTAKE | 7.11 PSTAKE | ฟรี | ฟรี |
| Pudgy Penguins | 200 PENGU | ฟรี | ฟรี |
| Puffer Finance | 25 PUFFER | ฟรี | ฟรี |
| Pyth Network | 15 PYTH | ฟรี | ฟรี |
| Qtum | 0.1 QTUM | ฟรี | ฟรี |
| Quant | 0.12 QNT | ฟรี | ฟรี |
| Radicle | 4 RAD | ฟรี | ฟรี |
| Rarible | 3 RARI | ฟรี | ฟรี |
| Raydium | 1 RAY | ฟรี | ฟรี |
| RedStone | 10 RED | ฟรี | ฟรี |
| REN Protocol | 60 REN | ฟรี | ฟรี |
| Render | 1 REN | ฟรี | ฟรี |
| Renzo | 50 REZ | ฟรี | ฟรี |
| Request | 60 REQ | ฟรี | ฟรี |
| Reserve Rights | 1,000 RSR | ฟรี | ฟรี |
| Ripple | 0.0001 XRP | ฟรี | ฟรี |
| Ripple USD | 5 RLUSD | ฟรี | ฟรี |
| Rizenet | 200 RIZE | ฟรี | ฟรี |
| Robonomics | 0.4 XRT | ฟรี | ฟรี |
| Rocket Pool | 0.2 RPL | ฟรี | ฟรี |
| Rubic | 100 RBC | ฟรี | ฟรี |
| Rujira | 5 RUJI | ฟรี | ฟรี |
| Saber | 200 SBR | ฟรี | ฟรี |
| Safe | 5 SAFE | ฟรี | ฟรี |
| Saga | 2 SAGA | ฟรี | ฟรี |
| Samoyed Coin | 60 SAMO | ฟรี | ฟรี |
| Sanctum | 20 CLOUD | ฟรี | ฟรี |
| Schuman EUROP | 5 EUROP | ฟรี | ฟรี |
| Secret | 1 SCRT | ฟรี | ฟรี |
| Sei | 10 SEI | ฟรี | ฟรี |
| SelfKey | 1,400 KEY | ฟรี | ฟรี |
| Serum | 1 SRM | ฟรี | ฟรี |
| Shiba Inu | 373,000 SHIB | ฟรี | ฟรี |
| Shiden | 0.2 SDN | ฟรี | ฟรี |
| Siacoin | 10 SC | ฟรี | ฟรี |
| Sigma | 100 SIGMA | ฟรี | ฟรี |
| Simon's Cat | 500,000 CAT | ฟรี | ฟรี |
| Sky | 100 SKY | ฟรี | ฟรี |
| Snek | 2,500 SNEK | ฟรี | ฟรี |
| Solana | 0.01 SOL | ฟรี | ฟรี |
| Solana | 0.01 SOL | ฟรี | ฟรี |
| Solayer | 5 LAYER | ฟรี | ฟรี |
| Songbird | 1 SGB | ฟรี | ฟรี |
| Sonic | 5 S | ฟรี | ฟรี |
| Sonic SVM | 10 SONIC | ฟรี | ฟรี |
| Space and Time | 20 SXT | ฟรี | ฟรี |
| Spark | 100 SPK | ฟรี | ฟรี |
| Spell Token | 1400 SPELL | ฟรี | ฟรี |
| Spice | 100 SPICE | ฟรี | ฟรี |
| SPX6900 | 10 SPX | ฟรี | ฟรี |
| SSV Network | 0.5 SSV | ฟรี | ฟรี |
| Stablr Euro | 5 EURR | ฟรี | ฟรี |
| Stablr USD | 5 USDR | ฟรี | ฟรี |
| Stacks | 0 STX | ฟรี | ฟรี |
| Stafi Protocol | 16 FIS | ฟรี | ฟรี |
| Star Atlas | 150 ATLAS | ฟรี | ฟรี |
| Star Atlas DAO | 2 POLIS | ฟรี | ฟรี |
| Stargate Finance | 10 STG | ฟรี | ฟรี |
| Starknet Token | 0.5 STRK | ฟรี | ฟรี |
| Stella | 40 ALPHA | ฟรี | ฟรี |
| Stellar Lumens (ต้องระบุบันทึก) | 0 XLM | ฟรี | ฟรี |
| Stellar Lumens (Muxed) | 0.01 XLM | ฟรี | ฟรี |
| Step Finance | 20 STEP | ฟรี | ฟรี |
| STEPN | 1 GMT | ฟรี | ฟรี |
| Stool Prisondente | 10 JAILSTOOL | ฟรี | ฟรี |
| Storj | 8.6 STORJ | ฟรี | ฟรี |
| Story | 1 IP | ฟรี | ฟรี |
| Stride | 2 STRD | ฟรี | ฟรี |
| Sui | 0.5 SUI | ฟรี | ฟรี |
| Sun | 250 SUN | ฟรี | ฟรี |
| Sundog | 100 SUNDOG | ฟรี | ฟรี |
| SuperVerse | 18 SUPER | ฟรี | ฟรี |
| SuperRare | 26 RARE | ฟรี | ฟรี |
| Sushi | 4 SUSHI | ฟรี | ฟรี |
| Swarms | 100 SWARMS | ฟรี | ฟรี |
| Swell Network | 20 SWELL | ฟรี | ฟรี |
| Swipe | 16 SXP | ฟรี | ฟรี |
| Synapse | 10 SYN | ฟรี | ฟรี |
| Synthetix | 2.44 SNX | ฟรี | ฟรี |
| Syrup | 25 SYRUP | ฟรี | ฟรี |
| tBTC | 0.00026 TBTC | ฟรี | ฟรี |
| Tensor | 6 TNSR | ฟรี | ฟรี |
| Term Finance | 5 TERM | ฟรี | ฟรี |
| Terra 2.0 | 0.1 LUNA2 | ฟรี | ฟรี |
| Terra Classic | 6 LUNA | ฟรี | 0.5% tax เผาเหรียญ |
| TerraUSD Classic | 0.12 UST | ฟรี | 0.5% tax เผาเหรียญ |
| Terra Virtua Kolect | 120 TVK | ฟรี | ฟรี |
| Tether EURt | 5 EURT | ฟรี | ฟรี |
| Tether USD (เครือข่าย Arbitrum One) | 2.5 USDT | ฟรี | ฟรี |
| Tether USD (Avalanche C-Chain) | 5 USDT | ฟรี | ฟรี |
| Tether USD (เครือข่าย Ethereum) | 7.11 USDT | ฟรี | ฟรี |
| Tether USD (Ink) | 2.5 USDT | ฟรี | ฟรี |
| Tether USD (OP เครือข่ายหลัก) | 2.5 USDT | ฟรี | ฟรี |
| Tether USD (เครือข่าย Polygon) | 2 USDT | ฟรี | ฟรี |
| Tether USD (เครือข่าย Solana) | 0.4 USDT | ฟรี | ฟรี |
| Tether USD (The Open Network) | 2.5 USDT | ฟรี | ฟรี |
| Tether USD (เครือข่าย Tron) | 5 USDT | ฟรี | ฟรี |
| Tezos | 0.8 XTZ | ฟรี | ฟรี |
| The Graph | 80 GRT | ฟรี | ฟรี |
| The Sandbox | 5.01 SAND | ฟรี | ฟรี |
| Thorchain | 1 RUNE | ฟรี | ฟรี |
| Threshold | 70 T | ฟรี | ฟรี |
| Titcoin | 250 TITCOIN | ฟรี | ฟรี |
| Tokemak | 0.15 TOKE | ฟรี | ฟรี |
| TokenFi | 100 TOKEN | ฟรี | ฟรี |
| Toncoin | 1 TON | ฟรี | ฟรี |
| Toshi | 2,000 TOSHI | ฟรี | ฟรี |
| Tron | 2 TRX | ฟรี | ฟรี |
| TrueFi | 88 TRU | ฟรี | ฟรี |
| TrueUSD | 5 TUSD | ฟรี | ฟรี |
| Turbo | 2,000 TURBO | ฟรี | ฟรี |
| Unicorn Fart Dust | 100 UFD | ฟรี | ฟรี |
| Unifi Protocol DAO | 1 UNFI | ฟรี | ฟรี |
| Uniswap | 1.03 UNI | ฟรี | ฟรี |
| Universal Market Access | 2.5 UMA | ฟรี | ฟรี |
| USD Coin (Arbitrum One*) | 2.5 USDC | ฟรี | ฟรี |
