All
為何我的帳戶受到限制?
我的現金充值在哪裡?
為何暫時未能提領?
我的 Krak 卡在哪裡?
我的加密資產入金在哪裡?
使用 Krak 免費,傳送或收款均不收取手續費。但如果您持有的貨幣與傳送貨幣不同(例如您只持有 Bitcoin,卻希望傳送 USD),系統將自動把您的資產兌換為目標貨幣,並收取相應的轉換費用。若您已持有所需傳送的貨幣,則完全免收手續費。
注意:開設或維持 Krak Account 均不收取任何手續費;手續費僅在您使用平台服務時方會產生。
資金費用是我們接受存款或發送提款所產生的成本。
加密貨幣充值手續費(大部分免費,少數例外)
加密貨幣提款手續費(用於將交易廣播至區塊鏈)
現金充值手續費(由我們的資金服務商釐定)
現金提款手續費(由我們的資金服務商釐定)
扣賬卡和信用卡購買費用
| 加密貨幣 | 最低存款額 | 地址設定費用 | 存款費用 |
|---|---|---|---|
| 0x | 24 ZRX | 免費 | 免費 |
| 1inch | 5 1INCH | 免費 | 免費 |
| Aave | 0.12 AAVE | 免費 | 免費 |
| Aavegotchi | 5.26 GHST | 免費 | 免費 |
| Acala | 0.3 ACA | 免費 | 免費 |
| Across Protocol | 20 ACX | 免費 | 免費 |
| Act I:The AI Prophecy | 25 ACT | 免費 | 免費 |
| Adventure Gold | 10 AGLD | 免費 | 免費 |
| Aerodrome Finance | 5 AERO | 免費 | 免費 |
| Aevo | 10 AEVO | 免費 | 免費 |
| Aethir | 150 ATH | 免費 | 免費 |
| AI16Z | 5 AI16Z | 免費 | 免費 |
| aixbt by Virtuals | 20 AIXBT | 免費 | 免費 |
| AI Rig Complex | 75 ARC | 免費 | 免費 |
| Akash | 1 AKT | 免費 | 免費 |
| Alchemist AI | 50 ALCH | 免費 | 免費 |
| Alchemix | 0.06 ALCX | 免費 | 免費 |
| Alchemy Pay | 300 ACH | 免費 | 免費 |
| Algorand | 1 ALGO | 免費 | 免費 |
| Alien Worlds | 100 TLM | 免費 | 免費 |
| Altair | 6 AIR | 免費 | 免費 |
| Altlayer | 25 ALT | 免費 | 免費 |
| Ambire AdEx | 30 ADX | 免費 | 免費 |
| Ampleforth Governance Token | 2 FORTH | 免費 | 免費 |
| Analog | 1,000 ANLOG | 免費 | 免費 |
| Ankr | 360 ANKR | 免費 | 免費 |
| ApeCoin | 4 APE | 免費 | 免費 |
| APENFT | 10,000,000 APENFT | 免費 | 免費 |
| API3 | 2 API3 | 免費 | 免費 |
| Aptos | 0.75 APT | 免費 | 免費 |
| Apu Apustaja | 25,000 APU | 免費 | 免費 |
| Arbitrum | 1 ARB | 免費 | 免費 |
| Arkham Intelligence | 3 ARKM | 免費 | 免費 |
| Arpa Chain | 160 ARPA | 免費 | 免費 |
| Arweave | 0.1 AR | 免費 | 免費 |
| Assister | 15 ASRR | 免費 | 免費 |
| Astar | 0.2 ASTR | 免費 | 免費 |
| Audius | 16 AUDIO | 免費 | 免費 |
| Augur | 1.5 REP | 免費 | 免費 |
| Augur v2 | 1.5 REPV2 | 免費 | 免費 |
| Aura | 25 AURA | 免費 | 免費 |
| Ava AI | 100 AVAAI | 免費 | 免費 |
| Avalanche | 0.5 AVAX | 免費 | 免費 |
| Aventus | 4 AVT | 免費 | 免費 |
| Axie Infinity | 0.3 AXS | 免費 | 免費 |
| B3 Base | 500 B3 | 免費 | 免費 |
| Babylon | 50 BABY | 免費 | 免費 |
| Badger DAO | 1.5 BADGER | 免費 | 免費 |
| Balancer | 0.3 BAL | 免費 | 免費 |
| Banana For Scale | 1,000 BANANAS31 | 免費 | 免費 |
| Bancor | 8 BNT | 免費 | 免費 |
| Band Protocol | 7 BAND | 免費 | 免費 |
| Barnbridge | 0.7 BOND | 免費 | 免費 |
| Basic Attention Token | 16.48 BAT | 免費 | 免費 |
| Basilisk | 300 BSX | 免費 | 免費 |
| Beam | 50 BEAM | 免費 | 免費 |
| Berachain | 0.5 BERA | 免費 | 免費 |
| Biconomy | 6 BICO | 免費 | 免費 |
| Bifrost | 0.5 BNC | 免費 | 免費 |
| Big Time | 50 BIGTIME | 免費 | 免費 |
| Bio Protocol | 20 BIO | 免費 | 免費 |
| Bitcoin | 0.0001 BTC | 免費 | 免費 |
| Bitcoin (Lightning Network) | 0.00001 BTC | 免費 | 免費 |
| Bitcoin Cash | 0.0006 BCH | 免費 | 免費 |
| BitDAO | 8 BIT | 免費 | 免費 |
| Bittensor | 0.01 TAO | 免費 | 免費 |
| Bittorrent | 3,000,000 BTT | 免費 | 免費 |
| Blur | 15 BLUR | 免費 | 免費 |
| Bluzelle | 56 BLZ | 免費 | 免費 |
| BNB | 0.01 BNB | 免費 | 免費 |
| Boba Network | 14 BOBA | 免費 | 免費 |
| Bondex | 70 BDXN | 免費 | 免費 |
| Bonfida | 1 FIDA | 免費 | 免費 |
| Bonk | 42,000 BONK | 免費 | 免費 |
| Bounce | 1 AUCTION | 免費 | 免費 |
| Bricks | 50 BRICK | 免費 | 免費 |
| Bubblemaps | 100 BMT | 免費 | 免費 |
| Cardano | 1 ADA | 免費 | 免費 |
| Cartesi | 30 CTSI | 免費 | 免費 |
| Cat in a dogs world | 1,500 MEW | 免費 | 免費 |
| Celer Network | 400 CELR | 免費 | 免費 |
| Celestia | 2 TIA | 免費 | 免費 |
| Celo | 1 CELO | 免費 | 免費 |
| Centrifuge | 0.1 CFG | 免費 | 免費 |
| 鏈上 | 50 XCN | 免費 | 免費 |
| Chainlink | 0.5 LINK | 免費 | 免費 |
| Cheems 代幣 | 3,000,000 CHEEMS | 免費 | 免費 |
| Chiliz | 40.9 CHZ | 免費 | 免費 |
| Chintai | 25 CHEX | 免費 | 免費 |
| Chromia | 24 CHR | 免費 | 免費 |
| Civic | 40 CVC | 免費 | 免費 |
| Clearpool | 50 CPOOL | 免費 | 免費 |
| Clover Finance | 100 CLV | 免費 | 免費 |
| Coin98 | 8 C98 | 免費 | 免費 |
| Compound | 0.05 COMP | 免費 | 免費 |
| Convex Finance | 0.5 CVX | 免費 | 免費 |
| Cookie DAO | 50 COOKIE | 免費 | 免費 |
| Corn | 20 CORN | 免費 | 免費 |
| Cosmos | 1 ATOM | 免費 | 免費 |
| COTI | 40 COTI | 免費 | 免費 |
| Covalent | 40 CXT | 免費 | 免費 |
| CoW Protocol | 20 COW | 免費 | 免費 |
| Cronos | 50 CRO | 免費 | 免費 |
| Crust Shadow | 50 CSM | 免費 | 免費 |
| Curve | 4.2 CRV | 免費 | 免費 |
| Cyber | 2.5 CYBER | 免費 | 免費 |
| Dai(Arbitrum One 網絡) | 2.5 DAI | 免費 | 免費 |
| Dai(以太坊網絡) | 7.11 DAI | 免費 | 免費 |
| Dai(Polygon 網絡) | 2 DAI | 免費 | 免費 |
| Dash | 0.01 DASH | 免費 | 免費 |
| deBridge | 250 DBR | 免費 | 免費 |
| Decentraland | 5.7 MANA | 免費 | 免費 |
| DeepBook | 25 DEEP | 免費 | 免費 |
| Definitive | 40 EDGE | 免費 | 免費 |
| Degen | 1,200 DEGEN | 免費 | 免費 |
| DeLorean | 50 DMC | 免費 | 免費 |
| Dent | 6,000 DENT | 免費 | 免費 |
| Derive | 25 DRV | 免費 | 免費 |
| Dogecoin | 1 DOGE | 免費 | 免費 |
| Dogs | 10 DOGS | 免費 | 免費 |
| Dogwifhat | 6 WIF | 免費 | 免費 |
| Doland Tremp | 5 TREMP | 免費 | 免費 |
| Dolomite | 50 DOLO | 免費 | 免費 |
| Drift Protocol | 20 DRIFT | 免費 | 免費 |
| DuckChain | 2,000 DUCK | 免費 | 免費 |
| dYdX | 4 DYDX | 免費 | 免費 |
| Dymension | 1 DYM | 免費 | 免費 |
| Echelon Prime | 0.5 PRIME | 免費 | 免費 |
| EigenLayer | 1 EIGEN | 免費 | 免費 |
| Elixir | 5 ELX | 免費 | 免費 |
| Energy Web Token | 1 EWT | 免費 | 免費 |
| Enjin Coin(以太坊網絡) | 25 ENJ | 免費 | 免費 |
| Enjin Coin(Relaychain) | 8 ENJ | 免費 | 免費 |
| Enzyme Finance | 0.1 MLN | 免費 | 免費 |
| EOS | 0.5 EOS | 免費 | 免費 |
| EstateX | 2,000 ESX | 免費 | 免費 |
| Ethena | 10 ENA | 免費 | 免費 |
| Ether.fi | 2 ETHFI | 免費 | 免費 |
| EthereumPoW | 0.1 ETHW | 免費 | 免費 |
| 以太坊 (Arbitrum One) | 0.01 ETH | 免費 | 免費 |
| 以太坊 (Arbitrum Nova) | 0.01 ETH | 免費 | 免費 |
| 以太坊 (Base) | 0.005 ETH | 免費 | 免費 |
| Ethereum | 0.005 ETH | 免費 | 免費 |
| 以太坊 (Ink) | 0.01 ETH | 免費 | 免費 |
| 以太坊 (Linea) | 0.01 ETH | 免費 | 免費 |
| 以太坊 (Polygon) | 0.00001 ETH | 免費 | 免費 |
| 以太坊 (OP 主網) | 0.01 ETH | 免費 | 免費 |
| 以太坊 (zkSync Era) | 0.01 ETH | 免費 | 免費 |
| Ethereum Classic | 0.01 ETC | 免費 | 免費 |
| Ethereum Name Service | 0.5 ENS | 免費 | 免費 |
| Euler | 1 EUL | 免費 | 免費 |
| EURQ | 5 EURQ | 免費 | 免費 |
| Fantom | 0.14 FTM | 免費 | 免費 |
| Fartcoin | 5 FARTCOIN | 免費 | 免費 |
| Fetch.ai | 6 FET | 免費 | 免費 |
| Filecoin | 0.1 FIL | 免費 | 免費 |
| Flare | 12 FLR | 免費 | 免費 |
| Floki | 50,000 FLOKI | 免費 | 免費 |
| Flow | 0.1 FLOW | 免費 | 免費 |
| Flux | 10 FLUX | 免費 | 免費 |
| Frax Share | 0.8 FXS | 免費 | 免費 |
| Fwog | 10 FWOG | 免費 | 免費 |
| Gala Games | 60 GALA | 免費 | 免費 |
| Galxe | 2 GAL | 免費 | 免費 |
| Gari Network | 10 GARI | 免費 | 免費 |
| Genshiro | 100 GENS | 免費 | 免費 |
| GensoKishi Metaverse | 8 MV | 免費 | 免費 |
| Ghiblification | 250 GHIBLI | 免費 | 免費 |
| Gigachad | 250 GIGA | 免費 | 免費 |
| Gitcoin | 2 GTC | 免費 | 免費 |
| Global Dollar | 5 USDG | 免費 | 免費 |
| GMX | 0.014 GMX | 免費 | 免費 |
| Gnosis | 0.1 GNO | 免費 | 免費 |
| Goatseus Maximus | 5 GOAT | 免費 | 免費 |
| Goldfinch | 2.5 GFI | 免費 | 免費 |
| Gravity | 200 G | 免費 | 免費 |
| Grass | 2 GRASS | 免費 | 免費 |
| Green Satoshi Token | 20 GST | 免費 | 免費 |
| Griffain | 10 GRIFFAIN | 免費 | 免費 |
| Gunz | 250 GUN | 免費 | 免費 |
| Hamster Kombat | 2,000 HMSTR | 免費 | 免費 |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 25 HPOS10I | 免費 | 免費 |
| Harvest Finance | 0.2 FARM | 免費 | 免費 |
| Hashflow | 10 HFT | 免費 | 免費 |
| Helium | 1 HNT | 免費 | 免費 |
| Hey Anon | 1 ANON | 免費 | 免費 |
| Hivemapper | 50 HONEY | 免費 | 免費 |
| HydraDX | 5 HDX | 免費 | 免費 |
| ICON | 0.1 ICX | 免費 | 免費 |
| IDEX | 100 IDEX | 免費 | 免費 |
| iExec | 6 RLC | 免費 | 免費 |
| Immutable X | 6 IMX | 免費 | 免費 |
| Initia | 15 INIT | 免費 | 免費 |
| Injective 協定 | 0.25 INJ | 免費 | 免費 |
| Integritee | 2 TEER | 免費 | 免費 |
| Interlay | 4 INTR | 免費 | 免費 |
| Internet Computer | 0.04 ICP | 免費 | 免費 |
| JasmyCoin | 320 JASMY | 免費 | 免費 |
| Jeo Boden | 10 BODEN | 免費 | 免費 |
| Jito | 2 JTO | 免費 | 免費 |
| JitoSOL | 0.03 JITOSOL | 免費 | 免費 |
| JUNO | 0.06 JUNO | 免費 | 免費 |
| Jupiter | 8 JUP | 免費 | 免費 |
| Just | 150 JST | 免費 | 免費 |
| Kaito | 2.5 KAITO | 免費 | 免費 |
| Kamino | 200 KMNO | 免費 | 免費 |
| Karura | 0.01 KAR | 免費 | 免費 |
| Kaspa | 1 KAS | 免費 | 免費 |
| Kava | 1 KAVA | 免費 | 免費 |
| Keep Network | 38.5 KEEP | 免費 | 免費 |
| Keep3r Network | 0.014 KP3R | 免費 | 免費 |
| Kernel | 10 KERNEL | 免費 | 免費 |
| KeeperDAO | 0.2 ROOK | 免費 | 免費 |
| KILT | 0.5 KILT | 免費 | 免費 |
| Kin | 50,000 KIN | 免費 | 免費 |
| Kinto | 0.3 K | 免費 | 免費 |
| Kintsugi | 0.5 KINT | 免費 | 免費 |
| Kraken Wrapped Bitcoin(以太坊網絡) | 0.00026 BTC | 免費 | 免費 |
| Kraken Wrapped Bitcoin(Ink 網絡) | 0.00026 BTC | 免費 | 免費 |
| Kraken Wrapped Bitcoin(OP 主網) | 0.00026 BTC | 免費 | 免費 |
| Kraken Wrapped Bitcoin(Unichain) | 0.00026 BTC | 免費 | 免費 |
| Kujira | 2 KUJI | 免費 | 免費 |
| Kusama | 0.0105 KSM | 免費 | 免費 |
| Kyber Network | 4.67 KNC | 免費 | 免費 |
| Layer3 | 20 L3 | 免費 | 免費 |
| LayerZero | 1 ZRO | 免費 | 免費 |
| Liechtenstein Cryptoassets Exchange | 80 LCX | 免費 | 免費 |
| LimeWire Token | 15 LMWR | 免費 | 免費 |
| Lido DAO | 2.3 LDO | 免費 | 免費 |
| Liquity | 5 LQTY | 免費 | 免費 |
| Lisk | 5 LSK | 免費 | 免費 |
| Litecoin | 0.01 LTC | 免費 | 免費 |
| Litentry | 4 LIT | 免費 | 免費 |
| Liquid Staked ETH | 0.005 LSETH | 免費 | 免費 |
| Livepeer | 0.8 LPT | 免費 | 免費 |
| Lucky Kat | 250 KOBAN | 免費 | 免費 |
| LOCK IN | 100 LOCKIN | 免費 | 免費 |
| Loopring | 15 LRC | 免費 | 免費 |
| Magic Eden | 2 ME | 免費 | 免費 |
| 掛單者 | 0.01 MKR | 免費 | 免費 |
| Mango | 12 MNGO | 免費 | 免費 |
| Mantle | 10 MNT | 免費 | 免費 |
| Mantle 重新質押 ETH | 0.005 CMETH | 免費 | 免費 |
| Mantle 質押 ETH | 0.005 METH | 免費 | 免費 |
| Mantra | 0.01 OM | 免費 | 免費 |
| Marlin | 400 POND | 免費 | 免費 |
| Marinade SOL | 0.01 MSOL | 免費 | 免費 |
| Mask Network | 2 MASK | 免費 | 免費 |
| Matchain | 1 MAT | 免費 | 免費 |
| Melania Meme | 0.5 MELANIA | 免費 | 免費 |
| Memecoin | 250 MEME | 免費 | 免費 |
| Merit Circle | 6 MC | 免費 | 免費 |
| Metis | 0.25 METIS | 免費 | 免費 |
| Michi | 25 MICHI | 免費 | 免費 |
| Mina | 1 MINA | 1 MINA | 免費 |
| Mina(首次充值)** | 2 MINA | 1 MINA | 免費 |
| Mind Network | 50 FHE | 免費 | 免費 |
| Mirror Protocol | 4 MIR | 免費 | 免費 |
| Mogcoin | 5,000,000 MOG | 免費 | 免費 |
| Monero | 0 XMR | 免費 | 免費 |
| Moo Deng | 20 MOODENG | 免費 | 免費 |
| Moonbeam | 0.3 GLMR | 免費 | 免費 |
| Moonriver | 0.07 MOVR | 免費 | 免費 |
| Moons | 10 MOON | 免費 | 免費 |
| Moonwell | 150 WELL | 免費 | 免費 |
| Morpho | 10 MORPHO | 免費 | 免費 |
| Movement | 10 MOVE | 免費 | 免費 |
| Mubarak | 100 MUBARAK | 免費 | 免費 |
| Multichain | 1 MULTI | 免費 | 免費 |
| MultiversX | 0.1 EGLD | 免費 | 免費 |
| MXC | 100 MXC | 免費 | 免費 |
| My Neighbor Alice | 2 ALICE | 免費 | 免費 |
| Nano | 0.1 NANO | 免費 | 免費 |
| NEAR Protocol | 0.02 NEAR | 免費 | 免費 |
| Neiro | 2,500 NEIRO | 免費 | 免費 |
| Neutron | 2 NTRN | 免費 | 免費 |
| Nillion | 0.01 NIL | 免費 | 免費 |
| Nodle | 50 NODL | 免費 | 免費 |
| Non Playable 幣 | 400 NPC | 免費 | 免費 |
| Nosana | 1 NOS | 免費 | 免費 |
| Notcoin | 10 NOT | 免費 | 免費 |
| Numeraire | 0.6 NMR | 免費 | 免費 |
| Nym | 2 NYM | 免費 | 免費 |
| OCEAN | 28 OCEAN | 免費 | 免費 |
| Odos | 500 ODOS | 免費 | 免費 |
| Official Trump | 0.2 TRUMP | 免費 | 免費 |
| OMG Network | 6 OMG | 免費 | 免費 |
| Omni | 0.5 OMNI | 免費 | 免費 |
| Ondo | 20 ONDO | 免費 | 免費 |
| Optimism | 1.5 OP | 免費 | 免費 |
| Orca | 0.5 ORCA | 免費 | 免費 |
| Orchid | 100 OXT | 免費 | 免費 |
| Orderly 網絡 | 50 ORDER | 免費 | 免費 |
| Origin Protocol | 25 OGN | 免費 | 免費 |
| OriginTrail (ERC-20) | 10 TRAC | 免費 | 免費 |
| OriginTrail | 1 OTP | 免費 | 免費 |
| Osmosis | 2 OSMO | 免費 | 免費 |
| Oxygen | 10 OXY | 免費 | 免費 |
| PancakeSwap | 1 CAKE | 免費 | 免費 |
| Parallel Finance | 50 PARA | 免費 | 免費 |
| Parcl | 5 PRCL | 免費 | 免費 |
| PAX Gold | 0.004 PAXG | 免費 | 免費 |
| PayPal USD(以太坊網絡) | 5 PYUSD | 免費 | 免費 |
| PayPal USD(Solana 網絡) | 5 PYUSD | 免費 | 免費 |
| Peanut the Squirrel | 5 PNUT | 免費 | 免費 |
| Pendle | 2 PENDLE | 免費 | 免費 |
| Pepe | 2,000,000 PEPE | 免費 | 免費 |
| Perpetual Protocol | 2 PERP | 免費 | 免費 |
| Phala | 0.07 PHA | 免費 | 免費 |
| Picasso | 100 PICA | 免費 | 免費 |
| PlayDapp | 10 PLA | 免費 | 免費 |
| Plume | 30 PLUME | 免費 | 免費 |
| Polkadot | 1.10 DOT | 免費 | 免費 |
| Polkastarter | 12 POLS | 免費 | 免費 |
| Polygon(以太坊網絡) | 6.5 MATIC | 免費 | 免費 |
| Polygon(Polygon 網絡) | 6.5 MATIC | 免費 | 免費 |
| Polygon Ecosystem Token(以太坊網絡) | 6.5 POL | 免費 | 免費 |
| Polygon Ecosystem Token(Polygon 網絡) | 6.5 POL | 免費 | 免費 |
| Ponke | 2 PONKE | 免費 | 免費 |
| Popcat | 11 POP | 免費 | 免費 |
| Portal | 10 PORTAL | 免費 | 免費 |
| Powerledger | 36 POWR | 免費 | 免費 |
| Prompt | 20 PROMPT | 免費 | 免費 |
| pSTAKE | 7.11 PSTAKE | 免費 | 免費 |
| Pudgy Penguins | 200 PENGU | 免費 | 免費 |
| Puffer Finance | 25 PUFFER | 免費 | 免費 |
| Pyth Network | 15 PYTH | 免費 | 免費 |
| Qtum | 0.1 QTUM | 免費 | 免費 |
| Quant | 0.12 QNT | 免費 | 免費 |
| Radicle | 4 RAD | 免費 | 免費 |
| Rarible | 3 RARI | 免費 | 免費 |
| Raydium | 1 RAY | 免費 | 免費 |
| RedStone | 10 RED | 免費 | 免費 |
| REN 協定 | 60 REN | 免費 | 免費 |
| Render | 1 REN | 免費 | 免費 |
| Renzo | 50 REZ | 免費 | 免費 |
| Request | 60 REQ | 免費 | 免費 |
| Reserve Rights | 1,000 RSR | 免費 | 免費 |
| Ripple | 0.0001 XRP | 免費 | 免費 |
| Ripple USD | 5 RLUSD | 免費 | 免費 |
| Rizenet | 200 RIZE | 免費 | 免費 |
| Robonomics | 0.4 XRT | 免費 | 免費 |
| Rocket Pool | 0.2 RPL | 免費 | 免費 |
| Rubic | 100 RBC | 免費 | 免費 |
| Rujira | 5 RUJI | 免費 | 免費 |
| Saber | 200 SBR | 免費 | 免費 |
| Safe | 5 SAFE | 免費 | 免費 |
| Saga | 2 SAGA | 免費 | 免費 |
| Samoyed Coin | 60 SAMO | 免費 | 免費 |
| Sanctum | 20 CLOUD | 免費 | 免費 |
| Schuman EUROP | 5 EUROP | 免費 | 免費 |
| Secret | 1 SCRT | 免費 | 免費 |
| Sei | 10 SEI | 免費 | 免費 |
| SelfKey | 1,400 KEY | 免費 | 免費 |
| Serum | 1 SRM | 免費 | 免費 |
| Shiba Inu | 373,000 SHIB | 免費 | 免費 |
| Shiden | 0.2 SDN | 免費 | 免費 |
| Siacoin | 10 SC | 免費 | 免費 |
| Sigma | 100 SIGMA | 免費 | 免費 |
| Simon's Cat | 500,000 CAT | 免費 | 免費 |
| Sky | 100 SKY | 免費 | 免費 |
| Snek | 2,500 SNEK | 免費 | 免費 |
| Solana | 0.01 SOL | 免費 | 免費 |
| Solana | 0.01 SOL | 免費 | 免費 |
| Solayer | 5 LAYER | 免費 | 免費 |
| Songbird | 1 SGB | 免費 | 免費 |
| Sonic | 5 S | 免費 | 免費 |
| Sonic SVM | 10 SONIC | 免費 | 免費 |
| Space and Time | 20 SXT | 免費 | 免費 |
| Spark | 100 SPK | 免費 | 免費 |
| Spell Token | 1400 SPELL | 免費 | 免費 |
| Spice | 100 SPICE | 免費 | 免費 |
| SPX6900 | 10 SPX | 免費 | 免費 |
| SSV Network | 0.5 SSV | 免費 | 免費 |
| Stablr Euro | 5 EURR | 免費 | 免費 |
| Stablr USD | 5 USDR | 免費 | 免費 |
| Stacks | 0 STX | 免費 | 免費 |
| Stafi Protocol | 16 FIS | 免費 | 免費 |
| Star Atlas | 150 ATLAS | 免費 | 免費 |
| Star Atlas DAO | 2 POLIS | 免費 | 免費 |
| Stargate Finance | 10 STG | 免費 | 免費 |
| Starknet 代幣 | 0.5 STRK | 免費 | 免費 |
| Stella | 40 ALPHA | 免費 | 免費 |
| Stellar Lumens(備註必填) | 0 XLM | 免費 | 免費 |
| Stellar Lumens(Muxed) | 0.01 XLM | 免費 | 免費 |
| Step Finance | 20 STEP | 免費 | 免費 |
| STEPN | 1 GMT | 免費 | 免費 |
| Stool Prisondente | 10 JAILSTOOL | 免費 | 免費 |
| Storj | 8.6 STORJ | 免費 | 免費 |
| Story | 1 IP | 免費 | 免費 |
| Stride | 2 STRD | 免費 | 免費 |
| Sui | 0.5 SUI | 免費 | 免費 |
| Sun | 250 SUN | 免費 | 免費 |
| Sundog | 100 SUNDOG | 免費 | 免費 |
| SuperVerse | 18 SUPER | 免費 | 免費 |
| SuperRare | 26 RARE | 免費 | 免費 |
| Sushi | 4 SUSHI | 免費 | 免費 |
| Swarms | 100 SWARMS | 免費 | 免費 |
| Swell Network | 20 SWELL | 免費 | 免費 |
| Swipe | 16 SXP | 免費 | 免費 |
| Synapse | 10 SYN | 免費 | 免費 |
| Synthetix | 2.44 SNX | 免費 | 免費 |
| Syrup | 25 SYRUP | 免費 | 免費 |
| tBTC | 0.00026 TBTC | 免費 | 免費 |
| Tensor | 6 TNSR | 免費 | 免費 |
| Term Finance | 5 TERM | 免費 | 免費 |
| Terra 2.0 | 0.1 LUNA2 | 免費 | 免費 |
| Terra Classic | 6 LUNA | 免費 | 0.5% 稅務銷毀 |
| TerraUSD Classic | 0.12 UST | 免費 | 0.5% 稅務銷毀 |
| Terra Virtua Kolect | 120 TVK | 免費 | 免費 |
| Tether EURt | 5 EURT | 免費 | 免費 |
| Tether USD(Arbitrum One 網絡) | 2.5 USDT | 免費 | 免費 |
| Tether USD(Avalanche C-Chain) | 5 USDT | 免費 | 免費 |
| Tether USD(以太坊網絡) | 7.11 USDT | 免費 | 免費 |
| Tether USD(Ink) | 2.5 USDT | 免費 | 免費 |
| Tether USD(OP 主網) | 2.5 USDT | 免費 | 免費 |
| Tether USD(Polygon 網絡) | 2 USDT | 免費 | 免費 |
| Tether USD(Solana 網絡) | 0.4 USDT | 免費 | 免費 |
| Tether USD(The Open Network) | 2.5 USDT | 免費 | 免費 |
| Tether USD(Tron 網絡) | 5 USDT | 免費 | 免費 |
| Tezos | 0.8 XTZ | 免費 | 免費 |
| The Graph | 80 GRT | 免費 | 免費 |
| The Sandbox | 5.01 SAND | 免費 | 免費 |
| Thorchain | 1 RUNE | 免費 | 免費 |
| Threshold | 70 T | 免費 | 免費 |
| Titcoin | 250 TITCOIN | 免費 | 免費 |
| Tokemak | 0.15 TOKE | 免費 | 免費 |
| TokenFi | 100 TOKEN | 免費 | 免費 |
| Toncoin | 1 TON | 免費 | 免費 |
| Toshi | 2,000 TOSHI | 免費 | 免費 |
| Tron | 2 TRX | 免費 | 免費 |
| TrueFi | 88 TRU | 免費 | 免費 |
| TrueUSD | 5 TUSD | 免費 | 免費 |
| 高速 | 2,000 TURBO | 免費 | 免費 |
| Unicorn Fart Dust | 100 UFD | 免費 | 免費 |
| Unifi Protocol DAO | 1 UNFI | 免費 | 免費 |
| Uniswap | 1.03 UNI | 免費 | 免費 |
| Universal Market Access | 2.5 UMA | 免費 | 免費 |
| USD Coin (Arbitrum One*) | 2.5 USDC | 免費 | 免費 |
| USD Coin (Avalanche C-Chain) | 5 USDC | 免費 | 免費 |
| USD Coin (Base) | 2.5 USDC | 免費 | 免費 |
| USD Coin (以太坊網絡) | 7.11 USDC | 免費 | 免費 |
| USD Coin (OP 主網) | 2.5 USDC | 免費 | 免費 |
| USD Coin (Polygon 網絡*) | 2 USDC | 免費 | 免費 |
| USD Coin (Solana) | 0.4 USDC | 免費 | 免費 |
| USD Coin (Sui) | 5 USDC | 免費 | 免費 |
| USDD | 5 USDD | 免費 | 免費 |
| USDS | 5 USDS | 免費 | 免費 |
| USDQ | 5 USDQ | 免費 | 免費 |
| Usual | 10 USUAL | 免費 | 免費 |
| Vanar Chain | 100 VANRY | 免費 | 免費 |
| Velodrome Finance | 100 VELODROME | 免費 | 免費 |
| Venice Token | 1 VVV | 免費 | 免費 |
| Vine | 20 VINE | 免費 | 免費 |
| Virtuals 協定 | 2.5 VIRTUAL | 免費 | 免費 |
| WalletConnect 代幣 | 25 WCT | 免費 | 免費 |
| Walrus | 20 WAL | 免費 | 免費 |
| Wenwencoin | 25,000 WEN | 免費 | 免費 |
| WINkLink | 100,000 WIN | 免費 | 免費 |
| Woo Network | 24 WOO | 免費 | 免費 |
| Worldcoin | 5 WLD | 免費 | 免費 |
| Wormhole | 3 W | 免費 | 免費 |
| Wrapped Axelar | 6 WAXL | 免費 | 免費 |
| Wrapped Bitcoin | 0.00026 WBTC | 免費 | 免費 |
| Yearn Finance | 0.0008 YFI | 免費 | 免費 |
| Yield Guild Games | 4 YGG | 免費 | 免費 |
| Zcash | 0.005 ZEC | 免費 | 免費 |
| Zerebro | 20 ZEREBRO | 免費 | 免費 |
| Zetachain | 5 ZETA | 免費 | 免費 |
| Zeta Markets | 200 ZEX | 免費 | 免費 |
| Zeus Network | 11 ZEUS | 免費 | 免費 |
| Zk Sync | 10 ZK | 免費 | 免費 |
| ZORA | 4,000 ZORA | 免費 | 免費 |
我們的主要服務是將希望購買加密貨幣的客戶訂單與希望賣出加密貨幣的客戶訂單(或反之)進行匹配。當你的訂單被執行(與另一位客戶的訂單匹配)時,將收取交易費用。在執行之前取消的訂單(也稱為「未觸及」訂單)不會產生任何費用。如果您使用槓桿進行交易(此為可選的進階功能),將額外收取保證金開倉費用及展期費用。
如需了解更多詳情,請參閱我們的收費頁面。