All
Why is my account restricted?
Where is my cash deposit?
Why can't I withdraw?
Where is my Krak card?
Where is my crypto deposit?
Krak is your all-in-one money app for sending, saving, and spending across both crypto and fiat. With a simple Kraktag, you can transfer instantly without bank details or wallet addresses.
There is a minimum requirement for each withdrawal, along with a fee to cover the transaction costs of moving the cryptocurrency out of your Krak account. Below is a summary of the minimums and fees.
Some currencies listed below are not available in specific countries.
| Cryptocurrency | Withdrawal fee | Withdrawal minimum (including fee) |
|---|---|---|
| 0G | 0.5 0G | 0.5 0G |
| 0x | 5.65293 ZRX | 6.783516 ZRX |
| 1inch | 4.61069 1INCH | 5.532828 1INCH |
| 375ai | 163.78 EAT | 196.536 EAT |
| Aave | 0.00503 AAVE | 0.006036 AAVE |
| Aavegotchi | 5.97507 GHST | 7.170084 GHST |
| AB | 1.5 AB | 1.8 AB |
| Acala | 0.15 ACA | 0.3 ACA |
| Across Protocol | 10.537 ACX | 12.6444 ACX |
| Act I The AI Prophecy | 83.806 ACT | 100.5672 ACT |
| Acurast | 4.116 ACU | 4.9392 ACU |
| AdEx | 10.27699 ADX | 12.332388 ADX |
| ADI Token | 0.064 ADI | 0.0768 ADI |
| Aero | 3 AERO | 3 AERO |
| Aethir | 115.2719 ATH | 138.32628 ATH |
| Aevo | 26.2826 AEVO | 31.53912 AEVO |
| AI Rig Complex | 28.299 ARC | 33.9588 ARC |
| ai16z | 3,337.3894 AI16Z | 4,004.86728 AI16Z |
| AINFT | 100,000 APENFT | 200,000 APENFT |
| AIOZ Network | 6.093 AIOZ | 22.3116 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 2.5 AIXBT | 5 AIXBT |
| Akash | 0.5 AKT | 2 AKT |
| Akedo | 189.72 AKE | 100 AKE |
| Alchemist AI | 12.851 ALCH | 25.4212 ALCH |
| Alchemix | 0.24779 ALCX | 0.297348 ALCX |
| Alchemy Pay | 128.15183 ACH | 153.782196 ACH |
| ALEO | 24 ALEO | 53.8 ALEO |
| Algorand | 0.1 ALGO | 1 ALGO |
| Alien Worlds | 486.86709 TLM | 584.240508 TLM |
| Aligned Layer | 157.03 ALIGN | 188.436 ALIGN |
| Alkimi | 22.5 ALKIMI | 27 ALKIMI |
| Allora | 3.23 ALLO | 3.876 ALLO |
| Almanak | 385.77 ALMANAK | 462.924 ALMANAK |
| ALTHEA | 57.3111 ALTHEA | 68.77332 ALTHEA |
| AltLayer | 105.075 ALT | 126.09 ALT |
| Amnis Finance | 150 AMI | 380 AMI |
| Ampleforth Governance Token | 3.39426 FORTH | 4.073112 FORTH |
| Animecoin | 216.61231 ANIME | 259.934772 ANIME |
| Ankr | 138.94346 ANKR | 166.732152 ANKR |
| Anoma | 61.62 XAN | 103.944 XAN |
| ApeCoin | 5.62431 APE | 6.749172 APE |
| API3 | 2.58953 API3 | 3.107436 API3 |
| Aptos | 0.01 APT | 0.75 APT |
| Apu Apustaja | 58,194.8 APU | 69,833.76 APU |
| apxUSD | 0.4787 APXUSD | 0.57444 APXUSD |
| Arbitrum | 0.2 ARB | 1 ARB |
| Arcium | 1.258 ARX | 1.5096 ARX |
| Arkham | 6.133 ARKM | 7.3596 ARKM |
| Arpa Chain | 58.19862 ARPA | 69.838344 ARPA |
| ArtToken | 20 ART | 20 ART |
| Arweave | 0.05 AR | 0.1 AR |
| Assister | 1,904.041 ASRR | 2,289.8492 ASRR |
| Astar | 0.1 ASTR | 0.2 ASTR |
| Aster | 1 ASTER | 1.5 ASTER |
| Astra Nova | 70 RVV | 100 RVV |
| Audius | 48.02524 AUDIO | 57.630288 AUDIO |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 0.645 AUGUR | 0.774 AUGUR |
| Aura | 72.851 AURA | 111.4212 AURA |
| AUSD | 0.463 AUSD | 2.5556 AUSD |
| Aussie Dollar Token | 0.6897 AUDX | 2.82764 AUDX |
| Autonomys | 4 AI3 | 4 AI3 |
| AVA | 2.2404 AVA | 2.68848 AVA |
| Ava AI | 120.65 AVAAI | 144.78 AVAAI |
| Avalanche | 0.05 AVAX | 0.5 AVAX |
| Avalon | 31.77 AVL | 38.124 AVL |
| Aventus | 0.1 AVT | 5 AVT |
| Axie Infinity Shards | 0.67992 AXS | 0.815904 AXS |
| Aztec | 44.4 AZTEC | 153.28 AZTEC |
| B3 Base | 50 B3 | 50 B3 |
| Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
| Babyshark Universe | 0.1 BABYSHARK | 0.1 BABYSHARK |
| Backstage | 150 BKS | 200 BKS |
| Badger DAO | 1.11452 BADGER | 1.337424 BADGER |
| Balance | 2,312.69 EPT | 2,775.228 EPT |
| Balancer | 4.60459 BAL | 5.525508 BAL |
| Banana For Scale | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
| Bancor | 1.46558 BNT | 1.758696 BNT |
| Band Protocol | 7.86821 BAND | 9.441852 BAND |
| BankrCoin | 4,000 BNKR | 4,000 BNKR |
| Barnbridge | 59.43875 BOND | 71.3265 BOND |
| Based | 10.762 BASED | 12.9144 BASED |
| Basic Attention Token | 4.89147 BAT | 5.869764 BAT |
| Beam | 136.3 BEAM | 163.56 BEAM |
| Beamable Network | 1,551.45 BMB | 3,413.19 BMB |
| Beldex (BNB Chain) | 20 BDX | 20 BDX |
| Beldex (BNB Chain) | 0.3 BELDEX | 0.3 BELDEX |
| Benqi | 8.76 QI | 60.512 QI |
| Berachain | 0.001 BERA | 0.01 BERA |
| Bertram The Pomeranian | 42.57 BERT | 91.084 BERT |
| Biconomy | 54.48175 BICO | 65.3781 BICO |
| Bifrost | 0.5 BNC | 1 BNC |
| Big Time | 105.768 BIGTIME | 126.9216 BIGTIME |
| Billions Network | 115.19 BILL | 148.228 BILL |
| Billy | 422.6 BILLY | 507.12 BILLY |
| Bio Protocol | 46.228 BIO | 55.4736 BIO |
| Bitcoin | 0.000015 BTC | 0.000218 BTC |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
| Bitcoin (Lightning) | 0 + 0.1% BTC | 0.00001 BTC |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
| Bitcoin Cash | 0.0003 BCH | 0.0006 BCH |
| BitDAO | 1.46271 BIT | 1.755252 BIT |
| Bitget Token | 0.2927 BGB | 1.35124 BGB |
| Bitlayer | 11.575 BTR | 13.89 BTR |
| Bittensor | 0.002 TAO | 0.01 TAO |
| Bittorrent | 3,000,000 BTT | 4,000,000 BTT |
| Black Mirror | 1 MIRROR | 5 MIRROR |
| Bless Network | 33.3 BLESS | 39.96 BLESS |
| Bluefin | 7.5 BLUE | 9 BLUE |
| Blur | 75.091 BLUR | 90.1092 BLUR |
| Bluwhale AI Token | 75 BLUAI | 75 BLUAI |
| Bluzelle | 71.266 BLZ | 85.5192 BLZ |
| BNB Chain | 0.001 BNB | 0.01 BNB |
| Boba Network | 35.504 BOBA | 42.6048 BOBA |
| Bondex Token | 3,296.81 BDXN | 3,996.172 BDXN |
| Bonfida | 55.85383 FIDA | 67.024596 FIDA |
| Bonk | 319,341 BONK | 383,209.2 BONK |
| Bonzo Finance | 50 BONZO | 100 BONZO |
| BOS Token | 38,102.5 BOS | 45,723 BOS |
| Bounce | 0.17542 AUCTION | 0.210504 AUCTION |
| BREVIS | 5.559 BREV | 6.6708 BREV |
| BSquared Network | 4 B2 | 4 B2 |
| Bubblemaps | 39.77 BMT | 47.724 BMT |
| Build on Bitcoin | 148.76 BOB | 178.512 BOB |
| Camp Network | 7,620.5 CAMP | 9,144.6 CAMP |
| Canton Network | 15 CC | 20 CC |
| Cap | 5 CAP | 6 CAP |
| Capricorn | 10 APR | 15 APR |
| Cardano | 1 ADA | 5 ADA |
| Cartesi | 20.82728 CTSI | 24.992736 CTSI |
| Carv | 7.5 CARV | 7.5 CARV |
| CASH | 0.3771 CASH | 0.45252 CASH |
| Casper Network | 250 CSPR | 500 CSPR |
| cat in a dogs world | 2,470.2 MEW | 2,964.24 MEW |
| Celer Network | 248.59 CELR | 298.308 CELR |
| Celestia | 0.25 TIA | 2 TIA |
| Celo | 0.1 CELO | 1 CELO |
| Centrifuge | 6.61709 CFG | 7.940508 CFG |
| Chainlink | 0.03419 LINK | 0.041028 LINK |
| Checkmate | 15 CHECK | 15 CHECK |
| Cheems Token | 250,000 CHEEMS | 500,000 CHEEMS |
| Chiliz | 49.26268 CHZ | 59.115216 CHZ |
| Chillhouse | 760.081 CHILLHOUSE | 912.0972 CHILLHOUSE |
| Chintai | 57.731 CHEX | 84.2772 CHEX |
| Chromia | 33.90519 CHR | 40.686228 CHR |
| Chutes | 0.075 SN64 | 0.2 SN64 |
| Citrea | 50 CTR | 50 CTR |
| Civic | 25.15452 CVC | 30.185424 CVC |
| Clearpool | 20.107 CPOOL | 24.1284 CPOOL |
| Clover Finance | 341.193 CLV | 409.4316 CLV |
| Codatta | 300 XNY | 300 XNY |
| Coin98 | 48.634 C98 | 58.3608 C98 |
| Compound | 0.02829 COMP | 0.033948 COMP |
| Concordium | 150 CCD | 180 CCD |
| Concrete | 3.923 CT | 4.7076 CT |
| Conflux | 1 CFX | 3 CFX |
| Constellation | 0 DAG | 0 DAG |
| Convex | 0.33164 CVX | 0.397968 CVX |
| Cookie DAO | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
| COP Minteo | 1,000 COPM | 2,500 COPM |
| Coq Inu | 2,000,000 COQ | 2,000,000 COQ |
| Corn | 48.696 CORN | 58.4352 CORN |
| Cosmos | 0.1 ATOM | 1 ATOM |
| COTI | 54.76728 COTI | 65.720736 COTI |
| Covalent (Ethereum) | 409.406 CXT | 491.2872 CXT |
| Covalent (Ethereum) | 49.5 CQT | 59.4 CQT |
| CoW Protocol | 4.923 COW | 5.9076 COW |
| Creditcoin | 6.765 CTC | 8.118 CTC |
| Cronos | 11.52 CRO | 13.824 CRO |
| Curve DAO Token | 1.51926 CRV | 1.823112 CRV |
| Cyber | 0.5 CYBER | 1 CYBER |
| Dai (Arbitrum One) | 1 DAI | 4 DAI |
| Dai (Ethereum) | 0.40972 DAI | 0.491664 DAI |
| Dai (Polygon) | 1 DAI | 2 DAI |
| DAPPOS | 2.755 DOS | 3.306 DOS |
| Dash | 0.005 DASH | 0.01 DASH |
| deBridge | 56.14 DBR | 67.368 DBR |
| Decentraland | 7.91713 MANA | 9.500556 MANA |
| Decred | 0.15 DCR | 0.18 DCR |
| DeepBook | 7.5 DEEP | 9 DEEP |
| Definitive | 10 EDGE | 25 EDGE |
| Degen | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
| DeLorean | 15 DMC | 38 DMC |
| Dent | 15,407.34825 DENT | 18,488.8179 DENT |
| Derive | 1.906 DRV | 2.2872 DRV |
| DGrid AI | 3 DGAI | 3 DGAI |
| Dog | 642.8 DOG | 1,595.36 DOG |
| Dogecoin | 4 DOGE | 50 DOGE |
| Dogs | 1 DOGS | 10 DOGS |
| dogwifhat | 5.677 WIF | 6.8124 WIF |
| Doland Tremp | 639.195 TREMP | 767.034 TREMP |
| Dolomite | 5 DOLO | 10 DOLO |
| Doppler Finance | 1 XDP | 1 XDP |
| DoubleZero | 22.32 2Z | 26.784 2Z |
| Dovu | 100 DOVU | 300 DOVU |
| Drift Protocol | 77.495 DRIFT | 92.994 DRIFT |
| Dual | 201.5 DUAL | 241.8 DUAL |
| DuckChain | 100 DUCK | 200 DUCK |
| dYdX | 0.5 DYDX | 2 DYDX |
| Dymension | 0.1 DYM | 1 DYM |
| Echelon Prime | 4.12348 PRIME | 4.948176 PRIME |
| Eclipse | 1,213.708 ES | 1,462.4496 ES |
| ECOMI | 2,565.4 OMI | 3,078.48 OMI |
| edgeX | 1.7244 EDGEX | 2.06928 EDGEX |
| EigenLayer | 4.5945 EIGEN | 5.5134 EIGEN |
| Elixir | 1,549.5 ELX | 1,859.4 ELX |
| ElizaOS | 1,590.8 ELIZAOS | 1,908.96 ELIZAOS |
| Energy Web Token | 1.97207 EWT | 2.366484 EWT |
| Enjin | 0.1 ENJ | 8 ENJ |
| ENSO | 1.1722 ENSO | 1.40664 ENSO |
| Enzyme Finance | 0.41905 MLN | 0.50286 MLN |
| EOS | 0.05 EOS | 0.5 EOS |
| Espresso | 6.39 ESP | 42.668 ESP |
| Ethena | 4.105 ENA | 4.926 ENA |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 1 USDE | 1 USDE |
| Ethena USDe (Ethereum) | 0.6204 USDE | 0.74448 USDE |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Base) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum | 0.00014 ETH | 0.000168 ETH |
| Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Linea) | 0.001 ETH | 0.01 ETH |
| Ethereum (Optimism) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Polygon) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0.0007 ETH | 0.0021 ETH |
| Ethereum (Unichain) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (zkSync Era) | 0.003 ETH | 0.0031 ETH |
| Ethereum Classic | 0.012 ETC | 0.0144 ETC |
| Ethereum Name Service | 0.13085 ENS | 0.15702 ENS |
| EthereumPoW | 0.075 ETHW | 0.09 ETHW |
| Etherfi | 1.0248 ETHFI | 1.22976 ETHFI |
| ETHGas | 31.1 GWEI | 37.32 GWEI |
| Euler | 0.6015 EUL | 0.7218 EUL |
| EURC (Ethereum) | 0.4238 EURC | 3.50856 EURC |
| EURC (Solana) | 0.2063 EURC | 0.24756 EURC |
| Euro CoinVertible | 0.4216 EURCV | 0.50592 EURCV |
| EURQ (Ethereum) | 0.5099 EURQ | 0.61188 EURQ |
| EURQ (Polygon) | 1 EURQ | 5 EURQ |
| EVAA Protocol | 1.5 EVAA | 3 EVAA |
| Everything | 2,102.1 EV | 2,522.52 EV |
| Falcon Finance | 4.66 FF | 5.592 FF |
| Fartcoin | 8.66 FARTCOIN | 10.392 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 3 FET | 6 FET |
| Fidelity Digital Dollar | 0.4627 FIDD | 2.55524 FIDD |
| FIGHT | 126.73 FIGHT | 152.076 FIGHT |
| Filecoin | 0.01 FIL | 0.1 FIL |
| Flare | 6 FLR | 12 FLR |
| FLOCK | 15 FLOCK | 15 FLOCK |
| Floki | 26,258.3 FLOKI | 31,509.96 FLOKI |
| Flow | 0.03 FLOW | 0.1 FLOW |
| Fluent | 9.426 BLEND | 11.3112 BLEND |
| Flux | 9.113 FLUX | 10.9356 FLUX |
| Folks | 0.0067 FOLKS | 0.00804 FOLKS |
| Forest Protocol | 22.5 FOREST | 30 FOREST |
| Frankencoin | 0.392 ZCHF | 0.4704 ZCHF |
| Frax Share | 5.95233 FXS | 7.142796 FXS |
| Frontier Stable Token | 3 FRNT | 3 FRNT |
| Fwog | 235.116 FWOG | 282.1392 FWOG |
| Gaia Token | 343.57 GAIA | 412.284 GAIA |
| GAIB | 27.96 GAIB | 33.552 GAIB |
| Gala Games | 419.84364 GALA | 503.812368 GALA |
| GameBuild | 578.2 GAME2 | 693.84 GAME2 |
| Gari Network | 7,914.48059 GARI | 9,497.376708 GARI |
| Gas | 1 GAS | 1.5 GAS |
| Genius | 3 GENIUS | 3 GENIUS |
| Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
| GensoKishi Metaverse | 4,850.99602 MV | 9,701.99204 MV |
| Gensyn | 20 AI | 25 AI |
| Ghiblification | 8,627.003 GHIBLI | 10,352.4036 GHIBLI |
| GIB | 250 GIB | 300 GIB |
| Gigachad | 477.68 GIGA | 573.216 GIGA |
| Gitcoin | 3.57832 GTC | 4.293984 GTC |
| GMX | 0.007 GMX | 0.014 GMX |
| Gno.land | 23 GNOT | 25 GNOT |
| Gnosis | 0.00464 GNO | 0.005568 GNO |
| Goatseus Maximus | 67.501 GOAT | 81.0012 GOAT |
| Goldfinch | 19.4527 GFI | 23.34324 GFI |
| Gomining Token | 1.312 GOMINING | 1.5744 GOMINING |
| Gram | 0.1 TON | 1 TON |
| Grass | 1.8385 GRASS | 2.2062 GRASS |
| Gravity | 183.09 G | 219.708 G |
| Green Satoshi Token | 2,011.33334 GST | 2,413.600008 GST |
| GRIFFAIN | 76.326 GRIFFAIN | 91.5912 GRIFFAIN |
| Gunz | 20 GUN | 150 GUN |
| Hamster Kombat | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 64.185 HPOS10I | 77.022 HPOS10I |
| Harvest | 0.09057 FARM | 0.108684 FARM |
| Hashflow | 122.562 HFT | 147.0744 HFT |
| HashKey Platform Token | 5.544 HSK | 18.6528 HSK |
| HashPack | 100 PACK | 380 PACK |
| Hedera | 3 HBAR | 5 HBAR |
| Helium | 3.3561 HNT | 4.02732 HNT |
| Hey Anon | 3.7045 ANON | 4.4454 ANON |
| Hippius | 0.25 SN75 | 0.5 SN75 |
| Hivemapper | 595.31 HONEY | 714.372 HONEY |
| Holoworld | 8.261 HOLO | 13.9132 HOLO |
| Housecoin | 856.82 HOUSE | 1,028.184 HOUSE |
| Humanity | 30.194 HUMANITY | 36.2328 HUMANITY |
| Hunter Biden's Laptop | 5.611 LAPTOP | 6.7332 LAPTOP |
| Hydration | 3.5 HDX | 5 HDX |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0.05 HYPE | 0.1 HYPE |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0 HYPE | 0.0615 HYPE |
| Iagon | 25 IAG | 20 IAG |
| IDEX | 2,853.75 IDEX | 3,424.5 IDEX |
| idOS | 15 IDOS | 15 IDOS |
| iExec RLC | 1.03729 RLC | 1.244748 RLC |
| Immutable X | 4.74568 IMX | 5.694816 IMX |
| Impossible Cloud Network | 2 ICNT | 2 ICNT |
| Infinex | 133 INX | 159.6 INX |
| Infinifi | 3.5008 INFI | 4.20096 INFI |
| INFINIT | 25 IN | 25 IN |
| Infinity Ground | 12 AIN | 20 AIN |
| Infrared Token | 20 IR | 30 IR |
| Initia | 2.5 INIT | 5 INIT |
| Injective | 0.001 INJ | 0.25 INJ |
| Internet Computer Protocol | 0.001 ICP | 0.04 ICP |
| Intuition | 10 TRUST | 15 TRUST |
| JasmyCoin | 143.74296 JASMY | 172.491552 JASMY |
| Jeo Boden | 751.246 BODEN | 901.4952 BODEN |
| Jito | 2.9463 JTO | 3.53556 JTO |
| JitoSOL | 0.003915 JITOSOL | 0.004698 JITOSOL |
| JOE | 2 JOE | 2 JOE |
| Juno | 0.03 JUNO | 0.06 JUNO |
| Jupiter | 2.846 JUP | 3.4152 JUP |
| JUST | 10 JST | 20 JST |
| Kaito | 0.25 KAITO | 0.25 KAITO |
| Kamino | 27.78 KMNO | 33.336 KMNO |
| Kaspa | 1 KAS | 101 KAS |
| Katana | 5 KAT | 15 KAT |
| Kava | 0.15 KAVA | 1 KAVA |
| Keep Network | 24.7824 KEEP | 29.73888 KEEP |
| Keep3r | 1.05781 KP3R | 1.269372 KP3R |
| Keeta | 3 KTA | 3 KTA |
| Kernel | 11.728 KERNEL | 19.0736 KERNEL |
| Ket | 2.5 KET | 10 KET |
| KGeN | 3 KGEN | 8.6 KGEN |
| KiiChain | 2.45 KII | 2.94 KII |
| Kin | 1,295,962.19932 KIN | 1,555,154.639184 KIN |
| Kinetiq | 5 KNTQ | 12 KNTQ |
| Kinto | 0.05 K | 0.1 K |
| Kinto (New) | 0.3 KINTO | 0.3 KINTO |
| KOR Protocol | 100 KOR | 100 KOR |
| KULA | 2.5 KULA | 5 KULA |
| Kusama | 0.01 KSM | 0.0105 KSM |
| Kyber Network | 5.37867 KNC | 6.454404 KNC |
| Large Cap DTF | 0.15 LCAP | 0.4 LCAP |
| Lava Network | 20 LAVA | 20 LAVA |
| Layer3 | 354.976 L3 | 425.9712 L3 |
| LayerZero | 0.3321 ZRO | 0.39852 ZRO |
| LCX | 15.66566 LCX | 18.798792 LCX |
| LIDO DAO | 1.01161 LDO | 1.213932 LDO |
| Lighter | 0.1698 LIGHTER | 0.20376 LIGHTER |
| LimeWire Token | 67.187 LMWR | 80.6244 LMWR |
| Linea | 5 LINEA | 1 LINEA |
| Liquid Staked Ethereum | 0.0004 LSETH | 0.00048 LSETH |
| Liquid Staked SOL | 0.004679 LSSOL | 0.0056148 LSSOL |
| Liquity | 3.37332 LQTY | 4.047984 LQTY |
| Lisk | 3.28261 LSK | 3.939132 LSK |
| Litecoin | 0.002 LTC | 0.01 LTC |
| Litentry | 0.5 LIT | 4 LIT |
| Lium | 0.1 SN51 | 0.2 SN51 |
| LivePeer | 0.28603 LPT | 0.343236 LPT |
| Loaded Lions | 413.38 LION | 496.056 LION |
| LOCK IN | 1,191.55 LOCKIN | 1,429.86 LOCKIN |
| LOFI | 15 LOFI | 18 LOFI |
| Loopring | 71.04527 LRC | 85.254324 LRC |
| Lucky Kat | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
| Lumen | 0.001 XLM | 25 XLM |
| Magic Eden | 19.242 ME | 23.0904 ME |
| Magic Internet Money | 1,356 MIM | 1,627.2 MIM |
| Manadia | 4 UMXM | 4 UMXM |
| Mango | 25.06231 MNGO | 30.074772 MNGO |
| Mantle | 1.213 MNT | 1.4556 MNT |
| Mantle Restaked Ethereum | 0.00024 CMETH | 0.003288 CMETH |
| Mantle Staked Ethereum | 0.00024 METH | 0.003288 METH |
| Mantra | 0.0025 MANTRA | 0.01 MANTRA |
| Marinade SOL | 0.00724 MSOL | 0.008688 MSOL |
| Marlin | 650.81 POND | 780.972 POND |
| Mask Network | 1.57517 MASK | 1.890204 MASK |
| Matchain | 0.2 MAT | 0.5 MAT |
| MegaETH | 5 MEGA | 10 MEGA |
| Melania Meme | 15.3832 MELANIA | 18.45984 MELANIA |
| Memecoin | 1,433.44 MEME | 1,720.128 MEME |
| MemeCore | 0.5 M | 0.2 M |
| Merlin Chain | 15 MERL | 15 MERL |
| Meteora | 1.39 MET | 1.668 MET |
| Metis | 0.19532 METIS | 0.234384 METIS |
| Mezo | 0.5 MEZO | 2 MEZO |
| Midnight | 15 NIGHT | 20 NIGHT |
| Mina | 0.05 MINA | 7.5 MINA |
| Mind Network | 29.194 FHE | 65.0328 FHE |
| Mira | 4 MIRA | 4 MIRA |
| Mirror Protocol | 765.52588 MIR | 918.631056 MIR |
| Moca Network | 70.711 MOCA | 84.8532 MOCA |
| Mog Coin | 10,701,603 MOG | 12,841,923.6 MOG |
| Monad | 10 MON | 15 MON |
| Monero | 0.0027 XMR | 0.01 XMR |
| Moo Deng | 27.366 MOODENG | 32.8392 MOODENG |
| Moonbeam | 250 GLMR | 250 GLMR |
| Moonchain | 1,667.39131 MXC | 2,000.869572 MXC |
| Moonriver | 1 MOVR | 1 MOVR |
| Moons | 1 MOON | 10 MOON |
| Moonwalk | 158.47 MF | 190.164 MF |
| Moonwell | 10 WELL | 20 WELL |
| Morpho | 0.23 MORPHO | 0.276 MORPHO |
| Movement | 101.99 MOVE | 122.388 MOVE |
| Mubarak | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
| Multichain | 18.78548 MULTI | 22.542576 MULTI |
| MultiversX | 0.05 EGLD | 0.1 EGLD |
| MXNB | 20 MXNB | 30 MXNB |
| My Neighbor Alice | 4.32487 ALICE | 5.189844 ALICE |
| MYX Finance | 1 MYX | 1 MYX |
| Nano | 0.05 NANO | 0.1 NANO |
| NEAR Protocol | 0.01 NEAR | 0.02 NEAR |
| Neiro | 14,372.024 NEIRO | 17,246.4288 NEIRO |
| NEO | 0.5 NEO | 1 NEO |
| NeoSoul | 8 DNA | 8 DNA |
| NESA | 1.913 NES | 2.2956 NES |
| Neutron | 0.5 NTRN | 2 NTRN |
| Nexo | 0.7036 NEXO | 2.84432 NEXO |
| Nexus | 882,538.2 NEX | 1,059,045.84 NEX |
| Nillion | 8.996 NIL | 10.7952 NIL |
| Nobody Sausage | 1,496.04 NOBODY | 1,795.248 NOBODY |
| Nockchain | 40.5 NOCK | 10 NOCK |
| NodeOps | 138.44 NODE | 166.128 NODE |
| Non Playable Coin | 42.7 NPC | 51.24 NPC |
| Nosana | 2.0261 NOS | 2.43132 NOS |
| Notcoin | 1 NOT | 10 NOT |
| Numeraire | 0.06633 NMR | 0.079596 NMR |
| Obol | 246.213 OBOL | 300.4556 OBOL |
| OCEAN Token | 12.40932 OCEAN | 24.81864 OCEAN |
| Odos | 50 ODOS | 100 ODOS |
| Official Trump | 0.7913 TRUMP | 0.94956 TRUMP |
| OKB | 0.013 OKB | 0.03 OKB |
| OlaXBT | 15 AIO | 10 AIO |
| OMG Network | 10.82956 OMG | 21.65912 OMG |
| Omni | 4.74708 OMNI | 5.696496 OMNI |
| Ondo | 1.855 ONDO | 3.71 ONDO |
| ONEchain | 15.2254 ONE | 50 ONE |
| Onyxcoin | 163.19 XCN | 195.828 XCN |
| Oobit | 99.87 OOB | 119.844 OOB |
| Open Campus | 15 EDU | 15 EDU |
| Open USD | 1 OUSD | 1 OUSD |
| OpenEden | 10.479 EDEN | 12.5748 EDEN |
| OpenLedger | 5.143 OPEN | 6.1716 OPEN |
| Opinion | 3.75 OPN | 5 OPN |
| Optimism | 0.5 OP | 1.5 OP |
| Orca | 0.66748 ORCA | 0.800976 ORCA |
| Orchid | 62.67124 OXT | 75.205488 OXT |
| Orderly Network | 16.353 ORDER | 19.6236 ORDER |
| Origin Protocol | 25.16396 OGN | 30.196752 OGN |
| OriginTrail (Ethereum) | 1.611 TRAC | 1.9332 TRAC |
| OriginTrail | 0.5 OTP | 1.5 OTP |
| Osmosis | 0.5 OSMO | 2 OSMO |
| OVERTAKE | 7.5 TAKE | 16 TAKE |
| PACT | 300 PACT | 1,360 PACT |
| PancakeSwap | 0.3 CAKE | 2 CAKE |
| Parcl | 151.639 PRCL | 181.9668 PRCL |
| Particle Network | 2.5 PARTI | 5 PARTI |
| PAX Gold† | 0.0002 PAXG | 0.00024 PAXG |
| PayPal USD (Ethereum) | 0.5943 PYUSD | 0.71316 PYUSD |
| PayPal USD (Solana) | 0.809 PYUSD | 0.9708 PYUSD |
| PayPal USD (Stellar) | 1 PYUSD | 3 PYUSD |
| Peanut the Squirrel | 26.086 PNUT | 31.3032 PNUT |
| peaq | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
| Pearl | 3 PEARL | 4.6 PEARL |
| Pendle | 0.3513 PENDLE | 0.42156 PENDLE |
| Pepe | 102,528 PEPE | 123,033.6 PEPE |
| PepeCoin | 6.54 PEPECOIN | 32.848 PEPECOIN |
| Pepecoin Network | 0.15 PEP | 0.68 PEP |
| Permacast | 30 PWT | 30 PWT |
| Perpetual Protocol | 32.22285 PERP | 38.66742 PERP |
| Phala | 15.22601 PHA | 18.271212 PHA |
| Pharos Network | 0.6711 PROS | 0.80532 PROS |
| Pheasant Network | 25 PNT | 25 PNT |
| Pi | 3 PI | 10 PI |
| Picasso | 20 PICA | 100 PICA |
| Pieverse | 2 PIEVERSE | 2 PIEVERSE |
| Pipe Network | 31.091 PIPE | 37.3092 PIPE |
| Plasma | 2 XPL | 2.5 XPL |
| PlayDapp | 22,619.72 PDA | 27,143.664 PDA |
| PlaysOut | 50 PLAY | 50 PLAY |
| Plume | 38.998 PLUME | 46.7976 PLUME |
| Polkadot | 0.05 DOT | 1.05 DOT |
| Polkastarter | 10.134 POLS | 12.1608 POLS |
| Polygon | 4 POL | 6.5 POL |
| Polygon (Ethereum) | 7.53922 POL | 9.047064 POL |
| Ponke | 56.02 PONKE | 67.224 PONKE |
| Pons | 2 PONS | 2 PONS |
| Popcat | 27.083 POPCAT | 32.4996 POPCAT |
| Portal | 40.376 PORTAL | 48.4512 PORTAL |
| Portal To Bitcoin | 6,856.2 PTB | 8,227.44 PTB |
