All
Why is my account restricted?
Where is my cash deposit?
Why can't I withdraw?
Where is my Krak card?
Where is my crypto deposit?
Krak is your all-in-one money app for sending, saving, and spending across both crypto and fiat. With a simple Kraktag, you can transfer instantly without bank details or wallet addresses.
There is a minimum requirement for each withdrawal, along with a fee to cover the transaction costs of moving the cryptocurrency out of your Krak account. Below is a summary of the minimums and fees.
Some currencies listed below are not available in specific countries.
| Cryptocurrency | Withdrawal fee | Withdrawal minimum (including fee) |
|---|---|---|
| 0G | 0.5 0G | 0.5 0G |
| 0x | 6.24361 ZRX | 7.492332 ZRX |
| 1inch | 4.90934 1INCH | 5.891208 1INCH |
| 375ai | 151.57 EAT | 181.884 EAT |
| Aave | 0.0055 AAVE | 0.0066 AAVE |
| Aavegotchi | 6.46541 GHST | 7.758492 GHST |
| AB | 1.5 AB | 1.8 AB |
| Acala | 0.15 ACA | 0.3 ACA |
| Across Protocol | 11.636 ACX | 13.9632 ACX |
| Act I The AI Prophecy | 81.706 ACT | 98.0472 ACT |
| Acurast | 4.215 ACU | 5.058 ACU |
| AdEx | 11.26463 ADX | 13.517556 ADX |
| ADI Token | 0.069 ADI | 0.0828 ADI |
| Aero | 3 AERO | 3 AERO |
| Aethir | 123.9678 ATH | 148.76136 ATH |
| Aevo | 29.3934 AEVO | 35.27208 AEVO |
| AI Rig Complex | 28.407 ARC | 34.0884 ARC |
| ai16z | 3,243.3921 AI16Z | 3,892.07052 AI16Z |
| AINFT | 100,000 APENFT | 200,000 APENFT |
| AIOZ Network | 6.591 AIOZ | 22.9092 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 2.5 AIXBT | 5 AIXBT |
| Akash | 0.5 AKT | 2 AKT |
| Akedo | 174.28 AKE | 100 AKE |
| Alchemist AI | 12.822 ALCH | 25.3864 ALCH |
| Alchemix | 0.26863 ALCX | 0.322356 ALCX |
| Alchemy Pay | 138.47075 ACH | 166.1649 ACH |
| ALEO | 24 ALEO | 53.8 ALEO |
| Algorand | 0.1 ALGO | 1 ALGO |
| Alien Worlds | 537.5 TLM | 645 TLM |
| Aligned Layer | 148.24 ALIGN | 177.888 ALIGN |
| Alkimi | 22.5 ALKIMI | 27 ALKIMI |
| Allora | 3.366 ALLO | 4.0392 ALLO |
| Almanak | 420.5 ALMANAK | 504.6 ALMANAK |
| ALTHEA | 62.4708 ALTHEA | 74.96496 ALTHEA |
| AltLayer | 111.96 ALT | 134.352 ALT |
| Amnis Finance | 150 AMI | 380 AMI |
| Ampleforth Governance Token | 3.70237 FORTH | 4.442844 FORTH |
| Animecoin | 244.42837 ANIME | 293.314044 ANIME |
| Ankr | 154.80164 ANKR | 185.761968 ANKR |
| Anoma | 66.88 XAN | 110.256 XAN |
| ApeCoin | 6.18185 APE | 7.41822 APE |
| API3 | 2.60925 API3 | 3.1311 API3 |
| Aptos | 0.01 APT | 0.75 APT |
| Apu Apustaja | 57,502.9 APU | 69,003.48 APU |
| apxUSD | 0.5152 APXUSD | 0.61824 APXUSD |
| Arbitrum | 0.2 ARB | 1 ARB |
| Arcium | 1.146 ARX | 1.3752 ARX |
| Arkham | 6.5389 ARKM | 7.84668 ARKM |
| Arpa Chain | 64.10934 ARPA | 76.931208 ARPA |
| ArtToken | 20 ART | 20 ART |
| Arweave | 0.05 AR | 0.1 AR |
| Assister | 1,858.586 ASRR | 2,235.3032 ASRR |
| Astar | 0.1 ASTR | 0.2 ASTR |
| Aster | 1 ASTER | 1.5 ASTER |
| Astra Nova | 70 RVV | 100 RVV |
| Audius | 53.15663 AUDIO | 63.787956 AUDIO |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 0.781 AUGUR | 0.9372 AUGUR |
| Aura | 71.235 AURA | 109.482 AURA |
| AUSD | 0.5071 AUSD | 2.60852 AUSD |
| Aussie Dollar Token | 0.7486 AUDX | 2.89832 AUDX |
| Autonomys | 4 AI3 | 4 AI3 |
| AVA | 2.3206 AVA | 2.78472 AVA |
| Ava AI | 124.43 AVAAI | 149.316 AVAAI |
| Avalanche | 0.05 AVAX | 0.5 AVAX |
| Avalon | 33.94 AVL | 40.728 AVL |
| Aventus | 0.1 AVT | 5 AVT |
| Axie Infinity Shards | 0.72627 AXS | 0.871524 AXS |
| Aztec | 48.52 AZTEC | 158.224 AZTEC |
| B3 Base | 50 B3 | 50 B3 |
| Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
| Babyshark Universe | 0.1 BABYSHARK | 0.1 BABYSHARK |
| Backstage | 150 BKS | 200 BKS |
| Badger DAO | 1.18155 BADGER | 1.41786 BADGER |
| Balance | 2,165.39 EPT | 2,598.468 EPT |
| Balancer | 5.05553 BAL | 6.066636 BAL |
| Banana For Scale | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
| Bancor | 1.56787 BNT | 1.881444 BNT |
| Band Protocol | 8.56965 BAND | 10.28358 BAND |
| BankrCoin | 4,000 BNKR | 4,000 BNKR |
| Barnbridge | 58.64503 BOND | 70.374036 BOND |
| Based | 14.629 BASED | 17.5548 BASED |
| Basic Attention Token | 5.21317 BAT | 6.255804 BAT |
| Beam | 133.6 BEAM | 160.32 BEAM |
| Beamable Network | 1,514.41 BMB | 3,331.702 BMB |
| Beldex (BNB Chain) | 20 BDX | 20 BDX |
| Beldex (BNB Chain) | 0.3 BELDEX | 0.3 BELDEX |
| Benqi | 10.04 QI | 62.048 QI |
| Berachain | 0.001 BERA | 0.01 BERA |
| Bertram The Pomeranian | 40.5 BERT | 88.6 BERT |
| Biconomy | 59.52898 BICO | 71.434776 BICO |
| Bifrost | 0.5 BNC | 1 BNC |
| Big Time | 116.671 BIGTIME | 140.0052 BIGTIME |
| Billions Network | 123.44 BILL | 158.128 BILL |
| Billy | 205.8 BILLY | 246.96 BILLY |
| Bio Protocol | 44.793 BIO | 53.7516 BIO |
| Bitcoin | 0.000015 BTC | 0.000218 BTC |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
| Bitcoin (Lightning) | 0 + 0.1% BTC | 0.00001 BTC |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
| Bitcoin Cash | 0.0003 BCH | 0.0006 BCH |
| BitDAO | 1.52227 BIT | 1.826724 BIT |
| Bitget Token | 0.3148 BGB | 1.37776 BGB |
| Bitlayer | 12.462 BTR | 14.9544 BTR |
| Bittensor | 0.002 TAO | 0.01 TAO |
| Bittorrent | 3,000,000 BTT | 4,000,000 BTT |
| Black Mirror | 1 MIRROR | 5 MIRROR |
| Bless Network | 40.7 BLESS | 48.84 BLESS |
| Bluefin | 7.5 BLUE | 9 BLUE |
| Blur | 88.602 BLUR | 106.3224 BLUR |
| Bluwhale AI Token | 75 BLUAI | 75 BLUAI |
| Bluzelle | 76.837 BLZ | 92.2044 BLZ |
| BNB Chain | 0.001 BNB | 0.01 BNB |
| Boba Network | 38.707 BOBA | 46.4484 BOBA |
| Bondex Token | 3,400.68 BDXN | 4,120.816 BDXN |
| Bonfida | 54.63012 FIDA | 65.556144 FIDA |
| Bonk | 311,101 BONK | 373,321.2 BONK |
| Bonzo Finance | 50 BONZO | 100 BONZO |
| BOS Token | 36,717.4 BOS | 44,060.88 BOS |
| Bounce | 0.19414 AUCTION | 0.232968 AUCTION |
| BREVIS | 8.576 BREV | 10.2912 BREV |
| BSquared Network | 4 B2 | 4 B2 |
| Bubblemaps | 35.62 BMT | 42.744 BMT |
| Build on Bitcoin | 146.66 BOB | 175.992 BOB |
| Camp Network | 7,795.39 CAMP | 9,354.468 CAMP |
| Canton Network | 15 CC | 20 CC |
| Cap | 4.9 CAP | 5.88 CAP |
| Capricorn | 10 APR | 15 APR |
| Cardano | 1 ADA | 5 ADA |
| Cartesi | 23.16836 CTSI | 27.802032 CTSI |
| Carv | 7.5 CARV | 7.5 CARV |
| CASH | 0.3683 CASH | 0.44196 CASH |
| Casper Network | 250 CSPR | 500 CSPR |
| cat in a dogs world | 2,466.4 MEW | 2,959.68 MEW |
| Celer Network | 276.99 CELR | 332.388 CELR |
| Celestia | 0.25 TIA | 2 TIA |
| Celo | 0.1 CELO | 1 CELO |
| Centrifuge | 7.03887 CFG | 8.446644 CFG |
| Chainlink | 0.03638 LINK | 0.043656 LINK |
| Checkmate | 15 CHECK | 15 CHECK |
| Cheems Token | 250,000 CHEEMS | 500,000 CHEEMS |
| Chiliz | 53.50036 CHZ | 64.200432 CHZ |
| Chillhouse | 642.234 CHILLHOUSE | 770.6808 CHILLHOUSE |
| Chintai | 54.228 CHEX | 80.0736 CHEX |
| Chromia | 38.8741 CHR | 46.64892 CHR |
| Chutes | 0.075 SN64 | 0.2 SN64 |
| Citrea | 50 CTR | 50 CTR |
| Civic | 28.3472 CVC | 34.01664 CVC |
| Clearpool | 23.767 CPOOL | 28.5204 CPOOL |
| Clover Finance | 332.044 CLV | 398.4528 CLV |
| Codatta | 300 XNY | 300 XNY |
| Coin98 | 51.828 C98 | 62.1936 C98 |
| Compound | 0.03078 COMP | 0.036936 COMP |
| Concordium | 150 CCD | 180 CCD |
| Concrete | 4.741 CT | 5.6892 CT |
| Conflux | 1 CFX | 3 CFX |
| Constellation | 0 DAG | 0 DAG |
| Convex | 0.34636 CVX | 0.415632 CVX |
| Cookie DAO | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
| COP Minteo | 1,000 COPM | 2,500 COPM |
| Coq Inu | 2,000,000 COQ | 2,000,000 COQ |
| Corn | 52.612 CORN | 63.1344 CORN |
| Cosmos | 0.1 ATOM | 1 ATOM |
| COTI | 60.08248 COTI | 72.098976 COTI |
| Covalent (Ethereum) | 436.459 CXT | 523.7508 CXT |
| Covalent (Ethereum) | 49.5 CQT | 59.4 CQT |
| CoW Protocol | 5.465 COW | 6.558 COW |
| Creditcoin | 7.075 CTC | 8.49 CTC |
| Cronos | 12.36 CRO | 14.832 CRO |
| Curve DAO Token | 1.61633 CRV | 1.939596 CRV |
| Cyber | 0.5 CYBER | 1 CYBER |
| Dai (Arbitrum One) | 1 DAI | 4 DAI |
| Dai (Ethereum) | 0.44658 DAI | 0.535896 DAI |
| Dai (Polygon) | 1 DAI | 2 DAI |
| DAPPOS | 3.375 DOS | 4.05 DOS |
| Dash | 0.005 DASH | 0.01 DASH |
| deBridge | 57.91 DBR | 69.492 DBR |
| Decentraland | 8.54059 MANA | 10.248708 MANA |
| Decred | 0.15 DCR | 0.18 DCR |
| DeepBook | 7.5 DEEP | 9 DEEP |
| Definitive | 10 EDGE | 25 EDGE |
| Degen | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
| DeLorean | 15 DMC | 38 DMC |
| Dent | 17,176.47059 DENT | 20,611.764708 DENT |
| Derive | 1.845 DRV | 2.214 DRV |
| DGrid AI | 3 DGAI | 3 DGAI |
| Dog | 430.2 DOG | 1,340.24 DOG |
| Dogecoin | 4 DOGE | 50 DOGE |
| Dogs | 1 DOGS | 10 DOGS |
| dogwifhat | 5.508 WIF | 6.6096 WIF |
| Doland Tremp | 280.798 TREMP | 336.9576 TREMP |
| Dolomite | 5 DOLO | 10 DOLO |
| Doppler Finance | 1 XDP | 1 XDP |
| DoubleZero | 22.78 2Z | 27.336 2Z |
| Dovu | 100 DOVU | 300 DOVU |
| Drift Protocol | 76.177 DRIFT | 91.4124 DRIFT |
| Dual | 217.8 DUAL | 261.36 DUAL |
| DuckChain | 100 DUCK | 200 DUCK |
| dYdX | 0.5 DYDX | 2 DYDX |
| Dymension | 0.1 DYM | 1 DYM |
| Echelon Prime | 4.10336 PRIME | 4.924032 PRIME |
| Eclipse | 1,126.001 ES | 1,357.2012 ES |
| ECOMI | 2,625.4 OMI | 3,150.48 OMI |
| edgeX | 1.7579 EDGEX | 2.10948 EDGEX |
| EigenLayer | 4.8413 EIGEN | 5.80956 EIGEN |
| Elixir | 2,018.726 ELX | 2,422.4712 ELX |
| ElizaOS | 1,415.4 ELIZAOS | 1,698.48 ELIZAOS |
| Energy Web Token | 2.12142 EWT | 2.545704 EWT |
| Enjin | 0.1 ENJ | 8 ENJ |
| ENSO | 1.3493 ENSO | 1.61916 ENSO |
| Enzyme Finance | 0.43683 MLN | 0.524196 MLN |
| EOS | 0.05 EOS | 0.5 EOS |
| Espresso | 7.15 ESP | 43.58 ESP |
| Ethena | 4.152 ENA | 4.9824 ENA |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 1 USDE | 1 USDE |
| Ethena USDe (Ethereum) | 0.6759 USDE | 0.81108 USDE |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Base) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum | 0.00015 ETH | 0.00018 ETH |
| Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Linea) | 0.001 ETH | 0.01 ETH |
| Ethereum (Optimism) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Polygon) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0.0007 ETH | 0.0021 ETH |
| Ethereum (Unichain) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (zkSync Era) | 0.003 ETH | 0.0031 ETH |
| Ethereum Classic | 0.012 ETC | 0.0144 ETC |
| Ethereum Name Service | 0.14093 ENS | 0.169116 ENS |
| EthereumPoW | 0.075 ETHW | 0.09 ETHW |
| Etherfi | 1.109 ETHFI | 1.3308 ETHFI |
| ETHGas | 33.8 GWEI | 40.56 GWEI |
| Euler | 0.6743 EUL | 0.80916 EUL |
| EURC (Ethereum) | 0.4602 EURC | 3.55224 EURC |
| EURC (Solana) | 0.2006 EURC | 0.24072 EURC |
| Euro CoinVertible | 0.4607 EURCV | 0.55284 EURCV |
| EURQ (Ethereum) | 0.5547 EURQ | 0.66564 EURQ |
| EURQ (Polygon) | 1 EURQ | 5 EURQ |
| EVAA Protocol | 1.5 EVAA | 3 EVAA |
| Everything | 2,292.8 EV | 2,751.36 EV |
| Falcon Finance | 5.06 FF | 6.072 FF |
| Fartcoin | 7.731 FARTCOIN | 9.2772 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 3 FET | 6 FET |
| Fidelity Digital Dollar | 0.5069 FIDD | 2.60828 FIDD |
| FIGHT | 123.29 FIGHT | 147.948 FIGHT |
| Filecoin | 0.01 FIL | 0.1 FIL |
| Flare | 6 FLR | 12 FLR |
| FLOCK | 15 FLOCK | 15 FLOCK |
| Floki | 27,268.4 FLOKI | 32,722.08 FLOKI |
| Flow | 0.03 FLOW | 0.1 FLOW |
| Fluent | 11.08 BLEND | 13.296 BLEND |
| Flux | 10.626 FLUX | 12.7512 FLUX |
| Folks | 0.0071 FOLKS | 0.00852 FOLKS |
| Forest Protocol | 22.5 FOREST | 30 FOREST |
| Frankencoin | 0.4242 ZCHF | 0.50904 ZCHF |
| Frax Share | 5.97834 FXS | 7.174008 FXS |
| Frontier Stable Token | 3 FRNT | 3 FRNT |
| Fwog | 226.33 FWOG | 271.596 FWOG |
| Gaia Token | 391.28 GAIA | 469.536 GAIA |
| GAIB | 31.659 GAIB | 37.9908 GAIB |
| Gala Games | 450.88042 GALA | 541.056504 GALA |
| GameBuild | 630.3 GAME2 | 756.36 GAME2 |
| Gari Network | 8,126.3797 GARI | 9,751.65564 GARI |
| Gas | 1 GAS | 1.5 GAS |
| Genius | 3 GENIUS | 3 GENIUS |
| Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
| GensoKishi Metaverse | 5,286.05578 MV | 10,572.11156 MV |
| Gensyn | 20 AI | 25 AI |
| Ghiblification | 5,272.207 GHIBLI | 6,326.6484 GHIBLI |
| GIB | 250 GIB | 300 GIB |
| Gigachad | 461.03 GIGA | 553.236 GIGA |
| Gitcoin | 4.11912 GTC | 4.942944 GTC |
| GMX | 0.007 GMX | 0.014 GMX |
| Gno.land | 23 GNOT | 25 GNOT |
| Gnosis | 0.0054 GNO | 0.00648 GNO |
| Goatseus Maximus | 68.058 GOAT | 81.6696 GOAT |
| Goldfinch | 20.0747 GFI | 24.08964 GFI |
| Gomining Token | 1.446 GOMINING | 1.7352 GOMINING |
| Gram | 0.1 TON | 1 TON |
| Grass | 1.8485 GRASS | 2.2182 GRASS |
| Gravity | 198.05 G | 237.66 G |
| Green Satoshi Token | 2,000.67935 GST | 2,400.81522 GST |
| GRIFFAIN | 77.689 GRIFFAIN | 93.2268 GRIFFAIN |
| Gunz | 20 GUN | 150 GUN |
| Hamster Kombat | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 68.498 HPOS10I | 82.1976 HPOS10I |
| Harvest | 0.09848 FARM | 0.118176 FARM |
| Hashflow | 136.3 HFT | 163.56 HFT |
| HashKey Platform Token | 6.028 HSK | 19.2336 HSK |
| HashPack | 100 PACK | 380 PACK |
| Hedera | 3 HBAR | 5 HBAR |
| Helium | 3.2268 HNT | 3.87216 HNT |
| Hey Anon | 3.3719 ANON | 4.04628 ANON |
| Hippius | 0.25 SN75 | 0.5 SN75 |
| Hivemapper | 553.99 HONEY | 664.788 HONEY |
| Holoworld | 8.027 HOLO | 13.6324 HOLO |
| Housecoin | 721.57 HOUSE | 865.884 HOUSE |
| Humanity | 29.801 HUMANITY | 35.7612 HUMANITY |
| Hunter Biden's Laptop | 5.024 LAPTOP | 6.0288 LAPTOP |
| Hydration | 3.5 HDX | 5 HDX |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0.05 HYPE | 0.1 HYPE |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0 HYPE | 0.0615 HYPE |
| Iagon | 25 IAG | 20 IAG |
| IDEX | 2,876.01157 IDEX | 3,451.213884 IDEX |
| idOS | 15 IDOS | 15 IDOS |
| iExec RLC | 1.09176 RLC | 1.310112 RLC |
| Immutable X | 5.07008 IMX | 6.084096 IMX |
| Impossible Cloud Network | 2 ICNT | 2 ICNT |
| Infinex | 149.6 INX | 179.52 INX |
| INFINIT | 25 IN | 25 IN |
| Infinity Ground | 12 AIN | 20 AIN |
| Infrared Token | 20 IR | 30 IR |
| Initia | 2.5 INIT | 5 INIT |
| Injective | 0.001 INJ | 0.25 INJ |
| Internet Computer Protocol | 0.001 ICP | 0.04 ICP |
| Intuition | 10 TRUST | 15 TRUST |
| JasmyCoin | 153.59227 JASMY | 184.310724 JASMY |
| Jeo Boden | 736.987 BODEN | 884.3844 BODEN |
| Jito | 2.742 JTO | 3.2904 JTO |
| JitoSOL | 0.003906 JITOSOL | 0.0046872 JITOSOL |
| JOE | 2 JOE | 2 JOE |
| Juno | 0.03 JUNO | 0.06 JUNO |
| Jupiter | 2.768 JUP | 3.3216 JUP |
| JUST | 10 JST | 20 JST |
| Kaito | 0.25 KAITO | 0.25 KAITO |
| Kamino | 25.67 KMNO | 30.804 KMNO |
| Kaspa | 1 KAS | 101 KAS |
| Katana | 5 KAT | 15 KAT |
| Keep Network | 27.28837 KEEP | 32.746044 KEEP |
| Keep3r | 0.80978 KP3R | 0.971736 KP3R |
| Keeta | 3 KTA | 3 KTA |
| Kernel | 12.717 KERNEL | 20.2604 KERNEL |
| Ket | 2.5 KET | 10 KET |
| KGeN | 3 KGEN | 8.6 KGEN |
| KiiChain | 2.51 KII | 3.012 KII |
| Kin | 1,341,074.68124 KIN | 1,609,289.617488 KIN |
| Kinetiq | 5 KNTQ | 12 KNTQ |
| Kinto | 0.05 K | 0.1 K |
| Kinto (New) | 0.3 KINTO | 0.3 KINTO |
| KOR Protocol | 100 KOR | 100 KOR |
| KULA | 2.5 KULA | 5 KULA |
| Kusama | 0.01 KSM | 0.0105 KSM |
| Kyber Network | 5.99278 KNC | 7.191336 KNC |
| Large Cap DTF | 0.15 LCAP | 0.4 LCAP |
| Lava Network | 20 LAVA | 20 LAVA |
| Layer3 | 365.179 L3 | 438.2148 L3 |
| LayerZero | 0.3656 ZRO | 0.43872 ZRO |
| LCX | 15.41293 LCX | 18.495516 LCX |
| LIDO DAO | 1.07547 LDO | 1.290564 LDO |
| Lighter | 0.1775 LIGHTER | 0.213 LIGHTER |
| LimeWire Token | 71.281 LMWR | 85.5372 LMWR |
| Linea | 5 LINEA | 1 LINEA |
| Liquid Staked Ethereum | 0.0005 LSETH | 0.0006 LSETH |
| Liquid Staked SOL | 0.004541 LSSOL | 0.0054492 LSSOL |
| Liquity | 3.5419 LQTY | 4.25028 LQTY |
| Lisk | 3.39817 LSK | 4.077804 LSK |
| Litecoin | 0.002 LTC | 0.01 LTC |
| Litentry | 0.5 LIT | 4 LIT |
| Lium | 0.1 SN51 | 0.2 SN51 |
| LivePeer | 0.30641 LPT | 0.367692 LPT |
| Loaded Lions | 400.88 LION | 481.056 LION |
| LOCK IN | 970.03 LOCKIN | 1,164.036 LOCKIN |
| LOFI | 15 LOFI | 18 LOFI |
| Loopring | 77.36671 LRC | 92.840052 LRC |
| Lucky Kat | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
| Lumen | 0.001 XLM | 25 XLM |
| Magic Eden | 19.401 ME | 23.2812 ME |
| Magic Internet Money | 879.5 MIM | 1,055.4 MIM |
| Manadia | 4 UMXM | 4 UMXM |
| Mango | 25.9097 MNGO | 31.09164 MNGO |
| Mantle | 1.3577 MNT | 1.62924 MNT |
| Mantle Restaked Ethereum | 0.00026 CMETH | 0.003312 CMETH |
| Mantle Staked Ethereum | 0.00026 METH | 0.003312 METH |
| Mantra | 0.0025 MANTRA | 0.01 MANTRA |
| Marinade SOL | 0.00723 MSOL | 0.008676 MSOL |
| Marlin | 660.68 POND | 792.816 POND |
| Mask Network | 1.63878 MASK | 1.966536 MASK |
| Matchain | 0.2 MAT | 0.5 MAT |
| MegaETH | 5 MEGA | 10 MEGA |
| Melania Meme | 15.8307 MELANIA | 18.99684 MELANIA |
| Memecoin | 1,515 MEME | 1,818 MEME |
| MemeCore | 0.5 M | 0.2 M |
| Merlin Chain | 15 MERL | 15 MERL |
| Meteora | 1.357 MET | 1.6284 MET |
| Metis | 0.21654 METIS | 0.259848 METIS |
| Mezo | 0.5 MEZO | 2 MEZO |
| Midnight | 15 NIGHT | 20 NIGHT |
| Mina | 0.05 MINA | 7.5 MINA |
| Mind Network | 36.617 FHE | 73.9404 FHE |
| Mira | 4 MIRA | 4 MIRA |
| Mirror Protocol | 883.03887 MIR | 1,059.646644 MIR |
| Moca Network | 83.052 MOCA | 99.6624 MOCA |
| Mog Coin | 12,300,390.2 MOG | 14,760,468.24 MOG |
| Monad | 10 MON | 15 MON |
| Monero | 0.0027 XMR | 0.01 XMR |
| Moo Deng | 27.167 MOODENG | 32.6004 MOODENG |
| Moonbeam | 250 GLMR | 250 GLMR |
| Moonchain | 1,817.39131 MXC | 2,180.869572 MXC |
| Moonriver | 1 MOVR | 1 MOVR |
| Moons | 1 MOON | 10 MOON |
| Moonwalk | 143.08 MF | 171.696 MF |
| Moonwell | 10 WELL | 20 WELL |
| Morpho | 0.241 MORPHO | 0.2892 MORPHO |
| Movement | 114.53 MOVE | 137.436 MOVE |
| Mubarak | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
| Multichain | 20.46969 MULTI | 24.563628 MULTI |
| MultiversX | 0.05 EGLD | 0.1 EGLD |
| MXNB | 20 MXNB | 30 MXNB |
| My Neighbor Alice | 4.80315 ALICE | 5.76378 ALICE |
| MYX Finance | 1 MYX | 1 MYX |
| Nano | 0.05 NANO | 0.1 NANO |
| NEAR Protocol | 0.01 NEAR | 0.02 NEAR |
| Neiro | 16,446.875 NEIRO | 19,736.25 NEIRO |
| NEO | 0.5 NEO | 1 NEO |
| NeoSoul | 8 DNA | 8 DNA |
| NESA | 2.978 NES | 3.5736 NES |
| Neutron | 0.5 NTRN | 2 NTRN |
| Nexo | 0.7578 NEXO | 2.90936 NEXO |
| Nexus | 900,000 NEX | 1,080,000 NEX |
| Nillion | 10.063 NIL | 12.0756 NIL |
| Nobody Sausage | 1,472 NOBODY | 1,766.4 NOBODY |
| Nockchain | 40.5 NOCK | 10 NOCK |
| NodeOps | 110.76 NODE | 132.912 NODE |
| Non Playable Coin | 41.52 NPC | 49.824 NPC |
| Nosana | 2.2067 NOS | 2.64804 NOS |
| Notcoin | 1 NOT | 10 NOT |
| Numeraire | 0.06656 NMR | 0.079872 NMR |
| Obol | 273.154 OBOL | 332.7848 OBOL |
| OCEAN Token | 12.4173 OCEAN | 24.8346 OCEAN |
| Odos | 50 ODOS | 100 ODOS |
| Official Trump | 0.7749 TRUMP | 0.92988 TRUMP |
| OKB | 0.013 OKB | 0.03 OKB |
| OlaXBT | 15 AIO | 10 AIO |
| OMG Network | 11.96144 OMG | 23.92288 OMG |
| Omni | 5.17397 OMNI | 6.208764 OMNI |
| Ondo | 1.939 ONDO | 3.878 ONDO |
| ONEchain | 15.2254 ONE | 50 ONE |
| Onyxcoin | 170.07 XCN | 204.084 XCN |
| Oobit | 104.85 OOB | 125.82 OOB |
| Open Campus | 15 EDU | 15 EDU |
| Open USD | 1 OUSD | 1 OUSD |
| OpenEden | 11.528 EDEN | 13.8336 EDEN |
| OpenLedger | 5.792 OPEN | 6.9504 OPEN |
| Opinion | 3.75 OPN | 5 OPN |
| Optimism | 0.5 OP | 1.5 OP |
| Orca | 0.60822 ORCA | 0.729864 ORCA |
| Orchid | 65.6917 OXT | 78.83004 OXT |
| Orderly Network | 18.448 ORDER | 22.1376 ORDER |
| Origin Protocol | 27.39274 OGN | 32.871288 OGN |
| OriginTrail (Ethereum) | 1.716 TRAC | 2.0592 TRAC |
| OriginTrail | 0.5 OTP | 1.5 OTP |
| Osmosis | 0.5 OSMO | 2 OSMO |
| OVERTAKE | 7.5 TAKE | 16 TAKE |
| PACT | 300 PACT | 1,360 PACT |
| PancakeSwap | 0.3 CAKE | 2 CAKE |
| Parcl | 145.418 PRCL | 174.5016 PRCL |
| Particle Network | 2.5 PARTI | 5 PARTI |
| PAX Gold† | 0.00021 PAXG | 0.000252 PAXG |
| PayPal USD (Ethereum) | 0.6478 PYUSD | 0.77736 PYUSD |
| PayPal USD (Solana) | 0.7897 PYUSD | 0.94764 PYUSD |
| PayPal USD (Stellar) | 1 PYUSD | 3 PYUSD |
| Peanut the Squirrel | 25.6087 PNUT | 30.73044 PNUT |
| peaq | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
| Pearl | 3 PEARL | 4.6 PEARL |
| Pendle | 0.3802 PENDLE | 0.45624 PENDLE |
| Pepe | 108,038 PEPE | 129,645.6 PEPE |
| PepeCoin | 6.21 PEPECOIN | 32.452 PEPECOIN |
| Pepecoin Network | 0.15 PEP | 0.68 PEP |
| Permacast | 30 PWT | 30 PWT |
| Perpetual Protocol | 34.23511 PERP | 41.082132 PERP |
| Phala | 16.90748 PHA | 20.288976 PHA |
| Pharos Network | 1.1094 PROS | 1.33128 PROS |
| Pheasant Network | 25 PNT | 25 PNT |
| Pi | 3 PI | 10 PI |
| Picasso | 20 PICA | 100 PICA |
| Pieverse | 2 PIEVERSE | 2 PIEVERSE |
| Pipe Network | 28.85 PIPE | 34.62 PIPE |
| Plasma | 2 XPL | 2.5 XPL |
| PlayDapp | 22,932.32 PDA | 27,518.784 PDA |
| PlaysOut | 50 PLAY | 50 PLAY |
| Plume | 41.202 PLUME | 49.4424 PLUME |
| Polkadot | 0.05 DOT | 1.05 DOT |
| Polkastarter | 10.715 POLS | 12.858 POLS |
| Polygon | 4 POL | 6.5 POL |
| Polygon (Ethereum) | 8.28985 POL | 9.94782 POL |
| Ponke | 50.745 PONKE | 60.894 PONKE |
| Pons | 2 PONS | 2 PONS |
| Popcat | 25.796 POPCAT | 30.9552 POPCAT |
| Portal | 44.717 PORTAL | 53.6604 PORTAL |
| Portal To Bitcoin | 7,027.74 PTB | 8,433.288 PTB |
| Powerledger | 5 POWR | 5 POWR |
| Prompt | 38.704 PROMPT | 56.4448 PROMPT |
