All
Why is my account restricted?
Where is my cash deposit?
Why can't I withdraw?
Where is my Krak card?
Where is my crypto deposit?
Krak is your all-in-one money app for sending, saving, and spending across both crypto and fiat. With a simple Kraktag, you can transfer instantly without bank details or wallet addresses.
There is a minimum requirement for each withdrawal, along with a fee to cover the transaction costs of moving the cryptocurrency out of your Krak account. Below is a summary of the minimums and fees.
Some currencies listed below are not available in specific countries.
| Cryptocurrency | Withdrawal fee | Withdrawal minimum (including fee) |
|---|---|---|
| 0G | 0.5 0G | 0.5 0G |
| 0x | 5.75882 ZRX | 6.910584 ZRX |
| 1inch | 4.67816 1INCH | 5.613792 1INCH |
| 375ai | 165.46 EAT | 198.552 EAT |
| Aave | 0.00512 AAVE | 0.006144 AAVE |
| Aavegotchi | 6.05837 GHST | 7.270044 GHST |
| AB | 1.5 AB | 1.8 AB |
| Acala | 0.15 ACA | 0.3 ACA |
| Across Protocol | 10.671 ACX | 12.8052 ACX |
| Act I The AI Prophecy | 83.631 ACT | 100.3572 ACT |
| Acurast | 4.168 ACU | 5.0016 ACU |
| AdEx | 10.36816 ADX | 12.441792 ADX |
| ADI Token | 0.064 ADI | 0.0768 ADI |
| Aero | 3 AERO | 3 AERO |
| Aethir | 116.3549 ATH | 139.62588 ATH |
| Aevo | 26.6543 AEVO | 31.98516 AEVO |
| AI Rig Complex | 27.898 ARC | 33.4776 ARC |
| ai16z | 3,335.5556 AI16Z | 4,002.66672 AI16Z |
| AINFT | 100,000 APENFT | 200,000 APENFT |
| AIOZ Network | 6.174 AIOZ | 22.4088 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 2.5 AIXBT | 5 AIXBT |
| Akash | 0.5 AKT | 2 AKT |
| Akedo | 189.23 AKE | 100 AKE |
| Alchemist AI | 12.888 ALCH | 25.4656 ALCH |
| Alchemix | 0.25111 ALCX | 0.301332 ALCX |
| Alchemy Pay | 130.33648 ACH | 156.403776 ACH |
| ALEO | 24 ALEO | 53.8 ALEO |
| Algorand | 0.1 ALGO | 1 ALGO |
| Alien Worlds | 495.07937 TLM | 594.095244 TLM |
| Aligned Layer | 162.14 ALIGN | 194.568 ALIGN |
| Alkimi | 22.5 ALKIMI | 27 ALKIMI |
| Allora | 3.233 ALLO | 3.8796 ALLO |
| Almanak | 391 ALMANAK | 469.2 ALMANAK |
| ALTHEA | 58.0878 ALTHEA | 69.70536 ALTHEA |
| AltLayer | 106.083 ALT | 127.2996 ALT |
| Amnis Finance | 150 AMI | 380 AMI |
| Ampleforth Governance Token | 3.4223 FORTH | 4.10676 FORTH |
| Animecoin | 220.26648 ANIME | 264.319776 ANIME |
| Ankr | 141.60664 ANKR | 169.927968 ANKR |
| Anoma | 62.49 XAN | 104.988 XAN |
| ApeCoin | 5.67906 APE | 6.814872 APE |
| API3 | 2.6158 API3 | 3.13896 API3 |
| Aptos | 0.01 APT | 0.75 APT |
| Apu Apustaja | 59,418.8 APU | 71,302.56 APU |
| apxUSD | 0.4906 APXUSD | 0.58872 APXUSD |
| Arbitrum | 0.2 ARB | 1 ARB |
| Arcium | 1.249 ARX | 1.4988 ARX |
| Arkham | 6.2396 ARKM | 7.48752 ARKM |
| Arpa Chain | 58.61924 ARPA | 70.343088 ARPA |
| ArtToken | 20 ART | 20 ART |
| Arweave | 0.05 AR | 0.1 AR |
| Assister | 1,895.203 ASRR | 2,279.2436 ASRR |
| Astar | 0.1 ASTR | 0.2 ASTR |
| Aster | 1 ASTER | 1.5 ASTER |
| Astra Nova | 70 RVV | 100 RVV |
| Audius | 48.67459 AUDIO | 58.409508 AUDIO |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 0.665 AUGUR | 0.798 AUGUR |
| Aura | 72.865 AURA | 111.438 AURA |
| AUSD | 0.4717 AUSD | 2.56604 AUSD |
| Aussie Dollar Token | 0.7043 AUDX | 2.84516 AUDX |
| Autonomys | 4 AI3 | 4 AI3 |
| AVA | 2.2683 AVA | 2.72196 AVA |
| Ava AI | 121.48 AVAAI | 145.776 AVAAI |
| Avalanche | 0.05 AVAX | 0.5 AVAX |
| Avalon | 32.59 AVL | 39.108 AVL |
| Aventus | 0.1 AVT | 5 AVT |
| Axie Infinity Shards | 0.68866 AXS | 0.826392 AXS |
| Aztec | 45.44 AZTEC | 154.528 AZTEC |
| B3 Base | 50 B3 | 50 B3 |
| Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
| Babyshark Universe | 0.1 BABYSHARK | 0.1 BABYSHARK |
| Backstage | 150 BKS | 200 BKS |
| Badger DAO | 1.14024 BADGER | 1.368288 BADGER |
| Balance | 2,332.43 EPT | 2,798.916 EPT |
| Balancer | 4.65243 BAL | 5.582916 BAL |
| Banana For Scale | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
| Bancor | 1.48654 BNT | 1.783848 BNT |
| Band Protocol | 7.97386 BAND | 9.568632 BAND |
| BankrCoin | 4,000 BNKR | 4,000 BNKR |
| Barnbridge | 60.23776 BOND | 72.285312 BOND |
| Based | 10.979 BASED | 13.1748 BASED |
| Basic Attention Token | 5.01418 BAT | 6.017016 BAT |
| Beam | 139.26 BEAM | 167.112 BEAM |
| Beamable Network | 1,544.24 BMB | 3,397.328 BMB |
| Beldex (BNB Chain) | 20 BDX | 20 BDX |
| Beldex (BNB Chain) | 0.3 BELDEX | 0.3 BELDEX |
| Benqi | 8.75 QI | 60.5 QI |
| Berachain | 0.001 BERA | 0.01 BERA |
| Bertram The Pomeranian | 42.67 BERT | 91.204 BERT |
| Biconomy | 55.22763 BICO | 66.273156 BICO |
| Bifrost | 0.5 BNC | 1 BNC |
| Big Time | 106.934 BIGTIME | 128.3208 BIGTIME |
| Billions Network | 116.6 BILL | 149.92 BILL |
| Billy | 281.3 BILLY | 337.56 BILLY |
| Bio Protocol | 46.288 BIO | 55.5456 BIO |
| Bitcoin | 0.000015 BTC | 0.000218 BTC |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
| Bitcoin (Lightning) | 0 + 0.1% BTC | 0.00001 BTC |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
| Bitcoin Cash | 0.0003 BCH | 0.0006 BCH |
| BitDAO | 1.48242 BIT | 1.778904 BIT |
| Bitget Token | 0.2982 BGB | 1.35784 BGB |
| Bitlayer | 11.712 BTR | 14.0544 BTR |
| Bittensor | 0.002 TAO | 0.01 TAO |
| Bittorrent | 3,000,000 BTT | 4,000,000 BTT |
| Black Mirror | 1 MIRROR | 5 MIRROR |
| Bless Network | 33.6 BLESS | 40.32 BLESS |
| Bluefin | 7.5 BLUE | 9 BLUE |
| Blur | 75.942 BLUR | 91.1304 BLUR |
| Bluwhale AI Token | 75 BLUAI | 75 BLUAI |
| Bluzelle | 71.945 BLZ | 86.334 BLZ |
| BNB Chain | 0.001 BNB | 0.01 BNB |
| Boba Network | 36.059 BOBA | 43.2708 BOBA |
| Bondex Token | 3,141 BDXN | 3,809.2 BDXN |
| Bonfida | 55.80341 FIDA | 66.964092 FIDA |
| Bonk | 318,928 BONK | 382,713.6 BONK |
| Bonzo Finance | 50 BONZO | 100 BONZO |
| BOS Token | 38,618.9 BOS | 46,342.68 BOS |
| Bounce | 0.17847 AUCTION | 0.214164 AUCTION |
| BREVIS | 5.951 BREV | 7.1412 BREV |
| BSquared Network | 4 B2 | 4 B2 |
| Bubblemaps | 38 BMT | 45.6 BMT |
| Build on Bitcoin | 148.87 BOB | 178.644 BOB |
| Camp Network | 7,736.46 CAMP | 9,283.752 CAMP |
| Canton Network | 15 CC | 20 CC |
| Cap | 5 CAP | 6 CAP |
| Capricorn | 10 APR | 15 APR |
| Cardano | 1 ADA | 5 ADA |
| Cartesi | 21.25132 CTSI | 25.501584 CTSI |
| Carv | 7.5 CARV | 7.5 CARV |
| CASH | 0.3756 CASH | 0.45072 CASH |
| Casper Network | 250 CSPR | 500 CSPR |
| cat in a dogs world | 2,461.2 MEW | 2,953.44 MEW |
| Celer Network | 252.56 CELR | 303.072 CELR |
| Celestia | 0.25 TIA | 2 TIA |
| Celo | 0.1 CELO | 1 CELO |
| Centrifuge | 6.76804 CFG | 8.121648 CFG |
| Chainlink | 0.03482 LINK | 0.041784 LINK |
| Checkmate | 15 CHECK | 15 CHECK |
| Cheems Token | 250,000 CHEEMS | 500,000 CHEEMS |
| Chiliz | 49.96414 CHZ | 59.956968 CHZ |
| Chillhouse | 762.704 CHILLHOUSE | 915.2448 CHILLHOUSE |
| Chintai | 58.521 CHEX | 85.2252 CHEX |
| Chromia | 34.47066 CHR | 41.364792 CHR |
| Chutes | 0.075 SN64 | 0.2 SN64 |
| Citrea | 50 CTR | 50 CTR |
| Civic | 25.45609 CVC | 30.547308 CVC |
| Clearpool | 20.248 CPOOL | 24.2976 CPOOL |
| Clover Finance | 345.874 CLV | 415.0488 CLV |
| Codatta | 300 XNY | 300 XNY |
| Coin98 | 49.001 C98 | 58.8012 C98 |
| Compound | 0.02875 COMP | 0.0345 COMP |
| Concordium | 150 CCD | 180 CCD |
| Concrete | 4.085 CT | 4.902 CT |
| Conflux | 1 CFX | 3 CFX |
| Constellation | 0 DAG | 0 DAG |
| Convex | 0.33855 CVX | 0.40626 CVX |
| Cookie DAO | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
| COP Minteo | 1,000 COPM | 2,500 COPM |
| Coq Inu | 2,000,000 COQ | 2,000,000 COQ |
| Corn | 49.559 CORN | 59.4708 CORN |
| Cosmos | 0.1 ATOM | 1 ATOM |
| COTI | 55.29398 COTI | 66.352776 COTI |
| Covalent (Ethereum) | 416.341 CXT | 499.6092 CXT |
| Covalent (Ethereum) | 49.5 CQT | 59.4 CQT |
| CoW Protocol | 5.013 COW | 6.0156 COW |
| Creditcoin | 6.907 CTC | 8.2884 CTC |
| Cronos | 11.79 CRO | 14.148 CRO |
| Curve DAO Token | 1.5408 CRV | 1.84896 CRV |
| Cyber | 0.5 CYBER | 1 CYBER |
| Dai (Arbitrum One) | 1 DAI | 4 DAI |
| Dai (Ethereum) | 0.41532 DAI | 0.498384 DAI |
| Dai (Polygon) | 1 DAI | 2 DAI |
| DAPPOS | 2.817 DOS | 3.3804 DOS |
| Dash | 0.005 DASH | 0.01 DASH |
| deBridge | 55.69 DBR | 66.828 DBR |
| Decentraland | 8.01806 MANA | 9.621672 MANA |
| Decred | 0.15 DCR | 0.18 DCR |
| DeepBook | 7.5 DEEP | 9 DEEP |
| Definitive | 10 EDGE | 25 EDGE |
| Degen | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
| DeLorean | 15 DMC | 38 DMC |
| Dent | 16,128.71288 DENT | 19,354.455456 DENT |
| Derive | 1.938 DRV | 2.3256 DRV |
| DGrid AI | 3 DGAI | 3 DGAI |
| Dog | 424.6 DOG | 1,333.52 DOG |
| Dogecoin | 4 DOGE | 50 DOGE |
| Dogs | 1 DOGS | 10 DOGS |
| dogwifhat | 5.654 WIF | 6.7848 WIF |
| Doland Tremp | 642.552 TREMP | 771.0624 TREMP |
| Dolomite | 5 DOLO | 10 DOLO |
| Doppler Finance | 1 XDP | 1 XDP |
| DoubleZero | 22.34 2Z | 26.808 2Z |
| Dovu | 100 DOVU | 300 DOVU |
| Drift Protocol | 77.054 DRIFT | 92.4648 DRIFT |
| Dual | 206.2 DUAL | 247.44 DUAL |
| DuckChain | 100 DUCK | 200 DUCK |
| dYdX | 0.5 DYDX | 2 DYDX |
| Dymension | 0.1 DYM | 1 DYM |
| Echelon Prime | 4.18267 PRIME | 5.019204 PRIME |
| Eclipse | 1,230.157 ES | 1,482.1884 ES |
| ECOMI | 2,617.5 OMI | 3,141 OMI |
| edgeX | 1.7399 EDGEX | 2.08788 EDGEX |
| EigenLayer | 4.6543 EIGEN | 5.58516 EIGEN |
| Elixir | 1,653.158 ELX | 1,983.7896 ELX |
| ElizaOS | 1,596.9 ELIZAOS | 1,916.28 ELIZAOS |
| Energy Web Token | 2.0202 EWT | 2.42424 EWT |
| Enjin | 0.1 ENJ | 8 ENJ |
| ENSO | 1.1723 ENSO | 1.40676 ENSO |
| Enzyme Finance | 0.42478 MLN | 0.509736 MLN |
| EOS | 0.05 EOS | 0.5 EOS |
| Espresso | 6.45 ESP | 42.74 ESP |
| Ethena | 4.159 ENA | 4.9908 ENA |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 1 USDE | 1 USDE |
| Ethena USDe (Ethereum) | 0.6288 USDE | 0.75456 USDE |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Base) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum | 0.00015 ETH | 0.00018 ETH |
| Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Linea) | 0.001 ETH | 0.01 ETH |
| Ethereum (Optimism) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Polygon) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0.0007 ETH | 0.0021 ETH |
| Ethereum (Unichain) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (zkSync Era) | 0.003 ETH | 0.0031 ETH |
| Ethereum Classic | 0.012 ETC | 0.0144 ETC |
| Ethereum Name Service | 0.13237 ENS | 0.158844 ENS |
| EthereumPoW | 0.075 ETHW | 0.09 ETHW |
| Etherfi | 1.0245 ETHFI | 1.2294 ETHFI |
| ETHGas | 31.6 GWEI | 37.92 GWEI |
| Euler | 0.6047 EUL | 0.72564 EUL |
| EURC (Ethereum) | 0.4298 EURC | 3.51576 EURC |
| EURC (Solana) | 0.2054 EURC | 0.24648 EURC |
| Euro CoinVertible | 0.4299 EURCV | 0.51588 EURCV |
| EURQ (Ethereum) | 0.5164 EURQ | 0.61968 EURQ |
| EURQ (Polygon) | 1 EURQ | 5 EURQ |
| EVAA Protocol | 1.5 EVAA | 3 EVAA |
| Everything | 2,086.6 EV | 2,503.92 EV |
| Falcon Finance | 4.73 FF | 5.676 FF |
| Fartcoin | 8.612 FARTCOIN | 10.3344 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 3 FET | 6 FET |
| Fidelity Digital Dollar | 0.4714 FIDD | 2.56568 FIDD |
| FIGHT | 125.63 FIGHT | 150.756 FIGHT |
| Filecoin | 0.01 FIL | 0.1 FIL |
| Flare | 6 FLR | 12 FLR |
| FLOCK | 15 FLOCK | 15 FLOCK |
| Floki | 26,688.1 FLOKI | 32,025.72 FLOKI |
| Flow | 0.03 FLOW | 0.1 FLOW |
| Fluent | 9.617 BLEND | 11.5404 BLEND |
| Flux | 9.27 FLUX | 11.124 FLUX |
| Folks | 0.0067 FOLKS | 0.00804 FOLKS |
| Forest Protocol | 22.5 FOREST | 30 FOREST |
| Frankencoin | 0.4044 ZCHF | 0.48528 ZCHF |
| Frax Share | 6.02312 FXS | 7.227744 FXS |
| Frontier Stable Token | 3 FRNT | 3 FRNT |
| Fwog | 236.304 FWOG | 283.5648 FWOG |
| Gaia Token | 353.72 GAIA | 424.464 GAIA |
| GAIB | 28.335 GAIB | 34.002 GAIB |
| Gala Games | 426.81106 GALA | 512.173272 GALA |
| GameBuild | 586.1 GAME2 | 703.32 GAME2 |
| Gari Network | 7,891.69296 GARI | 9,470.031552 GARI |
| Gas | 1 GAS | 1.5 GAS |
| Genius | 3 GENIUS | 3 GENIUS |
| Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
| GensoKishi Metaverse | 4,916.33467 MV | 9,832.66934 MV |
| Gensyn | 20 AI | 25 AI |
| Ghiblification | 8,606.652 GHIBLI | 10,327.9824 GHIBLI |
| GIB | 250 GIB | 300 GIB |
| Gigachad | 478.03 GIGA | 573.636 GIGA |
| Gitcoin | 3.28622 GTC | 3.943464 GTC |
| GMX | 0.007 GMX | 0.014 GMX |
| Gno.land | 23 GNOT | 25 GNOT |
| Gnosis | 0.00473 GNO | 0.005676 GNO |
| Goatseus Maximus | 67.177 GOAT | 80.6124 GOAT |
| Goldfinch | 19.8457 GFI | 23.81484 GFI |
| Gomining Token | 1.322 GOMINING | 1.5864 GOMINING |
| Gram | 0.1 TON | 1 TON |
| Grass | 1.8425 GRASS | 2.211 GRASS |
| Gravity | 184.9 G | 221.88 G |
| Green Satoshi Token | 1,969.81628 GST | 2,363.779536 GST |
| GRIFFAIN | 76.124 GRIFFAIN | 91.3488 GRIFFAIN |
| Gunz | 20 GUN | 150 GUN |
| Hamster Kombat | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 65.118 HPOS10I | 78.1416 HPOS10I |
| Harvest | 0.09179 FARM | 0.110148 FARM |
| Hashflow | 126.04 HFT | 151.248 HFT |
| HashKey Platform Token | 5.654 HSK | 18.7848 HSK |
| HashPack | 100 PACK | 380 PACK |
| Hedera | 3 HBAR | 5 HBAR |
| Helium | 3.3758 HNT | 4.05096 HNT |
| Hey Anon | 3.6897 ANON | 4.42764 ANON |
| Hippius | 0.25 SN75 | 0.5 SN75 |
| Hivemapper | 597.54 HONEY | 717.048 HONEY |
| Holoworld | 8.256 HOLO | 13.9072 HOLO |
| Housecoin | 856.74 HOUSE | 1,028.088 HOUSE |
| Humanity | 30.912 HUMANITY | 37.0944 HUMANITY |
| Hunter Biden's Laptop | 5.616 LAPTOP | 6.7392 LAPTOP |
| Hydration | 3.5 HDX | 5 HDX |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0.05 HYPE | 0.1 HYPE |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0 HYPE | 0.0615 HYPE |
| Iagon | 25 IAG | 20 IAG |
| IDEX | 2,856.48149 IDEX | 3,427.777788 IDEX |
| idOS | 15 IDOS | 15 IDOS |
| iExec RLC | 1.05304 RLC | 1.263648 RLC |
| Immutable X | 4.79251 IMX | 5.751012 IMX |
| Impossible Cloud Network | 2 ICNT | 2 ICNT |
| Infinex | 135.6 INX | 162.72 INX |
| Infinifi | 3.9114 INFI | 4.69368 INFI |
| INFINIT | 25 IN | 25 IN |
| Infinity Ground | 12 AIN | 20 AIN |
| Infrared Token | 20 IR | 30 IR |
| Initia | 2.5 INIT | 5 INIT |
| Injective | 0.001 INJ | 0.25 INJ |
| Internet Computer Protocol | 0.001 ICP | 0.04 ICP |
| Intuition | 10 TRUST | 15 TRUST |
| JasmyCoin | 146.78132 JASMY | 176.137584 JASMY |
| Jeo Boden | 749.751 BODEN | 899.7012 BODEN |
| Jito | 2.9464 JTO | 3.53568 JTO |
| JitoSOL | 0.003901 JITOSOL | 0.0046812 JITOSOL |
| JOE | 2 JOE | 2 JOE |
| Juno | 0.03 JUNO | 0.06 JUNO |
| Jupiter | 2.841 JUP | 3.4092 JUP |
| JUST | 10 JST | 20 JST |
| Kaito | 0.25 KAITO | 0.25 KAITO |
| Kamino | 27.83 KMNO | 33.396 KMNO |
| Kaspa | 1 KAS | 101 KAS |
| Katana | 5 KAT | 15 KAT |
| Kava | 0.15 KAVA | 1 KAVA |
| Keep Network | 24.94095 KEEP | 29.92914 KEEP |
| Keep3r | 1.07968 KP3R | 1.295616 KP3R |
| Keeta | 3 KTA | 3 KTA |
| Kernel | 11.976 KERNEL | 19.3712 KERNEL |
| Ket | 2.5 KET | 10 KET |
| KGeN | 3 KGEN | 8.6 KGEN |
| KiiChain | 2.44 KII | 2.928 KII |
| Kin | 1,298,442.90658 KIN | 1,558,131.487896 KIN |
| Kinetiq | 5 KNTQ | 12 KNTQ |
| Kinto | 0.05 K | 0.1 K |
| Kinto (New) | 0.3 KINTO | 0.3 KINTO |
| KOR Protocol | 100 KOR | 100 KOR |
| KULA | 2.5 KULA | 5 KULA |
| Kusama | 0.01 KSM | 0.0105 KSM |
| Kyber Network | 5.44813 KNC | 6.537756 KNC |
| Large Cap DTF | 0.15 LCAP | 0.4 LCAP |
| Lava Network | 20 LAVA | 20 LAVA |
| Layer3 | 361.84 L3 | 434.208 L3 |
| LayerZero | 0.336 ZRO | 0.4032 ZRO |
| LCX | 15.23772 LCX | 18.285264 LCX |
| LIDO DAO | 1.02538 LDO | 1.230456 LDO |
| Lighter | 0.175 LIGHTER | 0.21 LIGHTER |
| LimeWire Token | 68.509 LMWR | 82.2108 LMWR |
| Linea | 5 LINEA | 1 LINEA |
| Liquid Staked Ethereum | 0.0004 LSETH | 0.00048 LSETH |
| Liquid Staked SOL | 0.004657 LSSOL | 0.0055884 LSSOL |
| Liquity | 3.42115 LQTY | 4.10538 LQTY |
| Lisk | 3.30074 LSK | 3.960888 LSK |
| Litecoin | 0.002 LTC | 0.01 LTC |
| Litentry | 0.5 LIT | 4 LIT |
| Lium | 0.1 SN51 | 0.2 SN51 |
| LivePeer | 0.2899 LPT | 0.34788 LPT |
| Loaded Lions | 415.1 LION | 498.12 LION |
| LOCK IN | 1,189.39 LOCKIN | 1,427.268 LOCKIN |
| LOFI | 15 LOFI | 18 LOFI |
| Loopring | 72.64596 LRC | 87.175152 LRC |
| Lucky Kat | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
| Lumen | 0.001 XLM | 25 XLM |
| Magic Eden | 19.368 ME | 23.2416 ME |
| Magic Internet Money | 918.6 MIM | 1,102.32 MIM |
| Manadia | 4 UMXM | 4 UMXM |
| Mango | 24.93605 MNGO | 29.92326 MNGO |
| Mantle | 1.2324 MNT | 1.47888 MNT |
| Mantle Restaked Ethereum | 0.00025 CMETH | 0.0033 CMETH |
| Mantle Staked Ethereum | 0.00025 METH | 0.0033 METH |
| Mantra | 0.0025 MANTRA | 0.01 MANTRA |
| Marinade SOL | 0.00722 MSOL | 0.008664 MSOL |
| Marlin | 653.23 POND | 783.876 POND |
| Mask Network | 1.59156 MASK | 1.909872 MASK |
| Matchain | 0.2 MAT | 0.5 MAT |
| MegaETH | 5 MEGA | 10 MEGA |
| Melania Meme | 15.3968 MELANIA | 18.47616 MELANIA |
| Memecoin | 1,457.69 MEME | 1,749.228 MEME |
| MemeCore | 0.5 M | 0.2 M |
| Merlin Chain | 15 MERL | 15 MERL |
| Meteora | 1.38 MET | 1.656 MET |
| Metis | 0.1988 METIS | 0.23856 METIS |
| Mezo | 0.5 MEZO | 2 MEZO |
| Midnight | 15 NIGHT | 20 NIGHT |
| Mina | 0.05 MINA | 7.5 MINA |
| Mind Network | 29.212 FHE | 65.0544 FHE |
| Mira | 4 MIRA | 4 MIRA |
| Mirror Protocol | 276.20321 MIR | 331.443852 MIR |
| Moca Network | 73.365 MOCA | 88.038 MOCA |
| Mog Coin | 10,739,926.8 MOG | 12,887,912.16 MOG |
| Monad | 10 MON | 15 MON |
| Monero | 0.0027 XMR | 0.01 XMR |
| Moo Deng | 27.416 MOODENG | 32.8992 MOODENG |
| Moonbeam | 250 GLMR | 250 GLMR |
| Moonchain | 1,690.2174 MXC | 2,028.26088 MXC |
| Moonriver | 1 MOVR | 1 MOVR |
| Moons | 1 MOON | 10 MOON |
| Moonwalk | 156.16 MF | 187.392 MF |
| Moonwell | 10 WELL | 20 WELL |
| Morpho | 0.233 MORPHO | 0.2796 MORPHO |
| Movement | 104.84 MOVE | 125.808 MOVE |
| Mubarak | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
| Multichain | 19.03842 MULTI | 22.846104 MULTI |
| MultiversX | 0.05 EGLD | 0.1 EGLD |
| MXNB | 20 MXNB | 30 MXNB |
| My Neighbor Alice | 4.39423 ALICE | 5.273076 ALICE |
| MYX Finance | 1 MYX | 1 MYX |
| Nano | 0.05 NANO | 0.1 NANO |
| NEAR Protocol | 0.01 NEAR | 0.02 NEAR |
| Neiro | 14,479.29 NEIRO | 17,375.148 NEIRO |
| NEO | 0.5 NEO | 1 NEO |
| NeoSoul | 8 DNA | 8 DNA |
| NESA | 1.962 NES | 2.3544 NES |
| Neutron | 0.5 NTRN | 2 NTRN |
| Nexo | 0.7251 NEXO | 2.87012 NEXO |
| Nexus | 902,586.3 NEX | 1,083,103.56 NEX |
| Nillion | 9.23 NIL | 11.076 NIL |
| Nobody Sausage | 1,495.02 NOBODY | 1,794.024 NOBODY |
| Nockchain | 40.5 NOCK | 10 NOCK |
| NodeOps | 140.44 NODE | 168.528 NODE |
| Non Playable Coin | 44.07 NPC | 52.884 NPC |
| Nosana | 2.0219 NOS | 2.42628 NOS |
| Notcoin | 1 NOT | 10 NOT |
| Numeraire | 0.06604 NMR | 0.079248 NMR |
| Obol | 245.391 OBOL | 299.4692 OBOL |
| OCEAN Token | 12.57403 OCEAN | 25.14806 OCEAN |
| Odos | 50 ODOS | 100 ODOS |
| Official Trump | 0.7907 TRUMP | 0.94884 TRUMP |
| OKB | 0.013 OKB | 0.03 OKB |
| OlaXBT | 15 AIO | 10 AIO |
| OMG Network | 10.97078 OMG | 21.94156 OMG |
| Omni | 4.81227 OMNI | 5.774724 OMNI |
| Ondo | 1.89 ONDO | 3.78 ONDO |
| ONEchain | 15.2254 ONE | 50 ONE |
| Onyxcoin | 166.07 XCN | 199.284 XCN |
| Oobit | 98.24 OOB | 117.888 OOB |
| Open Campus | 15 EDU | 15 EDU |
| Open USD | 1 OUSD | 1 OUSD |
| OpenEden | 10.65 EDEN | 12.78 EDEN |
| OpenLedger | 5.202 OPEN | 6.2424 OPEN |
| Opinion | 3.75 OPN | 5 OPN |
| Optimism | 0.5 OP | 1.5 OP |
| Orca | 0.67009 ORCA | 0.804108 ORCA |
| Orchid | 63.95173 OXT | 76.742076 OXT |
| Orderly Network | 16.604 ORDER | 19.9248 ORDER |
| Origin Protocol | 25.35086 OGN | 30.421032 OGN |
| OriginTrail (Ethereum) | 1.644 TRAC | 1.9728 TRAC |
| OriginTrail | 0.5 OTP | 1.5 OTP |
| Osmosis | 0.5 OSMO | 2 OSMO |
| OVERTAKE | 7.5 TAKE | 16 TAKE |
| PACT | 300 PACT | 1,360 PACT |
| PancakeSwap | 0.3 CAKE | 2 CAKE |
| Parcl | 151.128 PRCL | 181.3536 PRCL |
| Particle Network | 2.5 PARTI | 5 PARTI |
| PAX Gold† | 0.0002 PAXG | 0.00024 PAXG |
| PayPal USD (Ethereum) | 0.6024 PYUSD | 0.72288 PYUSD |
| PayPal USD (Solana) | 0.805 PYUSD | 0.966 PYUSD |
| PayPal USD (Stellar) | 1 PYUSD | 3 PYUSD |
| Peanut the Squirrel | 26.1198 PNUT | 31.34376 PNUT |
| peaq | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
| Pearl | 3 PEARL | 4.6 PEARL |
| Pendle | 0.3561 PENDLE | 0.42732 PENDLE |
| Pepe | 103,880 PEPE | 124,656 PEPE |
| PepeCoin | 6.66 PEPECOIN | 32.992 PEPECOIN |
| Pepecoin Network | 0.15 PEP | 0.68 PEP |
| Permacast | 30 PWT | 30 PWT |
| Perpetual Protocol | 32.2629 PERP | 38.71548 PERP |
| Phala | 15.4026 PHA | 18.48312 PHA |
| Pharos Network | 0.6917 PROS | 0.83004 PROS |
| Pheasant Network | 25 PNT | 25 PNT |
| Pi | 3 PI | 10 PI |
| Picasso | 20 PICA | 100 PICA |
| Pieverse | 2 PIEVERSE | 2 PIEVERSE |
| Pipe Network | 30.929 PIPE | 37.1148 PIPE |
| Plasma | 2 XPL | 2.5 XPL |
| PlayDapp | 23,146.92 PDA | 27,776.304 PDA |
| PlaysOut | 50 PLAY | 50 PLAY |
| Plume | 39.329 PLUME | 47.1948 PLUME |
| Polkadot | 0.05 DOT | 1.05 DOT |
| Polkastarter | 10.225 POLS | 12.27 POLS |
| Polygon | 4 POL | 6.5 POL |
| Polygon (Ethereum) | 7.64627 POL | 9.175524 POL |
| Ponke | 55.966 PONKE | 67.1592 PONKE |
| Pons | 2 PONS | 2 PONS |
| Popcat | 27.062 POPCAT | 32.4744 POPCAT |
| Portal | 40.886 PORTAL | 49.0632 PORTAL |
| Portal To Bitcoin | 7,149.47 PTB | 8,579.364 PTB |
