All
De ce este contul meu restricționat?
Unde este depunerea mea în numerar?
De ce nu pot retrage?
Unde este Cardul Krak al meu?
Unde este depunerea mea de criptomonede?
Krak este aplicația ta de bani all-in-one pentru trimiterea, economisirea și cheltuirea atât în crypto, cât și în fiat. Cu un simplu Kraktag, poți transfera instantaneu fără detalii bancare sau adrese de portofel.
Depunerile și retragerile realizate pe rețeaua Solana sunt complet operaționale la viteze aproape instantanee. Verifică ghidurile noastre video despre cum să depozitezi sau retragi SOL.
Există o sumă minimă necesară pentru fiecare retragere, precum și un comision care acoperă costurile de tranzacție pentru transferul criptomonedei din contul tău Krak. Mai jos este un rezumat al valorilor minime și comisioanelor.
Unele monede enumerate mai jos nu sunt disponibile în anumite țări.
| Criptomonedă | Comision de retragere | Minimum pentru retragere (inclusiv comisionul) |
|---|---|---|
| 0G | 0,5 0G | 0,5 0G |
| 0x | 5,97265 ZRX | 7,16718 ZRX |
| 1inch | 4,9826 1INCH | 5,97912 1INCH |
| 375ai | 133,93 EAT | 160,716 EAT |
| Aave | 0,0055 AAVE | 0,0066 AAVE |
| Aavegotchi | 5,83764 GHST | 7,005168 GHST |
| AB | 1,5 AB | 1,8 AB |
| Acala | 0,15 ACA | 0,3 ACA |
| Across Protocol | 10,462 ACX | 12,5544 ACX |
| Act I The AI Prophecy | 83,111 ACT | 99,7332 ACT |
| Acurast | 4,264 ACU | 5,1168 ACU |
| AdEx | 10,54556 ADX | 12,654672 ADX |
| ADI Token | 0,063 ADI | 0,0756 ADI |
| Aero | 3 AERO | 3 AERO |
| Aethir | 125,5757 ATH | 150,69084 ATH |
| Aevo | 28,7251 AEVO | 34,47012 AEVO |
| AI Rig Complex | 27,492 ARC | 32,9904 ARC |
| ai16z | 3.564,6767 AI16Z | 4.277,61204 AI16Z |
| AINFT | 100.000 APENFT | 200.000 APENFT |
| AIOZ Network | 6,215 AIOZ | 22,458 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 2,5 AIXBT | 5 AIXBT |
| Akash | 0,5 AKT | 2 AKT |
| Akedo | 714,6 AKE | 100 AKE |
| Alchemist AI | 12,622 ALCH | 25,1464 ALCH |
| Alchemix | 0,25923 ALCX | 0,311076 ALCX |
| Alchemy Pay | 130,32992 ACH | 156,395904 ACH |
| ALEO | 24 ALEO | 53,8 ALEO |
| Algorand | 0,1 ALGO | 1 ALGO |
| Alien Worlds | 502,99004 TLM | 603,588048 TLM |
| Aligned Layer | 151,75 ALIGN | 182,1 ALIGN |
| Alkimi | 22,5 ALKIMI | 27 ALKIMI |
| Allora | 3,635 ALLO | 4,362 ALLO |
| Almanak | 379,99 ALMANAK | 455,988 ALMANAK |
| ALTHEA | 56,4049 ALTHEA | 67,68588 ALTHEA |
| AltLayer | 112,536 ALT | 135,0432 ALT |
| Amnis Finance | 150 AMI | 380 AMI |
| Ampleforth Governance Token | 3,14253 FORTH | 3,771036 FORTH |
| Animecoin | 213,58544 ANIME | 256,302528 ANIME |
| Ankr | 149,65751 ANKR | 179,589012 ANKR |
| Anoma | 61,33 XAN | 103,596 XAN |
| ApeCoin | 6,10515 APE | 7,32618 APE |
| API3 | 2,691 API3 | 3,2292 API3 |
| Aptos | 0,01 APT | 0,75 APT |
| Apu Apustaja | 57.033,4 APU | 68.440,08 APU |
| apxUSD | 0,484 APXUSD | 0,5808 APXUSD |
| Arbitrum | 0,2 ARB | 1 ARB |
| Arcium | 1,294 ARX | 1,5528 ARX |
| Arkham | 6,7269 ARKM | 8,07228 ARKM |
| Arpa Chain | 61,33967 ARPA | 73,607604 ARPA |
| ArtToken | 20 ART | 20 ART |
| Arweave | 0,05 AR | 0,1 AR |
| Assister | 1.809,344 ASRR | 2.176,2128 ASRR |
| Astar | 0,1 ASTR | 0,2 ASTR |
| Aster | 1 ASTER | 1,5 ASTER |
| Astra Nova | 70 RVV | 100 RVV |
| Audius | 49,70671 AUDIO | 59,648052 AUDIO |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 0,754 AUGUR | 0,9048 AUGUR |
| Aura | 82,3 AURA | 122,76 AURA |
| AUSD | 0,458 AUSD | 2,5496 AUSD |
| Aussie Dollar Token | 0,6908 AUDX | 2,82896 AUDX |
| Autonomys | 4 AI3 | 4 AI3 |
| AVA | 2,3122 AVA | 2,77464 AVA |
| Ava AI | 124,51 AVAAI | 149,412 AVAAI |
| Avalanche | 0,05 AVAX | 0,5 AVAX |
| Avalon | 31,99 AVL | 38,388 AVL |
| Aventus | 0,1 AVT | 5 AVT |
| Axie Infinity Shards | 0,72403 AXS | 0,868836 AXS |
| Aztec | 49,32 AZTEC | 159,184 AZTEC |
| B3 Base | 50 B3 | 50 B3 |
| Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
| Babyshark Universe | 0,1 BABYSHARK | 0,1 BABYSHARK |
| Backstage | 150 BKS | 200 BKS |
| Badger DAO | 1,17005 BADGER | 1,40406 BADGER |
| Balance | 2.370,47 EPT | 2.844,564 EPT |
| Balancer | 4,38888 BAL | 5,266656 BAL |
| Banana For Scale | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
| Bancor | 1,51526 BNT | 1,818312 BNT |
| Band Protocol | 8,00567 BAND | 9,606804 BAND |
| BankrCoin | 4.000 BNKR | 4.000 BNKR |
| Barnbridge | 55,34178 BOND | 66,410136 BOND |
| Based | 11,961 BASED | 14,3532 BASED |
| Basic Attention Token | 5,72158 BAT | 6,865896 BAT |
| Beam | 143,5 BEAM | 172,2 BEAM |
| Beamable Network | 1.474,28 BMB | 3.243,416 BMB |
| Beldex (BNB Chain) | 20 BDX | 20 BDX |
| Beldex (BNB Chain) | 0,3 BELDEX | 0,3 BELDEX |
| Benqi | 8,77 QI | 60,524 QI |
| Berachain | 0,001 BERA | 0,01 BERA |
| Bertram The Pomeranian | 43,71 BERT | 92,452 BERT |
| Biconomy | 61,80168 BICO | 74,162016 BICO |
| Bifrost | 0,5 BNC | 1 BNC |
| Big Time | 115,56 BIGTIME | 138,672 BIGTIME |
| Billions Network | 112,77 BILL | 145,324 BILL |
| Billy | 290,8 BILLY | 348,96 BILLY |
| Bio Protocol | 47,783 BIO | 57,3396 BIO |
| Bitcoin | 0,000015 BTC | 0,000218 BTC |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0,00002 BTC |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0 BTC | 0,00006 BTC |
| Bitcoin (Lightning) | 0 + 0,1% BTC | 0,00001 BTC |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0,00002 BTC |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0 BTC | 0,00006 BTC |
| Bitcoin Cash | 0,0003 BCH | 0,0006 BCH |
| BitDAO | 1,52358 BIT | 1,828296 BIT |
| BitFi | 17,06 BFI | 20,472 BFI |
| Bitget Token | 0,2952 BGB | 1,35424 BGB |
| Bitlayer | 12,315 BTR | 14,778 BTR |
| Bittensor | 0,002 TAO | 0,01 TAO |
| Bittorrent | 3.000.000 BTT | 4.000.000 BTT |
| Black Mirror | 1 MIRROR | 5 MIRROR |
| Bless Network | 25,6 BLESS | 30,72 BLESS |
| Bluefin | 7,5 BLUE | 9 BLUE |
| Blur | 68,973 BLUR | 82,7676 BLUR |
| Bluwhale AI Token | 75 BLUAI | 75 BLUAI |
| Bluzelle | 74,752 BLZ | 89,7024 BLZ |
| BNB Chain | 0,001 BNB | 0,01 BNB |
| Boba Network | 34,465 BOBA | 41,358 BOBA |
| Bondex Token | 1.752,88 BDXN | 2.143,456 BDXN |
| Bonfida | 55,55556 FIDA | 66,666672 FIDA |
| Bonk | 345.368 BONK | 414.441,6 BONK |
| Bonzo Finance | 50 BONZO | 100 BONZO |
| BOS Token | 39.102,6 BOS | 46.923,12 BOS |
| Bounce | 0,18523 AUCTION | 0,222276 AUCTION |
| BREVIS | 7,25 BREV | 8,7 BREV |
| BSquared Network | 4 B2 | 4 B2 |
| Bubblemaps | 35,47 BMT | 42,564 BMT |
| Build on Bitcoin | 210,83 BOB | 252,996 BOB |
| Camp Network | 8.097,35 CAMP | 9.716,82 CAMP |
| Canton Network | 15 CC | 20 CC |
| Cap | 5 CAP | 6 CAP |
| Capricorn | 10 APR | 15 APR |
| Cardano | 1 ADA | 5 ADA |
| Cartesi | 21,55136 CTSI | 25,861632 CTSI |
| Carv | 7,5 CARV | 7,5 CARV |
| CASH | 0,3585 CASH | 0,4302 CASH |
| Casper Network | 250 CSPR | 500 CSPR |
| cat in a dogs world | 2.524,4 MEW | 3.029,28 MEW |
| Celer Network | 258,4 CELR | 310,08 CELR |
| Celestia | 0,25 TIA | 2 TIA |
| Celo | 0,1 CELO | 1 CELO |
| Centrifuge | 8,78693 CFG | 10,544316 CFG |
| Chainlink | 0,03479 LINK | 0,041748 LINK |
| Checkmate | 15 CHECK | 15 CHECK |
| Cheems Token | 250.000 CHEEMS | 500.000 CHEEMS |
| Chiliz | 53,49153 CHZ | 64,189836 CHZ |
| Chillhouse | 734,119 CHILLHOUSE | 880,9428 CHILLHOUSE |
| Chintai | 61,783 CHEX | 89,1396 CHEX |
| Chromia | 35,89385 CHR | 43,07262 CHR |
| Chutes | 0,075 SN64 | 0,2 SN64 |
| Citrea | 50 CTR | 50 CTR |
| Civic | 25,70285 CVC | 30,84342 CVC |
| Clearpool | 22,41 CPOOL | 26,892 CPOOL |
| Clover Finance | 344,627 CLV | 413,5524 CLV |
| Codatta | 300 XNY | 300 XNY |
| Coin98 | 53,408 C98 | 64,0896 C98 |
| Compound | 0,02913 COMP | 0,034956 COMP |
| Concordium | 150 CCD | 180 CCD |
| Concrete | 3,472 CT | 4,1664 CT |
| Conflux | 1 CFX | 3 CFX |
| Constellation | 0 DAG | 0 DAG |
| Convex | 0,38145 CVX | 0,45774 CVX |
| Cookie DAO | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
| COP Minteo | 1.000 COPM | 2.500 COPM |
| Coq Inu | 2.000.000 COQ | 2.000.000 COQ |
| Corn | 48,832 CORN | 58,5984 CORN |
| Cosmos | 0,1 ATOM | 1 ATOM |
| COTI | 58,0986 COTI | 69,71832 COTI |
| Covalent (Ethereum) | 416,041 CXT | 499,2492 CXT |
| Covalent (Ethereum) | 49,5 CQT | 59,4 CQT |
| CoW Protocol | 5,054 COW | 6,0648 COW |
| Creditcoin | 7,461 CTC | 8,9532 CTC |
| Cronos | 11,81 CRO | 14,172 CRO |
| Curve DAO Token | 1,60415 CRV | 1,92498 CRV |
| Cyber | 0,5 CYBER | 1 CYBER |
| Dai (Arbitrum One) | 1 DAI | 4 DAI |
| Dai (Ethereum) | 0,4031 DAI | 0,48372 DAI |
| Dai (Polygon) | 1 DAI | 2 DAI |
| DAPPOS | 3,246 DOS | 3,8952 DOS |
| Dash | 0,005 DASH | 0,01 DASH |
| deBridge | 56,32 DBR | 67,584 DBR |
| Decentraland | 8,41976 MANA | 10,103712 MANA |
| Decred | 0,15 DCR | 0,18 DCR |
| DeepBook | 7,5 DEEP | 9 DEEP |
| Definitive | 10 EDGE | 25 EDGE |
| Degen | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
| DeLorean | 15 DMC | 38 DMC |
| Dent | 17.637,54647 DENT | 21.165,055764 DENT |
| Derive | 1,389 DRV | 1,6668 DRV |
| DGrid AI | 3 DGAI | 3 DGAI |
| Dog | 435,2 DOG | 1.346,24 DOG |
| Dogecoin | 4 DOGE | 50 DOGE |
| Dogs | 1 DOGS | 10 DOGS |
| dogwifhat | 5,963 WIF | 7,1556 WIF |
| Doland Tremp | 678,504 TREMP | 814,2048 TREMP |
| Dolomite | 5 DOLO | 10 DOLO |
| Doppler Finance | 1 XDP | 1 XDP |
| DoubleZero | 22,82 2Z | 27,384 2Z |
| Dovu | 100 DOVU | 300 DOVU |
| Drift Protocol | 80,11 DRIFT | 96,132 DRIFT |
| Dual | 212,7 DUAL | 255,24 DUAL |
| DuckChain | 100 DUCK | 200 DUCK |
| dYdX | 0,5 DYDX | 2 DYDX |
| Dymension | 0,1 DYM | 1 DYM |
| Echelon Prime | 4,34479 PRIME | 5,213748 PRIME |
| Eclipse | 1.200,788 ES | 1.446,9456 ES |
| ECOMI | 2.859,4 OMI | 3.431,28 OMI |
| edgeX | 1,9015 EDGEX | 2,2818 EDGEX |
| EigenLayer | 4,9249 EIGEN | 5,90988 EIGEN |
| Elixir | 1.713,484 ELX | 2.056,1808 ELX |
| ElizaOS | 1.722,4 ELIZAOS | 2.066,88 ELIZAOS |
| Energy Web Token | 2,03669 EWT | 2,444028 EWT |
| Enjin | 0,1 ENJ | 8 ENJ |
| ENSO | 1,0022 ENSO | 1,20264 ENSO |
| Enzyme Finance | 0,40865 MLN | 0,49038 MLN |
| EOS | 0,05 EOS | 0,5 EOS |
| Espresso | 6,81 ESP | 43,172 ESP |
| Ethena | 4,46 ENA | 5,352 ENA |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 1 USDE | 1 USDE |
| Ethena USDe (Ethereum) | 0,6106 USDE | 0,73272 USDE |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Base) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum | 0,00015 ETH | 0,00018 ETH |
| Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Linea) | 0,001 ETH | 0,01 ETH |
| Ethereum (Optimism) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Polygon) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0,0007 ETH | 0,0021 ETH |
| Ethereum (Unichain) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (zkSync Era) | 0,003 ETH | 0,0031 ETH |
| Ethereum Classic | 0,012 ETC | 0,0144 ETC |
| Ethereum Name Service | 0,13675 ENS | 0,1641 ENS |
| EthereumPoW | 0,075 ETHW | 0,09 ETHW |
| Etherfi | 1,0123 ETHFI | 1,21476 ETHFI |
| ETHGas | 41,7 GWEI | 50,04 GWEI |
| Euler | 0,6421 EUL | 0,77052 EUL |
| EURC (Ethereum) | 0,4181 EURC | 3,50172 EURC |
| EURC (Solana) | 0,1965 EURC | 0,2358 EURC |
| Euro CoinVertible | 0,4182 EURCV | 0,50184 EURCV |
| EURQ (Ethereum) | 0,499 EURQ | 0,5988 EURQ |
| EURQ (Polygon) | 1 EURQ | 5 EURQ |
| EVAA Protocol | 1,5 EVAA | 3 EVAA |
| Everything | 2.098,7 EV | 2.518,44 EV |
| Falcon Finance | 4,53 FF | 5,436 FF |
| Fartcoin | 9,171 FARTCOIN | 11,0052 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 3 FET | 6 FET |
| Fidelity Digital Dollar | 0,4579 FIDD | 2,54948 FIDD |
| FIGHT | 119,66 FIGHT | 143,592 FIGHT |
| Filecoin | 0,01 FIL | 0,1 FIL |
| Flare | 6 FLR | 12 FLR |
| FLOCK | 15 FLOCK | 15 FLOCK |
| Floki | 28.088,2 FLOKI | 33.705,84 FLOKI |
| Flow | 0,03 FLOW | 0,1 FLOW |
| Fluent | 9,67 BLEND | 11,604 BLEND |
| Flux | 9,505 FLUX | 11,406 FLUX |
| Folks | 0,0056 FOLKS | 0,00672 FOLKS |
| Forest Protocol | 22,5 FOREST | 30 FOREST |
| Frankencoin | 0,3878 ZCHF | 0,46536 ZCHF |
| Frax Share | 6,03299 FXS | 7,239588 FXS |
| Frontier Stable Token | 3 FRNT | 3 FRNT |
| Fwog | 230,757 FWOG | 276,9084 FWOG |
| Gaia Token | 375,62 GAIA | 450,744 GAIA |
| GAIB | 44,076 GAIB | 52,8912 GAIB |
| Gala Games | 437,23405 GALA | 524,68086 GALA |
| GameBuild | 599,7 GAME2 | 719,64 GAME2 |
| Gari Network | 7.737,581 GARI | 9.285,0972 GARI |
| Gas | 1 GAS | 1,5 GAS |
| Genius | 3 GENIUS | 3 GENIUS |
| Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
| GensoKishi Metaverse | 4.772,90837 MV | 9.545,81674 MV |
| Gensyn | 20 AI | 25 AI |
| Ghiblification | 8.759,169 GHIBLI | 10.511,0028 GHIBLI |
| GIB | 250 GIB | 300 GIB |
| Gigachad | 497,57 GIGA | 597,084 GIGA |
| Gitcoin | 3,70762 GTC | 4,449144 GTC |
| GMX | 0,007 GMX | 0,014 GMX |
| Gno.land | 23 GNOT | 25 GNOT |
| Gnosis | 0,00505 GNO | 0,00606 GNO |
| Goatseus Maximus | 68,33 GOAT | 81,996 GOAT |
| Goldfinch | 17,2582 GFI | 20,70984 GFI |
| Gomining Token | 1,276 GOMINING | 1,5312 GOMINING |
| Gram | 0,1 TON | 1 TON |
| Grass | 1,8807 GRASS | 2,25684 GRASS |
| Gravity | 185,33 G | 222,396 G |
| Green Satoshi Token | 1.926,07527 GST | 2.311,290324 GST |
| GRIFFAIN | 79,391 GRIFFAIN | 95,2692 GRIFFAIN |
| Gunz | 20 GUN | 150 GUN |
| Hamster Kombat | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 67,672 HPOS10I | 81,2064 HPOS10I |
| Harvest | 0,09165 FARM | 0,10998 FARM |
| Hashflow | 127,593 HFT | 153,1116 HFT |
| HashKey Platform Token | 5,694 HSK | 18,8328 HSK |
| HashPack | 100 PACK | 380 PACK |
| Hedera | 3 HBAR | 5 HBAR |
| Helium | 3,2769 HNT | 3,93228 HNT |
| Hey Anon | 3,5193 ANON | 4,22316 ANON |
| Hippius | 0,25 SN75 | 0,5 SN75 |
| Hivemapper | 617,15 HONEY | 740,58 HONEY |
| Holoworld | 8,725 HOLO | 14,47 HOLO |
| Housecoin | 840,97 HOUSE | 1.009,164 HOUSE |
| Humanity | 37,335 HUMANITY | 44,802 HUMANITY |
| Hunter Biden's Laptop | 5,222 LAPTOP | 6,2664 LAPTOP |
| Hydration | 3,5 HDX | 5 HDX |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0,05 HYPE | 0,1 HYPE |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0 HYPE | 0,0615 HYPE |
| Iagon | 25 IAG | 20 IAG |
| IDEX | 3.077,0548 IDEX | 3.692,46576 IDEX |
| idOS | 15 IDOS | 15 IDOS |
| iExec RLC | 1,09514 RLC | 1,314168 RLC |
| Immutable X | 5,16447 IMX | 6,197364 IMX |
| Impossible Cloud Network | 2 ICNT | 2 ICNT |
| Infinex | 153 INX | 183,6 INX |
| Infinifi | 8,1685 INFI | 9,8022 INFI |
| INFINIT | 25 IN | 25 IN |
| Infinity Ground | 12 AIN | 20 AIN |
| Infrared Token | 20 IR | 30 IR |
| Initia | 2,5 INIT | 5 INIT |
| Injective | 0,001 INJ | 0,25 INJ |
| Internet Computer Protocol | 0,001 ICP | 0,04 ICP |
| Intuition | 10 TRUST | 15 TRUST |
| JasmyCoin | 147,57875 JASMY | 177,0945 JASMY |
| Jeo Boden | 744,803 BODEN | 893,7636 BODEN |
| Jito | 3,0071 JTO | 3,60852 JTO |
| JitoSOL | 0,003903 JITOSOL | 0,0046836 JITOSOL |
| JOE | 2 JOE | 2 JOE |
| Juno | 0,03 JUNO | 0,06 JUNO |
| Jupiter | 3,226 JUP | 3,8712 JUP |
| JUST | 10 JST | 20 JST |
| Kaito | 0,25 KAITO | 0,25 KAITO |
| Kamino | 30,49 KMNO | 36,588 KMNO |
| Kaspa | 1 KAS | 101 KAS |
| Katana | 5 KAT | 15 KAT |
| Kava | 0,15 KAVA | 1 KAVA |
| Keep Network | 26,41891 KEEP | 31,702692 KEEP |
| Keep3r | 1,08613 KP3R | 1,303356 KP3R |
| Keeta | 3 KTA | 3 KTA |
| Kernel | 11,184 KERNEL | 18,4208 KERNEL |
| Ket | 2,5 KET | 10 KET |
| KGeN | 3 KGEN | 8,6 KGEN |
| KiiChain | 2,43 KII | 2,916 KII |
| Kin | 1.349.340,8663 KIN | 1.619.209,03956 KIN |
| Kinetiq | 5 KNTQ | 12 KNTQ |
| Kinto | 0,05 K | 0,1 K |
| Kinto (New) | 0,3 KINTO | 0,3 KINTO |
| KOR Protocol | 100 KOR | 100 KOR |
| KULA | 2,5 KULA | 5 KULA |
| Kusama | 0,01 KSM | 0,0105 KSM |
| Kyber Network | 5,5564 KNC | 6,66768 KNC |
| Large Cap DTF | 0,15 LCAP | 0,4 LCAP |
| Lava Network | 20 LAVA | 20 LAVA |
| Layer3 | 331,637 L3 | 397,9644 L3 |
| LayerZero | 0,3866 ZRO | 0,46392 ZRO |
| LCX | 16,44087 LCX | 19,729044 LCX |
| LIDO DAO | 1,13391 LDO | 1,360692 LDO |
| Lighter | 0,1981 LIGHTER | 0,23772 LIGHTER |
| LimeWire Token | 74,898 LMWR | 89,8776 LMWR |
| Linea | 5 LINEA | 1 LINEA |
| Liquid Staked Ethereum | 0,0004 LSETH | 0,00048 LSETH |
| Liquid Staked SOL | 0,004812 LSSOL | 0,0057744 LSSOL |
| Liquity | 3,48244 LQTY | 4,178928 LQTY |
| Lisk | 3,25985 LSK | 3,91182 LSK |
| Litecoin | 0,002 LTC | 0,01 LTC |
| Litentry | 0,5 LIT | 4 LIT |
| Lium | 0,1 SN51 | 0,2 SN51 |
| LivePeer | 0,30166 LPT | 0,361992 LPT |
| Loaded Lions | 411,79 LION | 494,148 LION |
| LOCK IN | 1.146,4 LOCKIN | 1.375,68 LOCKIN |
| LOFI | 15 LOFI | 18 LOFI |
| Loopring | 74,31785 LRC | 89,18142 LRC |
| Lucky Kat | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
| Lumen | 0,001 XLM | 25 XLM |
| Magic Eden | 20,042 ME | 24,0504 ME |
| Magic Internet Money | 853,3 MIM | 1.023,96 MIM |
| Manadia | 4 UMXM | 4 UMXM |
| Mango | 23,069 MNGO | 27,6828 MNGO |
| Mantle | 1,1534 MNT | 1,38408 MNT |
| Mantle Restaked Ethereum | 0,00025 CMETH | 0,0033 CMETH |
| Mantle Staked Ethereum | 0,00025 METH | 0,0033 METH |
| Mantra | 0,0025 MANTRA | 0,01 MANTRA |
| Marinade SOL | 0,00722 MSOL | 0,008664 MSOL |
| Marlin | 681,26 POND | 817,512 POND |
| Mask Network | 1,66354 MASK | 1,996248 MASK |
| Matchain | 0,2 MAT | 0,5 MAT |
| MegaETH | 5 MEGA | 10 MEGA |
| Melania Meme | 15,4936 MELANIA | 18,59232 MELANIA |
| Memecoin | 1.540,45 MEME | 1.848,54 MEME |
| MemeCore | 0,5 M | 0,2 M |
| Merlin Chain | 15 MERL | 15 MERL |
| Meteora | 1,548 MET | 1,8576 MET |
| Metis | 0,20987 METIS | 0,251844 METIS |
| Mezo | 0,5 MEZO | 2 MEZO |
| Midnight | 15 NIGHT | 20 NIGHT |
| Mina | 0,05 MINA | 7,5 MINA |
| Mind Network | 28,639 FHE | 64,3668 FHE |
| Mira | 4 MIRA | 4 MIRA |
| Mirror Protocol | 360,67147 MIR | 432,805764 MIR |
| Moca Network | 83,746 MOCA | 100,4952 MOCA |
| Mog Coin | 10.755.037,8 MOG | 12.906.045,36 MOG |
| Monad | 10 MON | 15 MON |
| Monero | 0,0027 XMR | 0,01 XMR |
| Moo Deng | 28,662 MOODENG | 34,3944 MOODENG |
| Moonbeam | 250 GLMR | 250 GLMR |
| Moonchain | 1.640,76087 MXC | 1.968,913044 MXC |
| Moonriver | 1 MOVR | 1 MOVR |
| Moons | 1 MOON | 10 MOON |
| Moonwalk | 165,02 MF | 198,024 MF |
| Moonwell | 10 WELL | 20 WELL |
| Morpho | 0,242 MORPHO | 0,2904 MORPHO |
| Movement | 108,58 MOVE | 130,296 MOVE |
| Mubarak | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
| Multichain | 18,48318 MULTI | 22,179816 MULTI |
| MultiversX | 0,05 EGLD | 0,1 EGLD |
| MXNB | 20 MXNB | 30 MXNB |
| My Neighbor Alice | 4,76143 ALICE | 5,713716 ALICE |
| MYX Finance | 1 MYX | 1 MYX |
| Nano | 0,05 NANO | 0,1 NANO |
| NEAR Protocol | 0,01 NEAR | 0,02 NEAR |
| Neiro | 15.098,517 NEIRO | 18.118,2204 NEIRO |
| NEO | 0,5 NEO | 1 NEO |
| NeoSoul | 8 DNA | 8 DNA |
| NESA | 1,522 NES | 1,8264 NES |
| Neutron | 0,5 NTRN | 2 NTRN |
| Nexo | 0,7236 NEXO | 2,86832 NEXO |
| Nexus | 876.436,8 NEX | 1.051.724,16 NEX |
| Nillion | 9,914 NIL | 11,8968 NIL |
| Nobody Sausage | 1.462,25 NOBODY | 1.754,7 NOBODY |
| Nockchain | 40,5 NOCK | 10 NOCK |
| NodeOps | 232,59 NODE | 279,108 NODE |
| Non Playable Coin | 42,32 NPC | 50,784 NPC |
| Nosana | 2,2218 NOS | 2,66616 NOS |
| Notcoin | 1 NOT | 10 NOT |
| Numeraire | 0,06378 NMR | 0,076536 NMR |
| Obol | 254,591 OBOL | 310,5092 OBOL |
| OCEAN Token | 12,72215 OCEAN | 25,4443 OCEAN |
| Odos | 50 ODOS | 100 ODOS |
| Official Trump | 0,7998 TRUMP | 0,95976 TRUMP |
| OKB | 0,013 OKB | 0,03 OKB |
| OlaXBT | 15 AIO | 10 AIO |
| OMG Network | 11,16359 OMG | 22,32718 OMG |
| Omni | 4,67101 OMNI | 5,605212 OMNI |
| Ondo | 1,907 ONDO | 3,814 ONDO |
| ONEchain | 15,2254 ONE | 50 ONE |
| Onyxcoin | 163,48 XCN | 196,176 XCN |
| Oobit | 83,51 OOB | 100,212 OOB |
| Open Campus | 15 EDU | 15 EDU |
| Open USD | 1 OUSD | 1 OUSD |
| OpenEden | 11,666 EDEN | 13,9992 EDEN |
| OpenLedger | 5,819 OPEN | 6,9828 OPEN |
| Opinion | 3,75 OPN | 5 OPN |
| Optimism | 0,5 OP | 1,5 OP |
| Orca | 0,61161 ORCA | 0,733932 ORCA |
| Orchid | 66,59024 OXT | 79,908288 OXT |
| Orderly Network | 17,049 ORDER | 20,4588 ORDER |
| Origin Protocol | 25,97291 OGN | 31,167492 OGN |
| OriginTrail (Ethereum) | 1,704 TRAC | 2,0448 TRAC |
| OriginTrail | 0,5 OTP | 1,5 OTP |
| Osmosis | 0,5 OSMO | 2 OSMO |
| OVERTAKE | 7,5 TAKE | 16 TAKE |
| PACT | 300 PACT | 1.360 PACT |
| PancakeSwap | 0,3 CAKE | 2 CAKE |
| Parcl | 153,066 PRCL | 183,6792 PRCL |
| Particle Network | 2,5 PARTI | 5 PARTI |
| PAX Gold† | 0,00021 PAXG | 0,000252 PAXG |
| PayPal USD (Ethereum) | 0,585 PYUSD | 0,702 PYUSD |
| PayPal USD (Solana) | 0,7687 PYUSD | 0,92244 PYUSD |
| PayPal USD (Stellar) | 1 PYUSD | 3 PYUSD |
| Peanut the Squirrel | 27,3997 PNUT | 32,87964 PNUT |
| peaq | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
| Pearl | 3 PEARL | 4,6 PEARL |
| Pendle | 0,3859 PENDLE | 0,46308 PENDLE |
| Pepe | 111.015 PEPE | 133.218 PEPE |
| PepeCoin | 7 PEPECOIN | 33,4 PEPECOIN |
| Pepecoin Network | 0,15 PEP | 0,68 PEP |
| Permacast | 30 PWT | 30 PWT |
| Perpetual Protocol | 32,61012 PERP | 39,132144 PERP |
| Phala | 15,54325 PHA | 18,6519 PHA |
| Pharos Network | 0,7832 PROS | 0,93984 PROS |
| Pheasant Network | 25 PNT | 25 PNT |
| Pi | 3 PI | 10 PI |
| Picasso | 20 PICA | 100 PICA |
| Pieverse | 2 PIEVERSE | 2 PIEVERSE |
| Pipe Network | 37,136 PIPE | 44,5632 PIPE |
| Plasma | 2 XPL | 2,5 XPL |
| PlayDapp | 23.017 PDA | 27.620,4 PDA |
| PlaysOut | 50 PLAY | 50 PLAY |
| Plume | 42,46 PLUME | 50,952 PLUME |
| Polkadot | 0,05 DOT | 1,05 DOT |
| Polkastarter | 10,589 POLS | 12,7068 POLS |
