All
Hesabım neden kısıtlandı?
Nakit para yatırma işlemim nereye gitti?
Neden para çekemiyorum?
Krak Card'ım nerede?
Kripto para yatırma işlemim nereye gitti?
Durum, sistemimiz ile fonlama sağlayıcılarımız arasındaki işlem aşaması hakkında sizi bilgilendirir.
Aşağıda bu işlem durumlarının listesi ve açıklamaları yer almaktadır.
Para Yatırma Durumu | Anlamı | Geçerli olduğu durumlar | Yapılacak işlem |
|---|---|---|---|
Onaylanıyor | Para yatırma işlemi fonlama sağlayıcımız tarafından alındı. | Yurt içi USD fonlama yöntemleri (FedWire). | Bu durum üç saatten uzun sürerse Destek ile iletişime geçin. Biz de sizinle iletişime geçebiliriz. |
Başlatıldı | Para yatırma işlemi başarıyla başlatıldı. | Plaid aracılığıyla doğrudan fonlama opsiyonu (SEPA/SEPA Instant). |
|
Bekleniyor | Para yatırma işlemi alındı ve şu anda işleniyor. | Yurt içi USD fonlama yöntemleri (FedWire). | Bu durum üç saatten uzun sürerse Destek ile iletişime geçin. Biz de sizinle iletişime geçebiliriz. |
Başarılı | Para yatırma işlemi alındı, işlendi ve hesabınıza yansıtıldı. | Tüm nakit para yatırma yöntemleri. | Herhangi bir işlem yapmanız gerekmez. |
Beklemede | Para yatırma işleminin destek ekibimiz tarafından manuel olarak incelenmesi gerekiyor. | Tüm nakit fonlama yöntemleri. | Destek ekibiyle iletişime geçin. Biz de sizinle iletişime geçebiliriz. |
Başarısız | Para yatırma işlemi başarısız oldu. | Tüm nakit ve kripto para yatırma yöntemleri. | Gerekli minimum tutarın altındaki kripto yatırma işlemleri başarısız olarak işaretlenir. |
Para Çekme Durumu | Anlamı | Uygulandığı durumlar | Yapılacak işlem |
|---|---|---|---|
Bekleniyor | Para çekme işleminiz sistemlerimizde işleniyor. | Bank Frick hariç tüm nakit fonlama yöntemleri. | Destek ekibiyle iletişime geçin. Biz de sizinle iletişime geçebiliriz. |
Gönderiliyor | Para çekme işleminiz sistemlerimizde işlendi. | Credit Union Atlantic hariç tüm nakit fonlama yöntemleri. | Bu durumu birden fazla iş günü boyunca görürseniz Destek ekibiyle iletişime geçin. Biz de sizinle iletişime geçebiliriz. |
Onaylanıyor | Para çekme işleminiz fonlama sağlayıcımız tarafından alındı. | Tüm nakit para yatırma yöntemleri, | Bu durumu birden fazla iş günü boyunca görürseniz Destek ekibiyle iletişime geçin. |
Başarılı | Para çekme işleminiz fonlama sağlayıcımıza gönderildi. | Tüm nakit para yatırma yöntemleri. | Fonlar beş iş günü içinde ulaşmazsa Destek ekibiyle iletişime geçin. |
Beklemede | Para çekme işleminizin destek ekibimiz tarafından manuel olarak incelenmesi gerekiyor. | Tüm nakit fonlama yöntemleri. | Destek ekibiyle iletişime geçin. Biz de sizinle iletişime geçebiliriz. |
Başarısız | Para çekme başarısız. | Tüm nakit para yatırma yöntemleri. | Destek ekibiyle iletişime geçin. Biz de sizinle iletişime geçebiliriz. |
Kraken Pro üzerinden Kraken Hesabınıza oturum açın. Ekranınızın sol üst köşesindeki Portföy sekmesine tıklayın ve Genel Bakış sayfasında olduğunuzdan emin olun.
Genel Bakış sayfasına geçtikten sonra, alt bölümdeki Fonlama İşlemleri sekmesine tıklayarak para yatırma ve çekme geçmişinizi görüntüleyebilirsiniz.
Son olarak, Fonlama İşlemleri sekmesinden herhangi bir para yatırma veya çekme işlemine tıklayarak ek bilgilere ulaşabilirsiniz.