All
Perché il mio account è bloccato?
Dov'è il mio deposito in contanti?
Perché non riesco a prelevare?
Dov'è la mia Carta Krak?
Dov'è il mio deposito di crypto?
Ai depositi di Bitcoin effettuati tramite Lightning Network si applica una commissione dello 0,3%.
Assicurati che l'importo che invii soddisfi il deposito minimo richiesto dopo la deduzione delle commissioni di rete. I depositi inferiori al minimo richiesto verranno contrassegnati come "Non riuscito" e i fondi andranno persi definitivamente. Anche se invii un deposito successivo che soddisfa il requisito minimo, il deposito iniziale non verrà accreditato.
La maggior parte dei depositi in criptovaluta è gratis e i valori minimi richiesti per i depositi sono elencati di seguito. Per alcune criptovalute viene addebitata una commissione per il setup dell'indirizzo o per il deposito. A seguito dell’aggiornamento alla nostra macchina virtuale Ethereum (EVM), gli indirizzi dei depositi cumulabili non sono più supportati.
Di seguito è riportato un riepilogo dei valori minimi e delle commissioni. Alcune valute elencate di seguito non sono disponibili in determinati Paesi.
Nota: le seguenti informazioni possono subire modifiche senza preavviso e potrebbero non essere sempre aggiornate. Accedi al tuo account Krak per visualizzare le informazioni più aggiornate su ciascuna pagina di deposito.
| Criptovaluta | Deposito minimo | Commissione per il setup dell'indirizzo | Commissioni per il deposito |
|---|---|---|---|
| 0G | 2 0G | Gratis | Gratis |
| 0x | 24 ZRX | Gratis | Gratis |
| 1inch | 5 1INCH | Gratis | Gratis |
| 375ai | 100 EAT | Gratis | Gratis |
| Aave | 0,022 AAVE | Gratis | Gratis |
| Aavegotchi | 5,26 GHST | Gratis | Gratis |
| AB | 100 AB | Gratis | Gratis |
| Act I The AI Prophecy | 25 ACT | Gratis | Gratis |
| Acurast | 20 ACU | Gratis | Gratis |
| AdEx | 30 ADX | Gratis | Gratis |
| ADI Token | 0,5 ADI | Gratis | Gratis |
| Aero | 8 AERO | Gratis | Gratis |
| Aethir | 150 ATH | Gratis | Gratis |
| Aevo | 10 AEVO | Gratis | Gratis |
| AI Rig Complex | 75 ARC | Gratis | Gratis |
| AINFT | 10.000.000 APENFT | Gratis | Gratis |
| AIOZ Network | 25 AIOZ | Gratis | Gratis |
| aixbt by Virtuals | 20 AIXBT | Gratis | Gratis |
| Akash | 1 AKT | Gratis | Gratis |
| Akedo | 100 AKE | Gratis | Gratis |
| Alchemist AI | 50 ALCH | Gratis | Gratis |
| Alchemix | 0,06 ALCX | Gratis | Gratis |
| Alchemy Pay | 300 ACH | Gratis | Gratis |
| ALEO | 100 ALEO | Gratis | Gratis |
| Algorand | 1 ALGO | Gratis | Gratis |
| Alien Worlds | 100 TLM | Gratis | Gratis |
| Aligned Layer | 100 ALIGN | Gratis | Gratis |
| Alkimi | 50 ALKIMI | Gratis | Gratis |
| Allora | 10 ALLO | Gratis | Gratis |
| AltLayer | 25 ALT | Gratis | Gratis |
| Amnis Finance | 600 AMI | Gratis | Gratis |
| Ampleforth Governance Token | 2 FORTH | Gratis | Gratis |
| Animecoin | 500 ANIME | Gratis | Gratis |
| Ankr | 360 ANKR | Gratis | Gratis |
| Anoma | 100 XAN | Gratis | Gratis |
| ApeCoin | 4 APE | Gratis | Gratis |
| API3 | 2 API3 | Gratis | Gratis |
| Aptos | 0,75 APT | Gratis | Gratis |
| apxUSD | 2,5 APXUSD | Gratis | Gratis |
| Arbitrum | 1 ARB | Gratis | Gratis |
| Arcium | 25 ARX | Gratis | Gratis |
| Arkham | 5 ARKM | Gratis | Gratis |
| Arpa Chain | 160 ARPA | Gratis | Gratis |
| Arweave | 0,1 AR | Gratis | Gratis |
| Astar | 0,2 ASTR | Gratis | Gratis |
| Aster | 3 ASTER | Gratis | Gratis |
| Astra Nova | 600 RVV | Gratis | Gratis |
| Audius | 16 AUDIO | Gratis | Gratis |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 5 AUGUR | Gratis | Gratis |
| AUSD | 2,5 AUSD | Gratis | Gratis |
| Aussie Dollar Token | 2,9 AUDX | Gratis | Gratis |
| AVA | 9,7 AVA | Gratis | Gratis |
| Ava AI | 100 AVAAI | Gratis | Gratis |
| Avalanche | 0,5 AVAX | Gratis | Gratis |
| Avalon | 300 AVL | Gratis | Gratis |
| Aventus | 5 AVT | Gratis | Gratis |
| Axie Infinity Shards | 0,3 AXS | Gratis | Gratis |
| Aztec | 99 AZTEC | Gratis | Gratis |
| B3 Base | 500 B3 | Gratis | Gratis |
| Babylon | 50 BABY | Gratis | Gratis |
| Babyshark Universe | 220 BABYSHARK | Gratis | Gratis |
| Badger DAO | 1,5 BADGER | Gratis | Gratis |
| Balancer | 0,6 BAL | Gratis | Gratis |
| Banana For Scale | 200 BANANAS31 | Gratis | Gratis |
| Bancor | 6,5 BNT | Gratis | Gratis |
| Band Protocol | 7 BAND | Gratis | Gratis |
| BankrCoin | 12.000 BNKR | Gratis | Gratis |
| Based | 25 BASED | Gratis | Gratis |
| Basic Attention Token | 16,48 BAT | Gratis | Gratis |
| Beam | 50 BEAM | Gratis | Gratis |
| Benqi | 500 QI | Gratis | Gratis |
| Berachain | 0,5 BERA | Gratis | Gratis |
| Bertram The Pomeranian | 80 BERT | Gratis | Gratis |
| Biconomy | 6 BICO | Gratis | Gratis |
| Big Time | 50 BIGTIME | Gratis | Gratis |
| Billions Network | 26 BILL | Gratis | Gratis |
| Billy | 500 BILLY | Gratis | Gratis |
| Bio Protocol | 20 BIO | Gratis | Gratis |
| Bitcoin | 0,0001 BTC | Gratis | Gratis |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0,000028 BTC | Gratis | Gratis |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0,000028 BTC | Gratis | Gratis |
| Bitcoin (Lightning) | 0,00001 BTC | Gratis | 0,30% |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0,000028 BTC | Gratis | Gratis |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0,000028 BTC | Gratis | Gratis |
| Bitcoin Cash | 0,0006 BCH | Gratis | Gratis |
| Bitget Token | 1,1 BGB | Gratis | Gratis |
| Bitlayer | 20 BTR | Gratis | Gratis |
| Bittensor | 0,01 TAO | Gratis | Gratis |
| Bittorrent | 3.000.000 BTT | Gratis | Gratis |
| Bless Network | 500 BLESS | Gratis | Gratis |
| Bluefin | 25 BLUE | Gratis | Gratis |
| Blur | 15 BLUR | Gratis | Gratis |
| Bluwhale AI Token | 180 BLUAI | Gratis | Gratis |
| Bluzelle | 56 BLZ | Gratis | Gratis |
| BNB Chain | 0,01 BNB | Gratis | Gratis |
| Boba Network | 14 BOBA | Gratis | Gratis |
| Bonfida | 1 FIDA | Gratis | Gratis |
| Bonk | 42.000 BONK | Gratis | Gratis |
| Bonzo Finance | 200 BONZO | Gratis | Gratis |
| Bounce | 0,43 AUCTION | Gratis | Gratis |
| BREVIS | 20 BREV | Gratis | Gratis |
| BSquared Network | 3,3 B2 | Gratis | Gratis |
| Bubblemaps | 100 BMT | Gratis | Gratis |
| Build on Bitcoin | 200 BOB | Gratis | Gratis |
| Camp Network | 70 CAMP | Gratis | Gratis |
| Canton Network | 0,1 CC | Gratis | Gratis |
| Cap | 250 CAP | Gratis | Gratis |
| Capricorn | 12 APR | Gratis | Gratis |
| Cardano | 1 ADA | Gratis | Gratis |
| Cartesi | 30 CTSI | Gratis | Gratis |
| Carv | 25 CARV | Gratis | Gratis |
| CASH | 5 CASH | Gratis | Gratis |
| Casper Network | 1500 CSPR | Gratis | Gratis |
| cat in a dogs world | 1500 MEW | Gratis | Gratis |
| Celer Network | 400 CELR | Gratis | Gratis |
| Celestia | 2 TIA | Gratis | Gratis |
| Celo | 1 CELO | Gratis | Gratis |
| Centrifuge | 9 CFG | Gratis | Gratis |
| Chainlink | 0,5 LINK | Gratis | Gratis |
| Checkmate | 50 CHECK | Gratis | Gratis |
| Cheems Token | 3.000.000 CHEEMS | Gratis | Gratis |
| Chiliz | 40,9 CHZ | Gratis | Gratis |
| Chillhouse | 380 CHILLHOUSE | Gratis | Gratis |
| Chintai | 25 CHEX | Gratis | Gratis |
| Chromia | 24 CHR | Gratis | Gratis |
| Chutes | 0,3 SN64 | Gratis | Gratis |
| Citrea | 150 CTR | Gratis | Gratis |
| Civic | 40 CVC | Gratis | Gratis |
| Clearpool | 50 CPOOL | Gratis | Gratis |
| Codatta | 340 XNY | Gratis | Gratis |
| Coin98 | 8 C98 | Gratis | Gratis |
| Compound | 0,05 COMP | Gratis | Gratis |
| Concordium | 500 CCD | Gratis | Gratis |
| Concrete | 20 CT | Gratis | Gratis |
| Conflux | 10 CFX | Gratis | Gratis |
| Constellation | 200 DAG | Gratis | Gratis |
| Convex | 0,5 CVX | Gratis | Gratis |
| Cookie DAO | 50 COOKIE | Gratis | Gratis |
| COP Minteo | 7300 COPM | Gratis | Gratis |
| Coq Inu | 2.000.000 COQ | Gratis | Gratis |
| Corn | 20 CORN | Gratis | Gratis |
| Cosmos | 0,5 ATOM | Gratis | Gratis |
| COTI | 40 COTI | Gratis | Gratis |
| CoW Protocol | 11 COW | Gratis | Gratis |
| Creditcoin | 8 CTC | Gratis | Gratis |
| Cronos | 29 CRO | Gratis | Gratis |
| Curve DAO Token | 4,2 CRV | Gratis | Gratis |
| Cyber | 2,5 CYBER | Gratis | Gratis |
| Dai (Arbitrum One) | 2,5 DAI | Gratis | Gratis |
| Dai (Ethereum) | 2,5 DAI | Gratis | Gratis |
| Dai (Polygon) | 2 DAI | Gratis | Gratis |
| DAPPOS | 25 DOS | Gratis | Gratis |
| Dash | 0,01 DASH | Gratis | Gratis |
| deBridge | 250 DBR | Gratis | Gratis |
| Decentraland | 5,7 MANA | Gratis | Gratis |
| Decred | 0,2 DCR | Gratis | Gratis |
| DeepBook | 25 DEEP | Gratis | Gratis |
| Definitive | 20 EDGE | Gratis | Gratis |
| Degen | 1200 DEGEN | Gratis | Gratis |
| DeLorean | 50 DMC | Gratis | Gratis |
| Dent | 6000 DENT | Gratis | Gratis |
| Derive | 23 DRV | Gratis | Gratis |
| DGrid AI | 50 DGAI | Gratis | Gratis |
| Dog | 1024 DOG | Gratis | Gratis |
| Dogecoin | 1 DOGE | Gratis | Gratis |
| Dogs | 10 DOGS | Gratis | Gratis |
| dogwifhat | 6 WIF | Gratis | Gratis |
| Dolomite | 50 DOLO | Gratis | Gratis |
| Doppler Finance | 2 XDP | Gratis | Gratis |
| DoubleZero | 10 2Z | Gratis | Gratis |
| Dovu | 1100 DOVU | Gratis | Gratis |
| Drift Protocol | 20 DRIFT | Gratis | Gratis |
| Dual | 610 DUAL | Gratis | Gratis |
| dYdX | 3 DYDX | Gratis | Gratis |
| Dymension | 1 DYM | Gratis | Gratis |
| Echelon Prime | 0,5 PRIME | Gratis | Gratis |
| Eclipse | 8 ES | Gratis | Gratis |
| ECOMI | 14.000 OMI | Gratis | Gratis |
| edgeX | 4 EDGEX | Gratis | Gratis |
| EigenLayer | 1 EIGEN | Gratis | Gratis |
| ElizaOS | 1000 ELIZAOS | Gratis | Gratis |
| Energy Web Token | 20 EWT | Gratis | Gratis |
| Enjin | 8 ENJ | Gratis | Gratis |
| ENSO | 2 ENSO | Gratis | Gratis |
| Enzyme Finance | 0,1 MLN | Gratis | Gratis |
| Espresso | 29 ESP | Gratis | Gratis |
| Ethena | 10 ENA | Gratis | Gratis |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 5 USDE | Gratis | Gratis |
| Ethena USDe (Ethereum) | 2,5 USDE | Gratis | Gratis |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0,0025 ETH | Gratis | Gratis |
| Ethereum (Base) | 0,0025 ETH | Gratis | Gratis |
| Ethereum | 0,004 ETH | Gratis | Gratis |
| Ethereum (Ink) | 0,001 ETH | Gratis | Gratis |
| Ethereum (Linea) | 0,0025 ETH | Gratis | Gratis |
| Ethereum (Optimism) | 0,0025 ETH | Gratis | Gratis |
| Ethereum (Polygon) | 0,00001 ETH | Gratis | Gratis |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0,0024 ETH | Gratis | Gratis |
| Ethereum (Unichain) | 0,005 ETH | Gratis | Gratis |
| Ethereum (zkSync Era) | 0,0025 ETH | Gratis | Gratis |
| Ethereum Classic | 0,01 ETC | Gratis | Gratis |
| Ethereum Name Service | 0,5 ENS | Gratis | Gratis |
| Etherfi | 2 ETHFI | Gratis | Gratis |
| ETHGas | 19 GWEI | Gratis | Gratis |
| Euler | 1 EUL | Gratis | Gratis |
| EURC (Ethereum) | 2 EURC | Gratis | Gratis |
| EURC (Solana) | 5 EURC | Gratis | Gratis |
| Euro CoinVertible | 5 EURCV | Gratis | Gratis |
| EURQ (Ethereum) | 2 EURQ | Gratis | Gratis |
| EURQ (Polygon) | 2 EURQ | Gratis | Gratis |
| EVAA Protocol | 5 EVAA | Gratis | Gratis |
| Everything | 3300 EV | Gratis | Gratis |
| Falcon Finance | 28 FF | Gratis | Gratis |
| Fartcoin | 5 FARTCOIN | Gratis | Gratis |
| Fetch.ai | 12 FET | Gratis | Gratis |
| Fidelity Digital Dollar | 2,5 FIDD | Gratis | Gratis |
| FIGHT | 100 FIGHT | Gratis | Gratis |
| Filecoin | 0,1 FIL | Gratis | Gratis |
| Flare | 12 FLR | Gratis | Gratis |
| FLOCK | 50 FLOCK | Gratis | Gratis |
| Floki | 50.000 FLOKI | Gratis | Gratis |
| Flow | 0,1 FLOW | Gratis | Gratis |
| Fluent | 25 BLEND | Gratis | Gratis |
| Flux | 10 FLUX | Gratis | Gratis |
| Folks | 1,5 FOLKS | Gratis | Gratis |
| Forest Protocol | 75 FOREST | Gratis | Gratis |
| Frankencoin | 5 ZCHF | Gratis | Gratis |
| Frax Share | 0,8 FXS | Gratis | Gratis |
| Frontier Stable Token | 5 FRNT | Gratis | Gratis |
| Fwog | 10 FWOG | Gratis | Gratis |
| GAIB | 10 GAIB | Gratis | Gratis |
| Gala Games | 60 GALA | Gratis | Gratis |
| GameBuild | 2500 GAME2 | Gratis | Gratis |
| Gas | 3 GAS | Gratis | Gratis |
| Genius | 4,5 GENIUS | Gratis | Gratis |
| Genshiro | 100 GENS | Gratis | Gratis |
| Gensyn | 100 AI | Gratis | Gratis |
| GIB | 750 GIB | Gratis | Gratis |
| Gigachad | 250 GIGA | Gratis | Gratis |
| Gitcoin | 2 GTC | Gratis | Gratis |
| GMX | 0,014 GMX | Gratis | Gratis |
| Gno.land | 83 GNOT | Gratis | Gratis |
| Gnosis | 0,017 GNO | Gratis | Gratis |
| Goatseus Maximus | 5 GOAT | Gratis | Gratis |
| Goldfinch | 2,5 GFI | Gratis | Gratis |
| Gomining Token | 6,8 GOMINING | Gratis | Gratis |
| Gram | 1 TON | Gratis | Gratis |
| Grass | 2 GRASS | Gratis | Gratis |
| Gravity | 200 G | Gratis | Gratis |
| Green Satoshi Token | 20 GST | Gratis | Gratis |
| GRIFFAIN | 10 GRIFFAIN | Gratis | Gratis |
| Gunz | 250 GUN | Gratis | Gratis |
| Hamster Kombat | 2000 HMSTR | Gratis | Gratis |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 25 HPOS10I | Gratis | Gratis |
| Hashflow | 10 HFT | Gratis | Gratis |
| HashKey Platform Token | 13 HSK | Gratis | Gratis |
| HashPack | 380 PACK | Gratis | Gratis |
| Hedera | 20 HBAR | Gratis | Gratis |
| Helium | 1 HNT | Gratis | Gratis |
| Hey Anon | 1 ANON | Gratis | Gratis |
| Hippius | 0,5 SN75 | Gratis | Gratis |
| Hivemapper | 50 HONEY | Gratis | Gratis |
| Holoworld | 12 HOLO | Gratis | Gratis |
| Hunter Biden's Laptop | 25 LAPTOP | Gratis | Gratis |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0,2 HYPE | Gratis | Gratis |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0,0615 HYPE | Gratis | Gratis |
| Iagon | 30 IAG | Gratis | Gratis |
| idOS | 50 IDOS | Gratis | Gratis |
| iExec RLC | 6 RLC | Gratis | Gratis |
| Immutable X | 6 IMX | Gratis | Gratis |
| Impossible Cloud Network | 8 ICNT | Gratis | Gratis |
| Infinex | 210 INX | Gratis | Gratis |
| Infinifi | 3 INFI | Gratis | Gratis |
| INFINIT | 30 IN | Gratis | Gratis |
| Infinity Ground | 27 AIN | Gratis | Gratis |
| Initia | 15 INIT | Gratis | Gratis |
| Injective | 0,25 INJ | Gratis | Gratis |
| Internet Computer Protocol | 0,04 ICP | Gratis | Gratis |
| Intuition | 30 TRUST | Gratis | Gratis |
| JasmyCoin | 320 JASMY | Gratis | Gratis |
| Jeo Boden | 10 BODEN | Gratis | Gratis |
| Jito | 2 JTO | Gratis | Gratis |
| JitoSOL | 0,03 JITOSOL | Gratis | Gratis |
| JOE | 20 JOE | Gratis | Gratis |
| Jupiter | 8 JUP | Gratis | Gratis |
| JUST | 150 JST | Gratis | Gratis |
| Kaito | 2,5 KAITO | Gratis | Gratis |
| Kamino | 200 KMNO | Gratis | Gratis |
| Kaspa | 1 KAS | Gratis | Gratis |
| Katana | 25 KAT | Gratis | Gratis |
| Kava | 1 KAVA | Gratis | Gratis |
| Keep Network | 38,5 KEEP | Gratis | Gratis |
| Keeta | 10 KTA | Gratis | Gratis |
| Kernel | 10 KERNEL | Gratis | Gratis |
| KGeN | 8 KGEN | Gratis | Gratis |
| KiiChain | 86 KII | Gratis | Gratis |
| Kinetiq | 30 KNTQ | Gratis | Gratis |
| KOR Protocol | 300 KOR | Gratis | Gratis |
| KULA | 12 KULA | Gratis | Gratis |
| Kusama | 0,0105 KSM | Gratis | Gratis |
| Kyber Network | 4,67 KNC | Gratis | Gratis |
| Large Cap DTF | 0,32 LCAP | Gratis | Gratis |
| Lava Network | 50 LAVA | Gratis | Gratis |
| Layer3 | 20 L3 | Gratis | Gratis |
| LayerZero | 1 ZRO | Gratis | Gratis |
| LCX | 62 LCX | Gratis | Gratis |
| LIDO DAO | 2,3 LDO | Gratis | Gratis |
| Lighter | 2 LIGHTER | Gratis | Gratis |
| LimeWire Token | 15 LMWR | Gratis | Gratis |
| Linea | 10 LINEA | Gratis | Gratis |
| Liquid Staked Ethereum | 0,00083 LSETH | Gratis | Gratis |
| Liquid Staked SOL | 0,03 LSSOL | Gratis | Gratis |
| Liquity | 5 LQTY | Gratis | Gratis |
| Lisk | 5 LSK | Gratis | Gratis |
| Litecoin | 0,01 LTC | Gratis | Gratis |
| Litentry | 4 LIT | Gratis | Gratis |
| Lium | 0,2 SN51 | Gratis | Gratis |
| LivePeer | 0,8 LPT | Gratis | Gratis |
| Loaded Lions | 500 LION | Gratis | Gratis |
| LOFI | 100 LOFI | Gratis | Gratis |
| Loopring | 15 LRC | Gratis | Gratis |
| Lumen | 0,000001 XLM | Gratis | Gratis |
| Magic Eden | 2 ME | Gratis | Gratis |
| Magic Internet Money | 1320 MIM | Gratis | Gratis |
| Manadia | 1,2 UMXM | Gratis | Gratis |
| Mantle | 3,1 MNT | Gratis | Gratis |
| Mantle Restaked Ethereum | 0,00087 CMETH | Gratis | Gratis |
| Mantle Staked Ethereum | 0,00087 METH | Gratis | Gratis |
| Mantra | 0,03 MANTRA | Gratis | Gratis |
| Marinade SOL | 0,01 MSOL | Gratis | Gratis |
| Marlin | 400 POND | Gratis | Gratis |
| Mask Network | 2 MASK | Gratis | Gratis |
| MegaETH | 17 MEGA | Gratis | Gratis |
| Melania Meme | 0,5 MELANIA | Gratis | Gratis |
| Memecoin | 250 MEME | Gratis | Gratis |
| Merlin Chain | 50 MERL | Gratis | Gratis |
| Meteora | 10 MET | Gratis | Gratis |
| Metis | 0,25 METIS | Gratis | Gratis |
| Mezo | 1 MEZO | Gratis | Gratis |
| Midnight | 50 NIGHT | Gratis | Gratis |
| Mina** | 7,5 MINA | 1 MINA | Gratis |
| Mind Network | 50 FHE | Gratis | Gratis |
| Mira | 12 MIRA | Gratis | Gratis |
| Moca Network | 60 MOCA | Gratis | Gratis |
| Mog Coin | 5.000.000 MOG | Gratis | Gratis |
| Monad | 50 MON | Gratis | Gratis |
| Monero*** | 0,0001 XMR | Gratis | Gratis |
| Moo Deng | 20 MOODENG | Gratis | Gratis |
| Moonbeam | 500 GLMR | Gratis | Gratis |
| Moonriver | 3 MOVR | Gratis | Gratis |
| Moonwalk | 100 MF | Gratis | Gratis |
| Moonwell | 150 WELL | Gratis | Gratis |
| Morpho | 1,1 MORPHO | Gratis | Gratis |
| Mubarak | 100 MUBARAK | Gratis | Gratis |
| MultiversX | 0,1 EGLD | Gratis | Gratis |
| MXNB | 35 MXNB | Gratis | Gratis |
| My Neighbor Alice | 2 ALICE | Gratis | Gratis |
| MYX Finance | 0,4 MYX | Gratis | Gratis |
| Nano | 0,1 NANO | Gratis | Gratis |
| NEAR Protocol | 0,02 NEAR | Gratis | Gratis |
| Neiro | 2500 NEIRO | Gratis | Gratis |
| NEO | 0,74 NEO | Gratis | Gratis |
| NeoSoul | 20 DNA | Gratis | Gratis |
| NESA | 30 NES | Gratis | Gratis |
| Nexo | 4 NEXO | Gratis | Gratis |
| Nexus | 650.000 NEX | Gratis | Gratis |
| Nillion | 50 NIL | Gratis | Gratis |
| Nockchain | 135 NOCK | Gratis | Gratis |
| NodeOps | 100 NODE | Gratis | Gratis |
| Non Playable Coin | 400 NPC | Gratis | Gratis |
| Nosana | 1 NOS | Gratis | Gratis |
| Notcoin | 10 NOT | Gratis | Gratis |
| Numeraire | 0,6 NMR | Gratis | Gratis |
| OCEAN Token | 28 OCEAN | Gratis | Gratis |
| Odos | 500 ODOS | Gratis | Gratis |
| Official Trump | 0,1 TRUMP | Gratis | Gratis |
| OKB | 0,065 OKB | Gratis | Gratis |
| OlaXBT | 21 AIO | Gratis | Gratis |
| OMG Network | 6 OMG | Gratis | Gratis |
| Ondo | 6,1 ONDO | Gratis | Gratis |
| ONEchain | 50 ONE | Gratis | Gratis |
| Onyxcoin | 50 XCN | Gratis | Gratis |
| Oobit | 200 OOB | Gratis | Gratis |
| Open Campus | 40 EDU | Gratis | Gratis |
| Open USD | 5 OUSD | Gratis | Gratis |
| OpenLedger | 10 OPEN | Gratis | Gratis |
| Opinion | 12,5 OPN | Gratis | Gratis |
| Optimism | 1,5 OP | Gratis | Gratis |
| Orca | 0,5 ORCA | Gratis | Gratis |
| Orchid | 100 OXT | Gratis | Gratis |
| Orderly Network | 50 ORDER | Gratis | Gratis |
| Origin Protocol | 25 OGN | Gratis | Gratis |
| OriginTrail (Ethereum) | 6 TRAC | Gratis | Gratis |
| OriginTrail | 1,5 OTP | Gratis | Gratis |
| Osmosis | 2 OSMO | Gratis | Gratis |
| OVERTAKE | 16 TAKE | Gratis | Gratis |
| PACT | 3300 PACT | Gratis | Gratis |
| PancakeSwap | 1 CAKE | Gratis | Gratis |
| Parcl | 5 PRCL | Gratis | Gratis |
| Particle Network | 25 PARTI | Gratis | Gratis |
| PAX Gold† | 0,00044 PAXG | Gratis | Gratis |
| PayPal USD (Ethereum) | 2,5 PYUSD | Gratis | Gratis |
| PayPal USD (Solana) | 5 PYUSD | Gratis | Gratis |
| PayPal USD (Stellar) | 5 PYUSD | Gratis | Gratis |
| Peanut the Squirrel | 5 PNUT | Gratis | Gratis |
| peaq | 70 PEAQ | Gratis | Gratis |
| Pearl | 3 PEARL | Gratis | Gratis |
| Pendle | 1,5 PENDLE | Gratis | Gratis |
| Pepe | 2.000.000 PEPE | Gratis | Gratis |
| PepeCoin | 25 PEPECOIN | Gratis | Gratis |
| Pepecoin Network | 15.000 PEP | Gratis | Gratis |
| Permacast | 100 PWT | Gratis | Gratis |
| Perpetual Protocol | 2 PERP | Gratis | Gratis |
| Phala | 20 PHA | Gratis | Gratis |
| Pharos Network | 3,3 PROS | Gratis | Gratis |
| Pheasant Network | 80 PNT | Gratis | Gratis |
| Pi | 20 PI | Gratis | Gratis |
| Picasso | 100 PICA | Gratis | Gratis |
| Pieverse | 3 PIEVERSE | Gratis | Gratis |
| Pipe Network | 25 PIPE | Gratis | Gratis |
| Plasma | 5 XPL | Gratis | Gratis |
| PlaysOut | 23 PLAY | Gratis | Gratis |
| Plume | 30 PLUME | Gratis | Gratis |
| Polkadot | 1,1 DOT | Gratis | Gratis |
| Polkastarter | 12 POLS | Gratis | Gratis |
| Polygon (Ethereum) | 6,5 POL | Gratis | Gratis |
| Polygon | 6,5 POL | Gratis | Gratis |
| Ponke | 2 PONKE | Gratis | Gratis |
| Pons | 8 PONS | Gratis | Gratis |
| Popcat | 11 POPCAT | Gratis | Gratis |
| Portal | 10 PORTAL | Gratis | Gratis |
| Portal To Bitcoin | 80 PTB | Gratis | Gratis |
| Powerledger | 36 POWR | Gratis | Gratis |
| Prompt | 20 PROMPT | Gratis | Gratis |
| Propy | 5,9 PRO | Gratis | Gratis |
| Pudgy Penguins | 200 PENGU | Gratis | Gratis |
| Puffer Finance | 25 PUFFER | Gratis | Gratis |
| PUMP | 1000 PUMP | Gratis | Gratis |
| Pups | 170 PUPS | Gratis | Gratis |
| Pyth Network | 15 PYTH | Gratis | Gratis |
| Qcad | 2,8 QCAD | Gratis | Gratis |
| Qtum | 0,1 QTUM | Gratis | Gratis |
| QuackAI | 150 Q | Gratis | Gratis |
| Quai Network | 90 QUAI | Gratis | Gratis |
| Quant | 0,028 QNT | Gratis | Gratis |
| Radicle | 4 RAD | Gratis | Gratis |
| Rails | 5 RAILS | Gratis | Gratis |
| Rainbow | 50 RNBW | Gratis | Gratis |
| Rarible | 3 RARI | Gratis | Gratis |
| Raydium | 1 RAY | Gratis | Gratis |
| Rayls | 100 RLS | Gratis | Gratis |
| Re | 50 RE | Gratis | Gratis |
| Real | 8,1 ASSET | Gratis | Gratis |
| Real Digital | 11 BRL1 | Gratis | Gratis |
| RedStone | 10 RED | Gratis | Gratis |
| Rekt | 5.000.000 REKT | Gratis | Gratis |
| Ren | 60 REN | Gratis | Gratis |
| Render | 1 RENDER | Gratis | Gratis |
| Renzo | 50 REZ | Gratis | Gratis |
| Reppo | 120 REPPO | Gratis | Gratis |
| Request | 30 REQ | Gratis | Gratis |
| ResearchCoin | 17 RSC | Gratis | Gratis |
| Reserve Rights | 1000 RSR | Gratis | Gratis |
| Ridges AI | 0,75 SN62 | Gratis | Gratis |
| Ripple USD | 2,5 RLUSD | Gratis | Gratis |
| River | 0,05 RIVER | Gratis | Gratis |
| Robo Token | 100 ROBO | Gratis | Gratis |
| Rocket Pool | 0,2 RPL | Gratis | Gratis |
| RollX | 29 ROLL | Gratis | Gratis |
| Rujira | 5 RUJI | Gratis | Gratis |
| Safe | 5 SAFE | Gratis | Gratis |
| Saffron Finance | 0,04 SFI | Gratis | Gratis |
| Saga | 2 SAGA | Gratis | Gratis |
| Sahara AI | 150 SAHARA | Gratis | Gratis |
| Samoyed Coin | 60 SAMO | Gratis | Gratis |
| Sanctum | 20 CLOUD | Gratis | Gratis |
| Sand | 5,01 SAND | Gratis | Gratis |
| Sapien | 23 SAPIEN | Gratis | Gratis |
| SaucerSwap | 200 SAUCE | Gratis | Gratis |
| Schuman EURØP | 2 EUROP | Gratis | Gratis |
| Scor | 130 SCOR | Gratis | Gratis |
| Score | 0,25 SN44 | Gratis | Gratis |
| Secret Network | 1 SCRT | Gratis | Gratis |
| Seeker | 500 SKR | Gratis | Gratis |
| Sei | 25 SEI | Gratis | Gratis |
| Sentient | 130 SENT | Gratis | Gratis |
| Sentio | 70 ST | Gratis | Gratis |
| Serum | 1 SRM | Gratis | Gratis |
| Shape | 250 SHAPE | Gratis | Gratis |
| Shiba Inu | 373.000 SHIB | Gratis | Gratis |
| Siacoin | 10 SC | Gratis | Gratis |
| Sigma | 100 SIGMA | Gratis | Gratis |
