All
Waarom is mijn Account beperkt?
Waar is mijn geldstorting?
Waarom kan ik niet opnemen?
Waar is mijn Krak-kaart?
Waar is mijn crypto-storting?
Krak is je alles-in-één geld-app om te verzenden, sparen en besteden — in crypto én euro's. Met een simpele Kraktag boek je direct over, zonder bankgegevens of walletadressen.
Voor elke opname geldt een minimumbedrag, plus kosten om de transactiekosten te dekken van het versturen van de cryptovaluta vanuit je Krak Account. Hieronder staat een overzicht van de minima en kosten.
Sommige hieronder vermelde valuta's zijn niet beschikbaar in bepaalde landen.
| Cryptovaluta | Opnamekosten | Minimale opname (inclusief kosten) |
|---|---|---|
| 0G | 0,5 0G | 0,5 0G |
| 0x | 6,10134 ZRX | 7,321608 ZRX |
| 1inch | 4,88772 1INCH | 5,865264 1INCH |
| 375ai | 163,23 EAT | 195,876 EAT |
| Aave | 0,00542 AAVE | 0,006504 AAVE |
| Aavegotchi | 6,10342 GHST | 7,324104 GHST |
| AB | 1,5 AB | 1,8 AB |
| Acala | 0,15 ACA | 0,3 ACA |
| Across Protocol | 10,826 ACX | 12,9912 ACX |
| Act I The AI Prophecy | 84,995 ACT | 101,994 ACT |
| Acurast | 4,363 ACU | 5,2356 ACU |
| AdEx | 10,53229 ADX | 12,638748 ADX |
| ADI Token | 0,065 ADI | 0,078 ADI |
| Aero | 3 AERO | 3 AERO |
| Aethir | 120,68 ATH | 144,816 ATH |
| Aevo | 28,014 AEVO | 33,6168 AEVO |
| AI Rig Complex | 27,924 ARC | 33,5088 ARC |
| ai16z | 3.419,3549 AI16Z | 4.103,22588 AI16Z |
| AINFT | 100.000 APENFT | 200.000 APENFT |
| AIOZ Network | 6,361 AIOZ | 22,6332 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 2,5 AIXBT | 5 AIXBT |
| Akash | 0,5 AKT | 2 AKT |
| Akedo | 190,66 AKE | 100 AKE |
| Alchemist AI | 12,933 ALCH | 25,5196 ALCH |
| Alchemix | 0,25241 ALCX | 0,302892 ALCX |
| Alchemy Pay | 132,69703 ACH | 159,236436 ACH |
| ALEO | 24 ALEO | 53,8 ALEO |
| Algorand | 0,1 ALGO | 1 ALGO |
| Alien Worlds | 503,85853 TLM | 604,630236 TLM |
| Aligned Layer | 152,37 ALIGN | 182,844 ALIGN |
| Alkimi | 22,5 ALKIMI | 27 ALKIMI |
| Allora | 3,372 ALLO | 4,0464 ALLO |
| Almanak | 392,62 ALMANAK | 471,144 ALMANAK |
| ALTHEA | 58,3282 ALTHEA | 69,99384 ALTHEA |
| AltLayer | 110,543 ALT | 132,6516 ALT |
| Amnis Finance | 150 AMI | 380 AMI |
| Ampleforth Governance Token | 3,38868 FORTH | 4,066416 FORTH |
| Animecoin | 223,05517 ANIME | 267,666204 ANIME |
| Ankr | 146,7923 ANKR | 176,15076 ANKR |
| Anoma | 65,04 XAN | 108,048 XAN |
| ApeCoin | 6,00892 APE | 7,210704 APE |
| API3 | 2,78766 API3 | 3,345192 API3 |
| Aptos | 0,01 APT | 0,75 APT |
| Apu Apustaja | 65.000 APU | 78.000 APU |
| apxUSD | 0,4974 APXUSD | 0,59688 APXUSD |
| Arbitrum | 0,2 ARB | 1 ARB |
| Arcium | 1,235 ARX | 1,482 ARX |
| Arkham | 6,5982 ARKM | 7,91784 ARKM |
| Arpa Chain | 60,20371 ARPA | 72,244452 ARPA |
| ArtToken | 20 ART | 20 ART |
| Arweave | 0,05 AR | 0,1 AR |
| Assister | 1.873,738 ASRR | 2.253,4856 ASRR |
| Astar | 0,1 ASTR | 0,2 ASTR |
| Aster | 1 ASTER | 1,5 ASTER |
| Astra Nova | 70 RVV | 100 RVV |
| Audius | 50,06082 AUDIO | 60,072984 AUDIO |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 0,647 AUGUR | 0,7764 AUGUR |
| Aura | 78,886 AURA | 118,6632 AURA |
| AUSD | 0,4736 AUSD | 2,56832 AUSD |
| Aussie Dollar Token | 0,7109 AUDX | 2,85308 AUDX |
| Autonomys | 4 AI3 | 4 AI3 |
| AVA | 2,3265 AVA | 2,7918 AVA |
| Ava AI | 129,57 AVAAI | 155,484 AVAAI |
| Avalanche | 0,05 AVAX | 0,5 AVAX |
| Avalon | 32,41 AVL | 38,892 AVL |
| Aventus | 0,1 AVT | 5 AVT |
| Axie Infinity Shards | 0,72051 AXS | 0,864612 AXS |
| Aztec | 48,17 AZTEC | 157,804 AZTEC |
| B3 Base | 50 B3 | 50 B3 |
| Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
| Babyshark Universe | 0,1 BABYSHARK | 0,1 BABYSHARK |
| Backstage | 150 BKS | 200 BKS |
| Badger DAO | 1,29089 BADGER | 1,549068 BADGER |
| Balance | 2.344,31 EPT | 2.813,172 EPT |
| Balancer | 4,72828 BAL | 5,673936 BAL |
| Banana For Scale | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
| Bancor | 1,53151 BNT | 1,837812 BNT |
| Band Protocol | 8,30879 BAND | 9,970548 BAND |
| BankrCoin | 4.000 BNKR | 4.000 BNKR |
| Barnbridge | 58,22295 BOND | 69,86754 BOND |
| Based | 10,907 BASED | 13,0884 BASED |
| Basic Attention Token | 5,31995 BAT | 6,38394 BAT |
| Beam | 147,55 BEAM | 177,06 BEAM |
| Beamable Network | 1.526,75 BMB | 3.358,85 BMB |
| Beldex (BNB Chain) | 20 BDX | 20 BDX |
| Beldex (BNB Chain) | 0,3 BELDEX | 0,3 BELDEX |
| Benqi | 8,87 QI | 60,644 QI |
| Berachain | 0,001 BERA | 0,01 BERA |
| Bertram The Pomeranian | 44,71 BERT | 93,652 BERT |
| Biconomy | 57,24425 BICO | 68,6931 BICO |
| Bifrost | 0,5 BNC | 1 BNC |
| Big Time | 108,092 BIGTIME | 129,7104 BIGTIME |
| Billions Network | 111,24 BILL | 143,488 BILL |
| Billy | 267,3 BILLY | 320,76 BILLY |
| Bio Protocol | 48,207 BIO | 57,8484 BIO |
| Bitcoin | 0,000015 BTC | 0,000218 BTC |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0,00002 BTC |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0 BTC | 0,00006 BTC |
| Bitcoin (Lightning) | 0 + 0,1% BTC | 0,00001 BTC |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0,00002 BTC |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0 BTC | 0,00006 BTC |
| Bitcoin Cash | 0,0003 BCH | 0,0006 BCH |
| BitDAO | 1,48977 BIT | 1,787724 BIT |
| BitFi | 5,92 BFI | 7,104 BFI |
| Bitget Token | 0,2976 BGB | 1,35712 BGB |
| Bitlayer | 11,893 BTR | 14,2716 BTR |
| Bittensor | 0,002 TAO | 0,01 TAO |
| Bittorrent | 3.000.000 BTT | 4.000.000 BTT |
| Black Mirror | 1 MIRROR | 5 MIRROR |
| Bless Network | 30,9 BLESS | 37,08 BLESS |
| Bluefin | 7,5 BLUE | 9 BLUE |
| Blur | 75,056 BLUR | 90,0672 BLUR |
| Bluwhale AI Token | 75 BLUAI | 75 BLUAI |
| Bluzelle | 74,635 BLZ | 89,562 BLZ |
| BNB Chain | 0,001 BNB | 0,01 BNB |
| Boba Network | 36,166 BOBA | 43,3992 BOBA |
| Bondex Token | 3.456,57 BDXN | 4.187,884 BDXN |
| Bonfida | 57,22218 FIDA | 68,666616 FIDA |
| Bonk | 330.277 BONK | 396.332,4 BONK |
| Bonzo Finance | 50 BONZO | 100 BONZO |
| BOS Token | 41.500,1 BOS | 49.800,12 BOS |
| Bounce | 0,18355 AUCTION | 0,22026 AUCTION |
| BREVIS | 6,32 BREV | 7,584 BREV |
| BSquared Network | 4 B2 | 4 B2 |
| Bubblemaps | 34,82 BMT | 41,784 BMT |
| Build on Bitcoin | 163,2 BOB | 195,84 BOB |
| Camp Network | 8.250 CAMP | 9.900 CAMP |
| Canton Network | 15 CC | 20 CC |
| Cap | 5 CAP | 6 CAP |
| Capricorn | 10 APR | 15 APR |
| Cardano | 1 ADA | 5 ADA |
| Cartesi | 22,03386 CTSI | 26,440632 CTSI |
| Carv | 7,5 CARV | 7,5 CARV |
| CASH | 0,3714 CASH | 0,44568 CASH |
| Casper Network | 250 CSPR | 500 CSPR |
| cat in a dogs world | 2.509,1 MEW | 3.010,92 MEW |
| Celer Network | 262,43 CELR | 314,916 CELR |
| Celestia | 0,25 TIA | 2 TIA |
| Celo | 0,1 CELO | 1 CELO |
| Centrifuge | 8,03909 CFG | 9,646908 CFG |
| Chainlink | 0,03548 LINK | 0,042576 LINK |
| Checkmate | 15 CHECK | 15 CHECK |
| Cheems Token | 250.000 CHEEMS | 500.000 CHEEMS |
| Chiliz | 51,11077 CHZ | 61,332924 CHZ |
| Chillhouse | 763,375 CHILLHOUSE | 916,05 CHILLHOUSE |
| Chintai | 60,425 CHEX | 87,51 CHEX |
| Chromia | 35,42208 CHR | 42,506496 CHR |
| Chutes | 0,075 SN64 | 0,2 SN64 |
| Citrea | 50 CTR | 50 CTR |
| Civic | 26,47209 CVC | 31,766508 CVC |
| Clearpool | 21,407 CPOOL | 25,6884 CPOOL |
| Clover Finance | 364,208 CLV | 437,0496 CLV |
| Codatta | 300 XNY | 300 XNY |
| Coin98 | 51,479 C98 | 61,7748 C98 |
| Compound | 0,02964 COMP | 0,035568 COMP |
| Concordium | 150 CCD | 180 CCD |
| Concrete | 3,667 CT | 4,4004 CT |
| Conflux | 1 CFX | 3 CFX |
| Constellation | 0 DAG | 0 DAG |
| Convex | 0,36697 CVX | 0,440364 CVX |
| Cookie DAO | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
| COP Minteo | 1.000 COPM | 2.500 COPM |
| Coq Inu | 2.000.000 COQ | 2.000.000 COQ |
| Corn | 50,154 CORN | 60,1848 CORN |
| Cosmos | 0,1 ATOM | 1 ATOM |
| COTI | 55,96402 COTI | 67,156824 COTI |
| Covalent (Ethereum) | 393,264 CXT | 471,9168 CXT |
| Covalent (Ethereum) | 49,5 CQT | 59,4 CQT |
| CoW Protocol | 5,145 COW | 6,174 COW |
| Creditcoin | 7,013 CTC | 8,4156 CTC |
| Cronos | 12,13 CRO | 14,556 CRO |
| Curve DAO Token | 1,62165 CRV | 1,94598 CRV |
| Cyber | 0,5 CYBER | 1 CYBER |
| Dai (Arbitrum One) | 1 DAI | 4 DAI |
| Dai (Ethereum) | 0,41732 DAI | 0,500784 DAI |
| Dai (Polygon) | 1 DAI | 2 DAI |
| DAPPOS | 2,542 DOS | 3,0504 DOS |
| Dash | 0,005 DASH | 0,01 DASH |
| deBridge | 54,88 DBR | 65,856 DBR |
| Decentraland | 8,31223 MANA | 9,974676 MANA |
| Decred | 0,15 DCR | 0,18 DCR |
| DeepBook | 7,5 DEEP | 9 DEEP |
| Definitive | 10 EDGE | 25 EDGE |
| Degen | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
| DeLorean | 15 DMC | 38 DMC |
| Dent | 16.452,26131 DENT | 19.742,713572 DENT |
| Derive | 2,065 DRV | 2,478 DRV |
| DGrid AI | 3 DGAI | 3 DGAI |
| Dog | 422,7 DOG | 1.331,24 DOG |
| Dogecoin | 4 DOGE | 50 DOGE |
| Dogs | 1 DOGS | 10 DOGS |
| dogwifhat | 5,736 WIF | 6,8832 WIF |
| Doland Tremp | 658,386 TREMP | 790,0632 TREMP |
| Dolomite | 5 DOLO | 10 DOLO |
| Doppler Finance | 1 XDP | 1 XDP |
| DoubleZero | 22,97 2Z | 27,564 2Z |
| Dovu | 100 DOVU | 300 DOVU |
| Drift Protocol | 79,418 DRIFT | 95,3016 DRIFT |
| Dual | 227,5 DUAL | 273 DUAL |
| DuckChain | 100 DUCK | 200 DUCK |
| dYdX | 0,5 DYDX | 2 DYDX |
| Dymension | 0,1 DYM | 1 DYM |
| Echelon Prime | 4,02123 PRIME | 4,825476 PRIME |
| Eclipse | 1.272,984 ES | 1.533,5808 ES |
| ECOMI | 2.557,3 OMI | 3.068,76 OMI |
| edgeX | 1,815 EDGEX | 2,178 EDGEX |
| EigenLayer | 4,8987 EIGEN | 5,87844 EIGEN |
| Elixir | 1.691,25 ELX | 2.029,5 ELX |
| ElizaOS | 1.634,4 ELIZAOS | 1.961,28 ELIZAOS |
| Energy Web Token | 2,09272 EWT | 2,511264 EWT |
| Enjin | 0,1 ENJ | 8 ENJ |
| ENSO | 1,1837 ENSO | 1,42044 ENSO |
| Enzyme Finance | 0,44587 MLN | 0,535044 MLN |
| EOS | 0,05 EOS | 0,5 EOS |
| Espresso | 6,92 ESP | 43,304 ESP |
| Ethena | 4,545 ENA | 5,454 ENA |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 1 USDE | 1 USDE |
| Ethena USDe (Ethereum) | 0,6313 USDE | 0,75756 USDE |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Base) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum | 0,00015 ETH | 0,00018 ETH |
| Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Linea) | 0,001 ETH | 0,01 ETH |
| Ethereum (Optimism) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Polygon) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0,0007 ETH | 0,0021 ETH |
| Ethereum (Unichain) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (zkSync Era) | 0,003 ETH | 0,0031 ETH |
| Ethereum Classic | 0,012 ETC | 0,0144 ETC |
| Ethereum Name Service | 0,13553 ENS | 0,162636 ENS |
| EthereumPoW | 0,075 ETHW | 0,09 ETHW |
| Etherfi | 1,0848 ETHFI | 1,30176 ETHFI |
| ETHGas | 34,4 GWEI | 41,28 GWEI |
| Euler | 0,6202 EUL | 0,74424 EUL |
| EURC (Ethereum) | 0,432 EURC | 3,5184 EURC |
| EURC (Solana) | 0,2034 EURC | 0,24408 EURC |
| Euro CoinVertible | 0,4317 EURCV | 0,51804 EURCV |
| EURQ (Ethereum) | 0,519 EURQ | 0,6228 EURQ |
| EURQ (Polygon) | 1 EURQ | 5 EURQ |
| EVAA Protocol | 1,5 EVAA | 3 EVAA |
| Everything | 2.170,2 EV | 2.604,24 EV |
| Falcon Finance | 4,67 FF | 5,604 FF |
| Fartcoin | 8,903 FARTCOIN | 10,6836 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 3 FET | 6 FET |
| Fidelity Digital Dollar | 0,4734 FIDD | 2,56808 FIDD |
| FIGHT | 126,76 FIGHT | 152,112 FIGHT |
| Filecoin | 0,01 FIL | 0,1 FIL |
| Flare | 6 FLR | 12 FLR |
| FLOCK | 15 FLOCK | 15 FLOCK |
| Floki | 27.715,7 FLOKI | 33.258,84 FLOKI |
| Flow | 0,03 FLOW | 0,1 FLOW |
| Fluent | 9,511 BLEND | 11,4132 BLEND |
| Flux | 9,454 FLUX | 11,3448 FLUX |
| Folks | 0,0065 FOLKS | 0,0078 FOLKS |
| Forest Protocol | 22,5 FOREST | 30 FOREST |
| Frankencoin | 0,401 ZCHF | 0,4812 ZCHF |
| Frax Share | 6,06699 FXS | 7,280388 FXS |
| Frontier Stable Token | 3 FRNT | 3 FRNT |
| Fwog | 231,948 FWOG | 278,3376 FWOG |
| Gaia Token | 345,91 GAIA | 415,092 GAIA |
| GAIB | 29,264 GAIB | 35,1168 GAIB |
| Gala Games | 434,67071 GALA | 521,604852 GALA |
| GameBuild | 589,2 GAME2 | 707,04 GAME2 |
| Gari Network | 7.910,44777 GARI | 9.492,537324 GARI |
| Gas | 1 GAS | 1,5 GAS |
| Genius | 3 GENIUS | 3 GENIUS |
| Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
| GensoKishi Metaverse | 4.940,23905 MV | 9.880,4781 MV |
| Gensyn | 20 AI | 25 AI |
| Ghiblification | 8.708,921 GHIBLI | 10.450,7052 GHIBLI |
| GIB | 250 GIB | 300 GIB |
| Gigachad | 497,99 GIGA | 597,588 GIGA |
| Gitcoin | 3,52573 GTC | 4,230876 GTC |
| GMX | 0,007 GMX | 0,014 GMX |
| Gno.land | 23 GNOT | 25 GNOT |
| Gnosis | 0,00473 GNO | 0,005676 GNO |
| Goatseus Maximus | 68,318 GOAT | 81,9816 GOAT |
| Goldfinch | 18,8199 GFI | 22,58388 GFI |
| Gomining Token | 1,341 GOMINING | 1,6092 GOMINING |
| Gram | 0,1 TON | 1 TON |
| Grass | 1,8324 GRASS | 2,19888 GRASS |
| Gravity | 186,78 G | 224,136 G |
| Green Satoshi Token | 1.869,01764 GST | 2.242,821168 GST |
| GRIFFAIN | 78,494 GRIFFAIN | 94,1928 GRIFFAIN |
| Gunz | 20 GUN | 150 GUN |
| Hamster Kombat | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 68,554 HPOS10I | 82,2648 HPOS10I |
| Harvest | 0,09467 FARM | 0,113604 FARM |
| Hashflow | 127,959 HFT | 153,5508 HFT |
| HashKey Platform Token | 5,649 HSK | 18,7788 HSK |
| HashPack | 100 PACK | 380 PACK |
| Hedera | 3 HBAR | 5 HBAR |
| Helium | 3,2519 HNT | 3,90228 HNT |
| Hey Anon | 4,1494 ANON | 4,97928 ANON |
| Hippius | 0,25 SN75 | 0,5 SN75 |
| Hivemapper | 578,79 HONEY | 694,548 HONEY |
| Holoworld | 8,275 HOLO | 13,93 HOLO |
| Housecoin | 852,88 HOUSE | 1.023,456 HOUSE |
| Humanity | 31,583 HUMANITY | 37,8996 HUMANITY |
| Hunter Biden's Laptop | 5,134 LAPTOP | 6,1608 LAPTOP |
| Hydration | 3,5 HDX | 5 HDX |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0,05 HYPE | 0,1 HYPE |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0 HYPE | 0,0615 HYPE |
| Iagon | 25 IAG | 20 IAG |
| IDEX | 2.870,37038 IDEX | 3.444,444456 IDEX |
| idOS | 15 IDOS | 15 IDOS |
| iExec RLC | 1,09754 RLC | 1,317048 RLC |
| Immutable X | 4,97282 IMX | 5,967384 IMX |
| Impossible Cloud Network | 2 ICNT | 2 ICNT |
| Infinex | 142,7 INX | 171,24 INX |
| Infinifi | 5,3128 INFI | 6,37536 INFI |
| INFINIT | 25 IN | 25 IN |
| Infinity Ground | 12 AIN | 20 AIN |
| Infrared Token | 20 IR | 30 IR |
| Initia | 2,5 INIT | 5 INIT |
| Injective | 0,001 INJ | 0,25 INJ |
| Internet Computer Protocol | 0,001 ICP | 0,04 ICP |
| Intuition | 10 TRUST | 15 TRUST |
| JasmyCoin | 149,52016 JASMY | 179,424192 JASMY |
| Jeo Boden | 700,661 BODEN | 840,7932 BODEN |
| Jito | 3,0147 JTO | 3,61764 JTO |
| JitoSOL | 0,003892 JITOSOL | 0,0046704 JITOSOL |
| JOE | 2 JOE | 2 JOE |
| Juno | 0,03 JUNO | 0,06 JUNO |
| Jupiter | 3,146 JUP | 3,7752 JUP |
| JUST | 10 JST | 20 JST |
| Kaito | 0,25 KAITO | 0,25 KAITO |
| Kamino | 30,2 KMNO | 36,24 KMNO |
| Kaspa | 1 KAS | 101 KAS |
| Katana | 5 KAT | 15 KAT |
| Kava | 0,15 KAVA | 1 KAVA |
| Keep Network | 25,93447 KEEP | 31,121364 KEEP |
| Keep3r | 1,10793 KP3R | 1,329516 KP3R |
| Keeta | 3 KTA | 3 KTA |
| Kernel | 11,66 KERNEL | 18,992 KERNEL |
| Ket | 2,5 KET | 10 KET |
| KGeN | 3 KGEN | 8,6 KGEN |
| KiiChain | 2,46 KII | 2,952 KII |
| Kin | 1.277.108,43374 KIN | 1.532.530,120488 KIN |
| Kinetiq | 5 KNTQ | 12 KNTQ |
| Kinto | 0,05 K | 0,1 K |
| Kinto (New) | 0,3 KINTO | 0,3 KINTO |
| KOR Protocol | 100 KOR | 100 KOR |
| KULA | 2,5 KULA | 5 KULA |
| Kusama | 0,01 KSM | 0,0105 KSM |
| Kyber Network | 5,53376 KNC | 6,640512 KNC |
| Large Cap DTF | 0,15 LCAP | 0,4 LCAP |
| Lava Network | 20 LAVA | 20 LAVA |
| Layer3 | 341,722 L3 | 410,0664 L3 |
| LayerZero | 0,3771 ZRO | 0,45252 ZRO |
| LCX | 16,02209 LCX | 19,226508 LCX |
| LIDO DAO | 1,09372 LDO | 1,312464 LDO |
| Lighter | 0,1799 LIGHTER | 0,21588 LIGHTER |
| LimeWire Token | 69,654 LMWR | 83,5848 LMWR |
| Linea | 5 LINEA | 1 LINEA |
| Liquid Staked Ethereum | 0,0004 LSETH | 0,00048 LSETH |
| Liquid Staked SOL | 0,004605 LSSOL | 0,005526 LSSOL |
| Liquity | 3,53245 LQTY | 4,23894 LQTY |
| Lisk | 3,34056 LSK | 4,008672 LSK |
| Litecoin | 0,002 LTC | 0,01 LTC |
| Litentry | 0,5 LIT | 4 LIT |
| Lium | 0,1 SN51 | 0,2 SN51 |
| LivePeer | 0,30548 LPT | 0,366576 LPT |
| Loaded Lions | 420,16 LION | 504,192 LION |
| LOCK IN | 1.170,35 LOCKIN | 1.404,42 LOCKIN |
| LOFI | 15 LOFI | 18 LOFI |
| Loopring | 74,0449 LRC | 88,85388 LRC |
| Lucky Kat | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
| Lumen | 0,001 XLM | 25 XLM |
| Magic Eden | 19,923 ME | 23,9076 ME |
| Magic Internet Money | 844,9 MIM | 1.013,88 MIM |
| Manadia | 4 UMXM | 4 UMXM |
| Mango | 23,19765 MNGO | 27,83718 MNGO |
| Mantle | 1,2155 MNT | 1,4586 MNT |
| Mantle Restaked Ethereum | 0,00025 CMETH | 0,0033 CMETH |
| Mantle Staked Ethereum | 0,00025 METH | 0,0033 METH |
| Mantra | 0,0025 MANTRA | 0,01 MANTRA |
| Marinade SOL | 0,00718 MSOL | 0,008616 MSOL |
| Marlin | 679,34 POND | 815,208 POND |
| Mask Network | 1,67615 MASK | 2,01138 MASK |
| Matchain | 0,2 MAT | 0,5 MAT |
| MegaETH | 5 MEGA | 10 MEGA |
| Melania Meme | 16,1653 MELANIA | 19,39836 MELANIA |
| Memecoin | 1.517,05 MEME | 1.820,46 MEME |
| MemeCore | 0,5 M | 0,2 M |
| Merlin Chain | 15 MERL | 15 MERL |
| Meteora | 1,426 MET | 1,7112 MET |
| Metis | 0,2068 METIS | 0,24816 METIS |
| Mezo | 0,5 MEZO | 2 MEZO |
| Midnight | 15 NIGHT | 20 NIGHT |
| Mina | 0,05 MINA | 7,5 MINA |
| Mind Network | 25,338 FHE | 60,4056 FHE |
| Mira | 4 MIRA | 4 MIRA |
| Mirror Protocol | 840,10792 MIR | 1.008,129504 MIR |
| Moca Network | 82,832 MOCA | 99,3984 MOCA |
| Mog Coin | 11.008.094,7 MOG | 13.209.713,64 MOG |
| Monad | 10 MON | 15 MON |
| Monero | 0,0027 XMR | 0,01 XMR |
| Moo Deng | 27,777 MOODENG | 33,3324 MOODENG |
| Moonbeam | 250 GLMR | 250 GLMR |
| Moonchain | 1.698,36957 MXC | 2.038,043484 MXC |
| Moonriver | 1 MOVR | 1 MOVR |
| Moons | 1 MOON | 10 MOON |
| Moonwalk | 158,62 MF | 190,344 MF |
| Moonwell | 10 WELL | 20 WELL |
| Morpho | 0,243 MORPHO | 0,2916 MORPHO |
| Movement | 109,28 MOVE | 131,136 MOVE |
| Mubarak | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
| Multichain | 19,13096 MULTI | 22,957152 MULTI |
| MultiversX | 0,05 EGLD | 0,1 EGLD |
| MXNB | 20 MXNB | 30 MXNB |
| My Neighbor Alice | 4,55128 ALICE | 5,461536 ALICE |
| MYX Finance | 1 MYX | 1 MYX |
| Nano | 0,05 NANO | 0,1 NANO |
| NEAR Protocol | 0,01 NEAR | 0,02 NEAR |
| Neiro | 15.052,031 NEIRO | 18.062,4372 NEIRO |
| NEO | 0,5 NEO | 1 NEO |
| NeoSoul | 8 DNA | 8 DNA |
| NESA | 1,683 NES | 2,0196 NES |
| Neutron | 0,5 NTRN | 2 NTRN |
| Nexo | 0,7409 NEXO | 2,88908 NEXO |
| Nexus | 920.428,1 NEX | 1.104.513,72 NEX |
| Nillion | 9,603 NIL | 11,5236 NIL |
| Nobody Sausage | 1.443,58 NOBODY | 1.732,296 NOBODY |
| Nockchain | 40,5 NOCK | 10 NOCK |
| NodeOps | 147,07 NODE | 176,484 NODE |
| Non Playable Coin | 46,99 NPC | 56,388 NPC |
| Nosana | 2,0672 NOS | 2,48064 NOS |
| Notcoin | 1 NOT | 10 NOT |
| Numeraire | 0,06373 NMR | 0,076476 NMR |
| Obol | 267,241 OBOL | 325,6892 OBOL |
| OCEAN Token | 13,04787 OCEAN | 26,09574 OCEAN |
| Odos | 50 ODOS | 100 ODOS |
| Official Trump | 0,7995 TRUMP | 0,9594 TRUMP |
| OKB | 0,013 OKB | 0,03 OKB |
| OlaXBT | 15 AIO | 10 AIO |
| OMG Network | 11,18032 OMG | 22,36064 OMG |
| Omni | 4,83556 OMNI | 5,802672 OMNI |
| Ondo | 1,927 ONDO | 3,854 ONDO |
| ONEchain | 15,2254 ONE | 50 ONE |
| Onyxcoin | 168,36 XCN | 202,032 XCN |
| Oobit | 93,29 OOB | 111,948 OOB |
| Open Campus | 15 EDU | 15 EDU |
| Open USD | 1 OUSD | 1 OUSD |
| OpenEden | 11,506 EDEN | 13,8072 EDEN |
| OpenLedger | 5,45 OPEN | 6,54 OPEN |
| Opinion | 3,75 OPN | 5 OPN |
| Optimism | 0,5 OP | 1,5 OP |
| Orca | 0,66847 ORCA | 0,802164 ORCA |
| Orchid | 65,99151 OXT | 79,189812 OXT |
| Orderly Network | 16,631 ORDER | 19,9572 ORDER |
| Origin Protocol | 26,18938 OGN | 31,427256 OGN |
| OriginTrail (Ethereum) | 1,648 TRAC | 1,9776 TRAC |
| OriginTrail | 0,5 OTP | 1,5 OTP |
| Osmosis | 0,5 OSMO | 2 OSMO |
| OVERTAKE | 7,5 TAKE | 16 TAKE |
| PACT | 300 PACT | 1.360 PACT |
| PancakeSwap | 0,3 CAKE | 2 CAKE |
| Parcl | 154,842 PRCL | 185,8104 PRCL |
| Particle Network | 2,5 PARTI | 5 PARTI |
| PAX Gold† | 0,00021 PAXG | 0,000252 PAXG |
| PayPal USD (Ethereum) | 0,6055 PYUSD | 0,7266 PYUSD |
| PayPal USD (Solana) | 0,7959 PYUSD | 0,95508 PYUSD |
| PayPal USD (Stellar) | 1 PYUSD | 3 PYUSD |
| Peanut the Squirrel | 26,2758 PNUT | 31,53096 PNUT |
| peaq | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
| Pearl | 3 PEARL | 4,6 PEARL |
| Pendle | 0,3813 PENDLE | 0,45756 PENDLE |
| Pepe | 108.787 PEPE | 130.544,4 PEPE |
| PepeCoin | 6,61 PEPECOIN | 32,932 PEPECOIN |
| Pepecoin Network | 0,15 PEP | 0,68 PEP |
| Permacast | 30 PWT | 30 PWT |
| Perpetual Protocol | 39,31646 PERP | 47,179752 PERP |
| Phala | 15,97188 PHA | 19,166256 PHA |
| Pharos Network | 0,8131 PROS | 0,97572 PROS |
| Pheasant Network | 25 PNT | 25 PNT |
| Pi | 3 PI | 10 PI |
| Picasso | 20 PICA | 100 PICA |
| Pieverse | 2 PIEVERSE | 2 PIEVERSE |
| Pipe Network | 34,163 PIPE | 40,9956 PIPE |
| Plasma | 2 XPL | 2,5 XPL |
| PlayDapp | 23.710,15 PDA | 28.452,18 PDA |
| PlaysOut | 50 PLAY | 50 PLAY |
| Plume | 42,008 PLUME | 50,4096 PLUME |
| Polkadot | 0,05 DOT | 1,05 DOT |
| Polkastarter | 10,638 POLS | 12,7656 POLS |
| Polygon | 4 POL | 6,5 POL |
| Polygon (Ethereum) | 7,97506 POL | 9,570072 POL |
| Ponke | 53,964 PONKE | 64,7568 PONKE |
| Pons | 2 PONS | 2 PONS |
