All
Porque é que a minha Conta está restringida?
Onde está o meu depósito em dinheiro?
Porque é que não consigo levantar?
Onde está o meu Cartão Krak?
Onde está o meu depósito de criptomoedas?
Aplica-se uma comissão de 0,3% aos depósitos de Bitcoin efetuados através da Rede Lightning.
Certifique-se de que o valor que envia atende ao nosso valor mínimo de depósito após a dedução das taxas de rede. Depósitos abaixo do mínimo obrigatório serão marcados como "Falhados" e os fundos serão permanentemente perdidos. Mesmo que envie um depósito subsequente que atenda ao requisito mínimo, o depósito inicial não será creditado.
A maioria dos depósitos de criptomoedas é grátis, e os valores mínimos de depósito obrigatórios estão listados abaixo. Algumas criptomoedas são cobradas com uma taxa de configuração de endereço ou taxa de depósito. Após a atualização para a nossa Ethereum Virtual Machine (EVM), os endereços de depósito empilháveis deixaram de ser suportados.
Abaixo encontra um resumo relativo aos valores mínimos e às taxas. Algumas das moedas listadas abaixo não estão disponíveis em países específicos.
Nota: as informações abaixo podem mudar sem aviso prévio e podem não estar sempre atualizadas. Inicie sessão na sua Conta Krak para consultar as informações mais atualizadas em cada página de depósito.
| Criptomoeda | Valor mínimo de depósito | Taxa de configuração de endereço | Taxas de depósito |
|---|---|---|---|
| 0G | 2 0G | Gratuito | Gratuito |
| 0x | 24 ZRX | Gratuito | Gratuito |
| 1inch | 5 1INCH | Gratuito | Gratuito |
| 375ai | 100 EAT | Gratuito | Gratuito |
| Aave | 0,022 AAVE | Gratuito | Gratuito |
| Aavegotchi | 5,26 GHST | Gratuito | Gratuito |
| AB | 100 AB | Gratuito | Gratuito |
| Act I The AI Prophecy | 25 ACT | Gratuito | Gratuito |
| Acurast | 20 ACU | Gratuito | Gratuito |
| AdEx | 30 ADX | Gratuito | Gratuito |
| ADI Token | 0,5 ADI | Gratuito | Gratuito |
| Aero | 8 AERO | Gratuito | Gratuito |
| Aethir | 150 ATH | Gratuito | Gratuito |
| Aevo | 10 AEVO | Gratuito | Gratuito |
| AI Rig Complex | 75 ARC | Gratuito | Gratuito |
| AINFT | 10 000 000 APENFT | Gratuito | Gratuito |
| AIOZ Network | 25 AIOZ | Gratuito | Gratuito |
| aixbt by Virtuals | 20 AIXBT | Gratuito | Gratuito |
| Akash | 1 AKT | Gratuito | Gratuito |
| Akedo | 100 AKE | Gratuito | Gratuito |
| Alchemist AI | 50 ALCH | Gratuito | Gratuito |
| Alchemix | 0,06 ALCX | Gratuito | Gratuito |
| Alchemy Pay | 300 ACH | Gratuito | Gratuito |
| ALEO | 100 ALEO | Gratuito | Gratuito |
| Algorand | 1 ALGO | Gratuito | Gratuito |
| Alien Worlds | 100 TLM | Gratuito | Gratuito |
| Aligned Layer | 100 ALIGN | Gratuito | Gratuito |
| Alkimi | 50 ALKIMI | Gratuito | Gratuito |
| Allora | 10 ALLO | Gratuito | Gratuito |
| AltLayer | 25 ALT | Gratuito | Gratuito |
| Amnis Finance | 600 AMI | Gratuito | Gratuito |
| Ampleforth Governance Token | 2 FORTH | Gratuito | Gratuito |
| Animecoin | 500 ANIME | Gratuito | Gratuito |
| Ankr | 360 ANKR | Gratuito | Gratuito |
| Anoma | 100 XAN | Gratuito | Gratuito |
| ApeCoin | 4 APE | Gratuito | Gratuito |
| API3 | 2 API3 | Gratuito | Gratuito |
| Aptos | 0,75 APT | Gratuito | Gratuito |
| apxUSD | 2,5 APXUSD | Gratuito | Gratuito |
| Arbitrum | 1 ARB | Gratuito | Gratuito |
| Arcium | 25 ARX | Gratuito | Gratuito |
| Arkham | 5 ARKM | Gratuito | Gratuito |
| Arpa Chain | 160 ARPA | Gratuito | Gratuito |
| Arweave | 0,1 AR | Gratuito | Gratuito |
| Astar | 0,2 ASTR | Gratuito | Gratuito |
| Aster | 3 ASTER | Gratuito | Gratuito |
| Astra Nova | 600 RVV | Gratuito | Gratuito |
| Audius | 16 AUDIO | Gratuito | Gratuito |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 5 AUGUR | Gratuito | Gratuito |
| AUSD | 2,5 AUSD | Gratuito | Gratuito |
| Aussie Dollar Token | 2,9 AUDX | Gratuito | Gratuito |
| AVA | 9,7 AVA | Gratuito | Gratuito |
| Ava AI | 100 AVAAI | Gratuito | Gratuito |
| Avalanche | 0,5 AVAX | Gratuito | Gratuito |
| Avalon | 300 AVL | Gratuito | Gratuito |
| Aventus | 5 AVT | Gratuito | Gratuito |
| Axie Infinity Shards | 0,3 AXS | Gratuito | Gratuito |
| Aztec | 99 AZTEC | Gratuito | Gratuito |
| B3 Base | 500 B3 | Gratuito | Gratuito |
| Babylon | 50 BABY | Gratuito | Gratuito |
| Babyshark Universe | 220 BABYSHARK | Gratuito | Gratuito |
| Badger DAO | 1,5 BADGER | Gratuito | Gratuito |
| Balancer | 0,6 BAL | Gratuito | Gratuito |
| Banana For Scale | 200 BANANAS31 | Gratuito | Gratuito |
| Bancor | 6,5 BNT | Gratuito | Gratuito |
| Band Protocol | 7 BAND | Gratuito | Gratuito |
| BankrCoin | 12 000 BNKR | Gratuito | Gratuito |
| Based | 25 BASED | Gratuito | Gratuito |
| Basic Attention Token | 16,48 BAT | Gratuito | Gratuito |
| Beam | 50 BEAM | Gratuito | Gratuito |
| Benqi | 500 QI | Gratuito | Gratuito |
| Berachain | 0,5 BERA | Gratuito | Gratuito |
| Bertram The Pomeranian | 80 BERT | Gratuito | Gratuito |
| Biconomy | 6 BICO | Gratuito | Gratuito |
| Big Time | 50 BIGTIME | Gratuito | Gratuito |
| Billions Network | 26 BILL | Gratuito | Gratuito |
| Billy | 500 BILLY | Gratuito | Gratuito |
| Bio Protocol | 20 BIO | Gratuito | Gratuito |
| Bitcoin | 0,0001 BTC | Gratuito | Gratuito |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0,000028 BTC | Gratuito | Gratuito |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0,000028 BTC | Gratuito | Gratuito |
| Bitcoin (Lightning) | 0,00001 BTC | Gratuito | 0,30% |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0,000028 BTC | Gratuito | Gratuito |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0,000028 BTC | Gratuito | Gratuito |
| Bitcoin Cash | 0,0006 BCH | Gratuito | Gratuito |
| Bitget Token | 1,1 BGB | Gratuito | Gratuito |
| Bitlayer | 20 BTR | Gratuito | Gratuito |
| Bittensor | 0,01 TAO | Gratuito | Gratuito |
| Bittorrent | 3 000 000 BTT | Gratuito | Gratuito |
| Bless Network | 500 BLESS | Gratuito | Gratuito |
| Bluefin | 25 BLUE | Gratuito | Gratuito |
| Blur | 15 BLUR | Gratuito | Gratuito |
| Bluwhale AI Token | 180 BLUAI | Gratuito | Gratuito |
| Bluzelle | 56 BLZ | Gratuito | Gratuito |
| BNB Chain | 0,01 BNB | Gratuito | Gratuito |
| Boba Network | 14 BOBA | Gratuito | Gratuito |
| Bonfida | 1 FIDA | Gratuito | Gratuito |
| Bonk | 42 000 BONK | Gratuito | Gratuito |
| Bonzo Finance | 200 BONZO | Gratuito | Gratuito |
| Bounce | 0,43 AUCTION | Gratuito | Gratuito |
| BREVIS | 20 BREV | Gratuito | Gratuito |
| BSquared Network | 3,3 B2 | Gratuito | Gratuito |
| Bubblemaps | 100 BMT | Gratuito | Gratuito |
| Build on Bitcoin | 200 BOB | Gratuito | Gratuito |
| Camp Network | 70 CAMP | Gratuito | Gratuito |
| Canton Network | 0,1 CC | Gratuito | Gratuito |
| Cap | 250 CAP | Gratuito | Gratuito |
| Capricorn | 12 APR | Gratuito | Gratuito |
| Cardano | 1 ADA | Gratuito | Gratuito |
| Cartesi | 30 CTSI | Gratuito | Gratuito |
| Carv | 25 CARV | Gratuito | Gratuito |
| CASH | 5 CASH | Gratuito | Gratuito |
| Casper Network | 1500 CSPR | Gratuito | Gratuito |
| cat in a dogs world | 1500 MEW | Gratuito | Gratuito |
| Celer Network | 400 CELR | Gratuito | Gratuito |
| Celestia | 2 TIA | Gratuito | Gratuito |
| Celo | 1 CELO | Gratuito | Gratuito |
| Centrifuge | 9 CFG | Gratuito | Gratuito |
| Chainlink | 0,5 LINK | Gratuito | Gratuito |
| Checkmate | 50 CHECK | Gratuito | Gratuito |
| Cheems Token | 3 000 000 CHEEMS | Gratuito | Gratuito |
| Chiliz | 40,9 CHZ | Gratuito | Gratuito |
| Chillhouse | 380 CHILLHOUSE | Gratuito | Gratuito |
| Chintai | 25 CHEX | Gratuito | Gratuito |
| Chromia | 24 CHR | Gratuito | Gratuito |
| Chutes | 0,3 SN64 | Gratuito | Gratuito |
| Citrea | 150 CTR | Gratuito | Gratuito |
| Civic | 40 CVC | Gratuito | Gratuito |
| Clearpool | 50 CPOOL | Gratuito | Gratuito |
| Codatta | 340 XNY | Gratuito | Gratuito |
| Coin98 | 8 C98 | Gratuito | Gratuito |
| Compound | 0,05 COMP | Gratuito | Gratuito |
| Concordium | 500 CCD | Gratuito | Gratuito |
| Concrete | 20 CT | Gratuito | Gratuito |
| Conflux | 10 CFX | Gratuito | Gratuito |
| Constellation | 200 DAG | Gratuito | Gratuito |
| Convex | 0,5 CVX | Gratuito | Gratuito |
| Cookie DAO | 50 COOKIE | Gratuito | Gratuito |
| COP Minteo | 7300 COPM | Gratuito | Gratuito |
| Coq Inu | 2 000 000 COQ | Gratuito | Gratuito |
| Corn | 20 CORN | Gratuito | Gratuito |
| Cosmos | 0,5 ATOM | Gratuito | Gratuito |
| COTI | 40 COTI | Gratuito | Gratuito |
| CoW Protocol | 11 COW | Gratuito | Gratuito |
| Creditcoin | 8 CTC | Gratuito | Gratuito |
| Cronos | 29 CRO | Gratuito | Gratuito |
| Curve DAO Token | 4,2 CRV | Gratuito | Gratuito |
| Cyber | 2,5 CYBER | Gratuito | Gratuito |
| Dai (Arbitrum One) | 2,5 DAI | Gratuito | Gratuito |
| Dai (Ethereum) | 2,5 DAI | Gratuito | Gratuito |
| Dai (Polygon) | 2 DAI | Gratuito | Gratuito |
| DAPPOS | 25 DOS | Gratuito | Gratuito |
| Dash | 0,01 DASH | Gratuito | Gratuito |
| deBridge | 250 DBR | Gratuito | Gratuito |
| Decentraland | 5,7 MANA | Gratuito | Gratuito |
| Decred | 0,2 DCR | Gratuito | Gratuito |
| DeepBook | 25 DEEP | Gratuito | Gratuito |
| Definitive | 20 EDGE | Gratuito | Gratuito |
| Degen | 1200 DEGEN | Gratuito | Gratuito |
| DeLorean | 50 DMC | Gratuito | Gratuito |
| Dent | 6000 DENT | Gratuito | Gratuito |
| Derive | 23 DRV | Gratuito | Gratuito |
| DGrid AI | 50 DGAI | Gratuito | Gratuito |
| Dog | 1024 DOG | Gratuito | Gratuito |
| Dogecoin | 1 DOGE | Gratuito | Gratuito |
| Dogs | 10 DOGS | Gratuito | Gratuito |
| dogwifhat | 6 WIF | Gratuito | Gratuito |
| Dolomite | 50 DOLO | Gratuito | Gratuito |
| Doppler Finance | 2 XDP | Gratuito | Gratuito |
| DoubleZero | 10 2Z | Gratuito | Gratuito |
| Dovu | 1100 DOVU | Gratuito | Gratuito |
| Drift Protocol | 20 DRIFT | Gratuito | Gratuito |
| Dual | 610 DUAL | Gratuito | Gratuito |
| dYdX | 3 DYDX | Gratuito | Gratuito |
| Dymension | 1 DYM | Gratuito | Gratuito |
| Echelon Prime | 0,5 PRIME | Gratuito | Gratuito |
| Eclipse | 8 ES | Gratuito | Gratuito |
| ECOMI | 14 000 OMI | Gratuito | Gratuito |
| edgeX | 4 EDGEX | Gratuito | Gratuito |
| EigenLayer | 1 EIGEN | Gratuito | Gratuito |
| ElizaOS | 1000 ELIZAOS | Gratuito | Gratuito |
| Energy Web Token | 20 EWT | Gratuito | Gratuito |
| Enjin | 8 ENJ | Gratuito | Gratuito |
| ENSO | 2 ENSO | Gratuito | Gratuito |
| Enzyme Finance | 0,1 MLN | Gratuito | Gratuito |
| Espresso | 29 ESP | Gratuito | Gratuito |
| Ethena | 10 ENA | Gratuito | Gratuito |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 5 USDE | Gratuito | Gratuito |
| Ethena USDe (Ethereum) | 2,5 USDE | Gratuito | Gratuito |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0,0025 ETH | Gratuito | Gratuito |
| Ethereum (Base) | 0,0025 ETH | Gratuito | Gratuito |
| Ethereum | 0,004 ETH | Gratuito | Gratuito |
| Ethereum (Ink) | 0,001 ETH | Gratuito | Gratuito |
| Ethereum (Linea) | 0,0025 ETH | Gratuito | Gratuito |
| Ethereum (Optimism) | 0,0025 ETH | Gratuito | Gratuito |
| Ethereum (Polygon) | 0,00001 ETH | Gratuito | Gratuito |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0,0024 ETH | Gratuito | Gratuito |
| Ethereum (Unichain) | 0,005 ETH | Gratuito | Gratuito |
| Ethereum (zkSync Era) | 0,0025 ETH | Gratuito | Gratuito |
| Ethereum Classic | 0,01 ETC | Gratuito | Gratuito |
| Ethereum Name Service | 0,5 ENS | Gratuito | Gratuito |
| Etherfi | 2 ETHFI | Gratuito | Gratuito |
| ETHGas | 19 GWEI | Gratuito | Gratuito |
| Euler | 1 EUL | Gratuito | Gratuito |
| EURC (Ethereum) | 2 EURC | Gratuito | Gratuito |
| EURC (Solana) | 5 EURC | Gratuito | Gratuito |
| Euro CoinVertible | 5 EURCV | Gratuito | Gratuito |
| EURQ (Ethereum) | 2 EURQ | Gratuito | Gratuito |
| EURQ (Polygon) | 2 EURQ | Gratuito | Gratuito |
| EVAA Protocol | 5 EVAA | Gratuito | Gratuito |
| Everything | 3300 EV | Gratuito | Gratuito |
| Falcon Finance | 28 FF | Gratuito | Gratuito |
| Fartcoin | 5 FARTCOIN | Gratuito | Gratuito |
| Fetch.ai | 12 FET | Gratuito | Gratuito |
| Fidelity Digital Dollar | 2,5 FIDD | Gratuito | Gratuito |
| FIGHT | 100 FIGHT | Gratuito | Gratuito |
| Filecoin | 0,1 FIL | Gratuito | Gratuito |
| Flare | 12 FLR | Gratuito | Gratuito |
| FLOCK | 50 FLOCK | Gratuito | Gratuito |
| Floki | 50 000 FLOKI | Gratuito | Gratuito |
| Flow | 0,1 FLOW | Gratuito | Gratuito |
| Fluent | 25 BLEND | Gratuito | Gratuito |
| Flux | 10 FLUX | Gratuito | Gratuito |
| Folks | 1,5 FOLKS | Gratuito | Gratuito |
| Forest Protocol | 75 FOREST | Gratuito | Gratuito |
| Frankencoin | 5 ZCHF | Gratuito | Gratuito |
| Frax Share | 0,8 FXS | Gratuito | Gratuito |
| Frontier Stable Token | 5 FRNT | Gratuito | Gratuito |
| Fwog | 10 FWOG | Gratuito | Gratuito |
| GAIB | 10 GAIB | Gratuito | Gratuito |
| Gala Games | 60 GALA | Gratuito | Gratuito |
| GameBuild | 2500 GAME2 | Gratuito | Gratuito |
| Gas | 3 GAS | Gratuito | Gratuito |
| Genius | 4,5 GENIUS | Gratuito | Gratuito |
| Genshiro | 100 GENS | Gratuito | Gratuito |
| Gensyn | 100 AI | Gratuito | Gratuito |
| GIB | 750 GIB | Gratuito | Gratuito |
| Gigachad | 250 GIGA | Gratuito | Gratuito |
| Gitcoin | 2 GTC | Gratuito | Gratuito |
| GMX | 0,014 GMX | Gratuito | Gratuito |
| Gno.land | 83 GNOT | Gratuito | Gratuito |
| Gnosis | 0,017 GNO | Gratuito | Gratuito |
| Goatseus Maximus | 5 GOAT | Gratuito | Gratuito |
| Goldfinch | 2,5 GFI | Gratuito | Gratuito |
| Gomining Token | 6,8 GOMINING | Gratuito | Gratuito |
| Gram | 1 TON | Gratuito | Gratuito |
| Grass | 2 GRASS | Gratuito | Gratuito |
| Gravity | 200 G | Gratuito | Gratuito |
| Green Satoshi Token | 20 GST | Gratuito | Gratuito |
| GRIFFAIN | 10 GRIFFAIN | Gratuito | Gratuito |
| Gunz | 250 GUN | Gratuito | Gratuito |
| Hamster Kombat | 2000 HMSTR | Gratuito | Gratuito |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 25 HPOS10I | Gratuito | Gratuito |
| Hashflow | 10 HFT | Gratuito | Gratuito |
| HashKey Platform Token | 13 HSK | Gratuito | Gratuito |
| HashPack | 380 PACK | Gratuito | Gratuito |
| Hedera | 20 HBAR | Gratuito | Gratuito |
| Helium | 1 HNT | Gratuito | Gratuito |
| Hey Anon | 1 ANON | Gratuito | Gratuito |
| Hippius | 0,5 SN75 | Gratuito | Gratuito |
| Hivemapper | 50 HONEY | Gratuito | Gratuito |
| Holoworld | 12 HOLO | Gratuito | Gratuito |
| Hunter Biden's Laptop | 25 LAPTOP | Gratuito | Gratuito |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0,2 HYPE | Gratuito | Gratuito |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0,0615 HYPE | Gratuito | Gratuito |
| Iagon | 30 IAG | Gratuito | Gratuito |
| idOS | 50 IDOS | Gratuito | Gratuito |
| iExec RLC | 6 RLC | Gratuito | Gratuito |
| Immutable X | 6 IMX | Gratuito | Gratuito |
| Impossible Cloud Network | 8 ICNT | Gratuito | Gratuito |
| Infinex | 210 INX | Gratuito | Gratuito |
| Infinifi | 3 INFI | Gratuito | Gratuito |
| INFINIT | 30 IN | Gratuito | Gratuito |
| Infinity Ground | 27 AIN | Gratuito | Gratuito |
| Initia | 15 INIT | Gratuito | Gratuito |
| Injective | 0,25 INJ | Gratuito | Gratuito |
| Internet Computer Protocol | 0,04 ICP | Gratuito | Gratuito |
| Intuition | 30 TRUST | Gratuito | Gratuito |
| JasmyCoin | 320 JASMY | Gratuito | Gratuito |
| Jeo Boden | 10 BODEN | Gratuito | Gratuito |
| Jito | 2 JTO | Gratuito | Gratuito |
| JitoSOL | 0,03 JITOSOL | Gratuito | Gratuito |
| JOE | 20 JOE | Gratuito | Gratuito |
| Jupiter | 8 JUP | Gratuito | Gratuito |
| JUST | 150 JST | Gratuito | Gratuito |
| Kaito | 2,5 KAITO | Gratuito | Gratuito |
| Kamino | 200 KMNO | Gratuito | Gratuito |
| Kaspa | 1 KAS | Gratuito | Gratuito |
| Katana | 25 KAT | Gratuito | Gratuito |
| Kava | 1 KAVA | Gratuito | Gratuito |
| Keep Network | 38,5 KEEP | Gratuito | Gratuito |
| Keeta | 10 KTA | Gratuito | Gratuito |
| Kernel | 10 KERNEL | Gratuito | Gratuito |
| KGeN | 8 KGEN | Gratuito | Gratuito |
| KiiChain | 86 KII | Gratuito | Gratuito |
| Kinetiq | 30 KNTQ | Gratuito | Gratuito |
| KOR Protocol | 300 KOR | Gratuito | Gratuito |
| KULA | 12 KULA | Gratuito | Gratuito |
| Kusama | 0,0105 KSM | Gratuito | Gratuito |
| Kyber Network | 4,67 KNC | Gratuito | Gratuito |
| Large Cap DTF | 0,32 LCAP | Gratuito | Gratuito |
| Lava Network | 50 LAVA | Gratuito | Gratuito |
| Layer3 | 20 L3 | Gratuito | Gratuito |
| LayerZero | 1 ZRO | Gratuito | Gratuito |
| LCX | 62 LCX | Gratuito | Gratuito |
| LIDO DAO | 2,3 LDO | Gratuito | Gratuito |
| Lighter | 2 LIGHTER | Gratuito | Gratuito |
| LimeWire Token | 15 LMWR | Gratuito | Gratuito |
| Linea | 10 LINEA | Gratuito | Gratuito |
| Liquid Staked Ethereum | 0,00083 LSETH | Gratuito | Gratuito |
| Liquid Staked SOL | 0,03 LSSOL | Gratuito | Gratuito |
| Liquity | 5 LQTY | Gratuito | Gratuito |
| Lisk | 5 LSK | Gratuito | Gratuito |
| Litecoin | 0,01 LTC | Gratuito | Gratuito |
| Litentry | 4 LIT | Gratuito | Gratuito |
| Lium | 0,2 SN51 | Gratuito | Gratuito |
| LivePeer | 0,8 LPT | Gratuito | Gratuito |
| Loaded Lions | 500 LION | Gratuito | Gratuito |
| LOFI | 100 LOFI | Gratuito | Gratuito |
| Loopring | 15 LRC | Gratuito | Gratuito |
| Lumen | 0,000001 XLM | Gratuito | Gratuito |
| Magic Eden | 2 ME | Gratuito | Gratuito |
| Magic Internet Money | 1320 MIM | Gratuito | Gratuito |
| Manadia | 1,2 UMXM | Gratuito | Gratuito |
| Mantle | 3,1 MNT | Gratuito | Gratuito |
| Mantle Restaked Ethereum | 0,00087 CMETH | Gratuito | Gratuito |
| Mantle Staked Ethereum | 0,00087 METH | Gratuito | Gratuito |
| Mantra | 0,03 MANTRA | Gratuito | Gratuito |
| Marinade SOL | 0,01 MSOL | Gratuito | Gratuito |
| Marlin | 400 POND | Gratuito | Gratuito |
| Mask Network | 2 MASK | Gratuito | Gratuito |
| MegaETH | 17 MEGA | Gratuito | Gratuito |
| Melania Meme | 0,5 MELANIA | Gratuito | Gratuito |
| Memecoin | 250 MEME | Gratuito | Gratuito |
| Merlin Chain | 50 MERL | Gratuito | Gratuito |
| Meteora | 10 MET | Gratuito | Gratuito |
| Metis | 0,25 METIS | Gratuito | Gratuito |
| Mezo | 1 MEZO | Gratuito | Gratuito |
| Midnight | 50 NIGHT | Gratuito | Gratuito |
| Mina** | 7,5 MINA | 1 MINA | Gratuito |
| Mind Network | 50 FHE | Gratuito | Gratuito |
| Mira | 12 MIRA | Gratuito | Gratuito |
| Moca Network | 60 MOCA | Gratuito | Gratuito |
| Mog Coin | 5 000 000 MOG | Gratuito | Gratuito |
| Monad | 50 MON | Gratuito | Gratuito |
| Monero*** | 0,0001 XMR | Gratuito | Gratuito |
| Moo Deng | 20 MOODENG | Gratuito | Gratuito |
| Moonbeam | 500 GLMR | Gratuito | Gratuito |
| Moonriver | 3 MOVR | Gratuito | Gratuito |
| Moonwalk | 100 MF | Gratuito | Gratuito |
| Moonwell | 150 WELL | Gratuito | Gratuito |
| Morpho | 1,1 MORPHO | Gratuito | Gratuito |
| Mubarak | 100 MUBARAK | Gratuito | Gratuito |
| MultiversX | 0,1 EGLD | Gratuito | Gratuito |
| MXNB | 35 MXNB | Gratuito | Gratuito |
| My Neighbor Alice | 2 ALICE | Gratuito | Gratuito |
| MYX Finance | 0,4 MYX | Gratuito | Gratuito |
| Nano | 0,1 NANO | Gratuito | Gratuito |
| NEAR Protocol | 0,02 NEAR | Gratuito | Gratuito |
| Neiro | 2500 NEIRO | Gratuito | Gratuito |
| NEO | 0,74 NEO | Gratuito | Gratuito |
| NeoSoul | 20 DNA | Gratuito | Gratuito |
| NESA | 30 NES | Gratuito | Gratuito |
| Nexo | 4 NEXO | Gratuito | Gratuito |
| Nexus | 650 000 NEX | Gratuito | Gratuito |
| Nillion | 50 NIL | Gratuito | Gratuito |
| Nockchain | 135 NOCK | Gratuito | Gratuito |
| NodeOps | 100 NODE | Gratuito | Gratuito |
| Non Playable Coin | 400 NPC | Gratuito | Gratuito |
| Nosana | 1 NOS | Gratuito | Gratuito |
| Notcoin | 10 NOT | Gratuito | Gratuito |
| Numeraire | 0,6 NMR | Gratuito | Gratuito |
| OCEAN Token | 28 OCEAN | Gratuito | Gratuito |
| Odos | 500 ODOS | Gratuito | Gratuito |
| Official Trump | 0,1 TRUMP | Gratuito | Gratuito |
| OKB | 0,065 OKB | Gratuito | Gratuito |
| OlaXBT | 21 AIO | Gratuito | Gratuito |
| OMG Network | 6 OMG | Gratuito | Gratuito |
| Ondo | 6,1 ONDO | Gratuito | Gratuito |
| ONEchain | 50 ONE | Gratuito | Gratuito |
| Onyxcoin | 50 XCN | Gratuito | Gratuito |
| Oobit | 200 OOB | Gratuito | Gratuito |
| Open Campus | 40 EDU | Gratuito | Gratuito |
| Open USD | 5 OUSD | Gratuito | Gratuito |
| OpenLedger | 10 OPEN | Gratuito | Gratuito |
| Opinion | 12,5 OPN | Gratuito | Gratuito |
| Optimism | 1,5 OP | Gratuito | Gratuito |
| Orca | 0,5 ORCA | Gratuito | Gratuito |
| Orchid | 100 OXT | Gratuito | Gratuito |
| Orderly Network | 50 ORDER | Gratuito | Gratuito |
| Origin Protocol | 25 OGN | Gratuito | Gratuito |
| OriginTrail (Ethereum) | 6 TRAC | Gratuito | Gratuito |
| OriginTrail | 1,5 OTP | Gratuito | Gratuito |
| Osmosis | 2 OSMO | Gratuito | Gratuito |
| OVERTAKE | 16 TAKE | Gratuito | Gratuito |
| PACT | 3300 PACT | Gratuito | Gratuito |
| PancakeSwap | 1 CAKE | Gratuito | Gratuito |
| Parcl | 5 PRCL | Gratuito | Gratuito |
| Particle Network | 25 PARTI | Gratuito | Gratuito |
| PAX Gold† | 0,00044 PAXG | Gratuito | Gratuito |
| PayPal USD (Ethereum) | 2,5 PYUSD | Gratuito | Gratuito |
| PayPal USD (Solana) | 5 PYUSD | Gratuito | Gratuito |
| PayPal USD (Stellar) | 5 PYUSD | Gratuito | Gratuito |
| Peanut the Squirrel | 5 PNUT | Gratuito | Gratuito |
| peaq | 70 PEAQ | Gratuito | Gratuito |
| Pearl | 3 PEARL | Gratuito | Gratuito |
| Pendle | 1,5 PENDLE | Gratuito | Gratuito |
| Pepe | 2 000 000 PEPE | Gratuito | Gratuito |
| PepeCoin | 25 PEPECOIN | Gratuito | Gratuito |
| Pepecoin Network | 15 000 PEP | Gratuito | Gratuito |
| Permacast | 100 PWT | Gratuito | Gratuito |
| Perpetual Protocol | 2 PERP | Gratuito | Gratuito |
| Phala | 20 PHA | Gratuito | Gratuito |
| Pharos Network | 3,3 PROS | Gratuito | Gratuito |
| Pheasant Network | 80 PNT | Gratuito | Gratuito |
| Pi | 20 PI | Gratuito | Gratuito |
| Picasso | 100 PICA | Gratuito | Gratuito |
| Pieverse | 3 PIEVERSE | Gratuito | Gratuito |
| Pipe Network | 25 PIPE | Gratuito | Gratuito |
| Plasma | 5 XPL | Gratuito | Gratuito |
| PlaysOut | 23 PLAY | Gratuito | Gratuito |
| Plume | 30 PLUME | Gratuito | Gratuito |
| Polkadot | 1,1 DOT | Gratuito | Gratuito |
| Polkastarter | 12 POLS | Gratuito | Gratuito |
| Polygon (Ethereum) | 6,5 POL | Gratuito | Gratuito |
| Polygon | 6,5 POL | Gratuito | Gratuito |
| Ponke | 2 PONKE | Gratuito | Gratuito |
| Pons | 8 PONS | Gratuito | Gratuito |
| Popcat | 11 POPCAT | Gratuito | Gratuito |
| Portal | 10 PORTAL | Gratuito | Gratuito |
| Portal To Bitcoin | 80 PTB | Gratuito | Gratuito |
| Powerledger | 36 POWR | Gratuito | Gratuito |
| Prompt | 20 PROMPT | Gratuito | Gratuito |
| Propy | 5,9 PRO | Gratuito | Gratuito |
| Pudgy Penguins | 200 PENGU | Gratuito | Gratuito |
| Puffer Finance | 25 PUFFER | Gratuito | Gratuito |
| PUMP | 1000 PUMP | Gratuito | Gratuito |
| Pups | 170 PUPS | Gratuito | Gratuito |
| Pyth Network | 15 PYTH | Gratuito | Gratuito |
| Qcad | 2,8 QCAD | Gratuito | Gratuito |
| Qtum | 0,1 QTUM | Gratuito | Gratuito |
| QuackAI | 150 Q | Gratuito | Gratuito |
| Quai Network | 90 QUAI | Gratuito | Gratuito |
| Quant | 0,028 QNT | Gratuito | Gratuito |
| Radicle | 4 RAD | Gratuito | Gratuito |
| Rails | 5 RAILS | Gratuito | Gratuito |
| Rainbow | 50 RNBW | Gratuito | Gratuito |
| Rarible | 3 RARI | Gratuito | Gratuito |
| Raydium | 1 RAY | Gratuito | Gratuito |
| Rayls | 100 RLS | Gratuito | Gratuito |
| Re | 50 RE | Gratuito | Gratuito |
| Real | 8,1 ASSET | Gratuito | Gratuito |
| Real Digital | 11 BRL1 | Gratuito | Gratuito |
| RedStone | 10 RED | Gratuito | Gratuito |
| Rekt | 5 000 000 REKT | Gratuito | Gratuito |
| Ren | 60 REN | Gratuito | Gratuito |
| Render | 1 RENDER | Gratuito | Gratuito |
| Renzo | 50 REZ | Gratuito | Gratuito |
| Reppo | 120 REPPO | Gratuito | Gratuito |
| Request | 30 REQ | Gratuito | Gratuito |
| ResearchCoin | 17 RSC | Gratuito | Gratuito |
