All
Porque é que a minha Conta está restringida?
Onde está o meu depósito em dinheiro?
Porque é que não consigo levantar?
Onde está o meu Cartão Krak?
Onde está o meu depósito de criptomoedas?
O Krak é a sua aplicação de dinheiro multifunções para enviar, poupar e gastar em criptomoeda e moeda fiduciária. Com um simples Kraktag, é possível efetuar uma transferência de forma instantânea sem detalhes bancários ou endereços de carteira.
Os depósitos e os levantamentos na rede Solana estão totalmente funcionais a velocidades quase instantâneas. Assista aos nossos guias em vídeo sobre como efetuar depósitos ou levantamentos de SOL.
Cada levantamento tem um valor mínimo e uma comissão que cobre os custos da transação de envio da criptomoeda a partir da sua Krak Account. Abaixo está um resumo dos valores mínimos e das taxas.
Algumas das moedas listadas abaixo não estão disponíveis em países específicos.
| Criptomoeda | Taxa de levantamento | Valor mínimo de levantamento (incluindo taxa) |
|---|---|---|
| 0G | 0,5 0G | 0,5 0G |
| 0x | 5,69588 ZRX | 6,835056 ZRX |
| 1inch | 4,63112 1INCH | 5,557344 1INCH |
| 375ai | 162,69 EAT | 195,228 EAT |
| Aave | 0,00507 AAVE | 0,006084 AAVE |
| Aavegotchi | 5,98459 GHST | 7,181508 GHST |
| AB | 1,5 AB | 1,8 AB |
| Acala | 0,15 ACA | 0,3 ACA |
| Across Protocol | 10,593 ACX | 12,7116 ACX |
| Act I The AI Prophecy | 84,025 ACT | 100,83 ACT |
| Acurast | 4,122 ACU | 4,9464 ACU |
| AdEx | 10,28653 ADX | 12,343836 ADX |
| ADI Token | 0,064 ADI | 0,0768 ADI |
| Aero | 3 AERO | 3 AERO |
| Aethir | 116,1914 ATH | 139,42968 ATH |
| Aevo | 26,5008 AEVO | 31,80096 AEVO |
| AI Rig Complex | 27,943 ARC | 33,5316 ARC |
| ai16z | 3315,2655 AI16Z | 3978,3186 AI16Z |
| AINFT | 100 000 APENFT | 200 000 APENFT |
| AIOZ Network | 6,108 AIOZ | 22,3296 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 2,5 AIXBT | 5 AIXBT |
| Akash | 0,5 AKT | 2 AKT |
| Akedo | 190,86 AKE | 100 AKE |
| Alchemist AI | 12,752 ALCH | 25,3024 ALCH |
| Alchemix | 0,25066 ALCX | 0,300792 ALCX |
| Alchemy Pay | 128,81973 ACH | 154,583676 ACH |
| ALEO | 24 ALEO | 53,8 ALEO |
| Algorand | 0,1 ALGO | 1 ALGO |
| Alien Worlds | 490,80766 TLM | 588,969192 TLM |
| Aligned Layer | 156,56 ALIGN | 187,872 ALIGN |
| Alkimi | 22,5 ALKIMI | 27 ALKIMI |
| Allora | 3,227 ALLO | 3,8724 ALLO |
| Almanak | 386,02 ALMANAK | 463,224 ALMANAK |
| ALTHEA | 57,3481 ALTHEA | 68,81772 ALTHEA |
| AltLayer | 106,06 ALT | 127,272 ALT |
| Amnis Finance | 150 AMI | 380 AMI |
| Ampleforth Governance Token | 3,36413 FORTH | 4,036956 FORTH |
| Animecoin | 217,66496 ANIME | 261,197952 ANIME |
| Ankr | 140,0414 ANKR | 168,04968 ANKR |
| Anoma | 62,03 XAN | 104,436 XAN |
| ApeCoin | 5,6426 APE | 6,77112 APE |
| API3 | 2,58125 API3 | 3,0975 API3 |
| Aptos | 0,01 APT | 0,75 APT |
| Apu Apustaja | 58 522,5 APU | 70 227 APU |
| apxUSD | 0,4815 APXUSD | 0,5778 APXUSD |
| Arbitrum | 0,2 ARB | 1 ARB |
| Arcium | 1,249 ARX | 1,4988 ARX |
| Arkham | 6,1839 ARKM | 7,42068 ARKM |
| Arpa Chain | 58,22801 ARPA | 69,873612 ARPA |
| ArtToken | 20 ART | 20 ART |
| Arweave | 0,05 AR | 0,1 AR |
| Assister | 1891,415 ASRR | 2274,698 ASRR |
| Astar | 0,1 ASTR | 0,2 ASTR |
| Aster | 1 ASTER | 1,5 ASTER |
| Astra Nova | 70 RVV | 100 RVV |
| Audius | 48,25561 AUDIO | 57,906732 AUDIO |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 0,65 AUGUR | 0,78 AUGUR |
| Aura | 72,747 AURA | 111,2964 AURA |
| AUSD | 0,4652 AUSD | 2,55824 AUSD |
| Aussie Dollar Token | 0,6948 AUDX | 2,83376 AUDX |
| Autonomys | 4 AI3 | 4 AI3 |
| AVA | 2,2603 AVA | 2,71236 AVA |
| Ava AI | 120,1 AVAAI | 144,12 AVAAI |
| Avalanche | 0,05 AVAX | 0,5 AVAX |
| Avalon | 31,99 AVL | 38,388 AVL |
| Aventus | 0,1 AVT | 5 AVT |
| Axie Infinity Shards | 0,68331 AXS | 0,819972 AXS |
| Aztec | 45 AZTEC | 154 AZTEC |
| B3 Base | 50 B3 | 50 B3 |
| Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
| Babyshark Universe | 0,1 BABYSHARK | 0,1 BABYSHARK |
| Backstage | 150 BKS | 200 BKS |
| Badger DAO | 1,12531 BADGER | 1,350372 BADGER |
| Balance | 2314,18 EPT | 2777,016 EPT |
| Balancer | 4,61004 BAL | 5,532048 BAL |
| Banana For Scale | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
| Bancor | 1,47535 BNT | 1,77042 BNT |
| Band Protocol | 7,9368 BAND | 9,52416 BAND |
| BankrCoin | 4000 BNKR | 4000 BNKR |
| Barnbridge | 59,47772 BOND | 71,373264 BOND |
| Based | 10,99 BASED | 13,188 BASED |
| Basic Attention Token | 4,90758 BAT | 5,889096 BAT |
| Beam | 137,24 BEAM | 164,688 BEAM |
| Beamable Network | 1541,16 BMB | 3390,552 BMB |
| Beldex (BNB Chain) | 20 BDX | 20 BDX |
| Beldex (BNB Chain) | 0,3 BELDEX | 0,3 BELDEX |
| Benqi | 8,81 QI | 60,572 QI |
| Berachain | 0,001 BERA | 0,01 BERA |
| Bertram The Pomeranian | 42,36 BERT | 90,832 BERT |
| Biconomy | 54,93069 BICO | 65,916828 BICO |
| Bifrost | 0,5 BNC | 1 BNC |
| Big Time | 106,784 BIGTIME | 128,1408 BIGTIME |
| Billions Network | 116,85 BILL | 150,22 BILL |
| Billy | 420,7 BILLY | 504,84 BILLY |
| Bio Protocol | 46,191 BIO | 55,4292 BIO |
| Bitcoin | 0,000015 BTC | 0,000218 BTC |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0,00002 BTC |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0 BTC | 0,00006 BTC |
| Bitcoin (Lightning) | 0 + 0,1% BTC | 0,00001 BTC |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0,00002 BTC |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0 BTC | 0,00006 BTC |
| Bitcoin Cash | 0,0003 BCH | 0,0006 BCH |
| BitDAO | 1,46348 BIT | 1,756176 BIT |
| Bitget Token | 0,2944 BGB | 1,35328 BGB |
| Bitlayer | 11,604 BTR | 13,9248 BTR |
| Bittensor | 0,002 TAO | 0,01 TAO |
| Bittorrent | 3 000 000 BTT | 4 000 000 BTT |
| Black Mirror | 1 MIRROR | 5 MIRROR |
| Bless Network | 32,5 BLESS | 39 BLESS |
| Bluefin | 7,5 BLUE | 9 BLUE |
| Blur | 75,365 BLUR | 90,438 BLUR |
| Bluwhale AI Token | 75 BLUAI | 75 BLUAI |
| Bluzelle | 71,363 BLZ | 85,6356 BLZ |
| BNB Chain | 0,001 BNB | 0,01 BNB |
| Boba Network | 35,526 BOBA | 42,6312 BOBA |
| Bondex Token | 3298,94 BDXN | 3998,728 BDXN |
| Bonfida | 55,73948 FIDA | 66,887376 FIDA |
| Bonk | 319 687 BONK | 383 624,4 BONK |
| Bonzo Finance | 50 BONZO | 100 BONZO |
| BOS Token | 38 127,1 BOS | 45 752,52 BOS |
| Bounce | 0,17687 AUCTION | 0,212244 AUCTION |
| BREVIS | 5,629 BREV | 6,7548 BREV |
| BSquared Network | 4 B2 | 4 B2 |
| Bubblemaps | 39,95 BMT | 47,94 BMT |
| Build on Bitcoin | 152,81 BOB | 183,372 BOB |
| Camp Network | 7625,41 CAMP | 9150,492 CAMP |
| Canton Network | 15 CC | 20 CC |
| Cap | 5,1 CAP | 6,12 CAP |
| Capricorn | 10 APR | 15 APR |
| Cardano | 1 ADA | 5 ADA |
| Cartesi | 20,96944 CTSI | 25,163328 CTSI |
| Carv | 7,5 CARV | 7,5 CARV |
| CASH | 0,3749 CASH | 0,44988 CASH |
| Casper Network | 250 CSPR | 500 CSPR |
| cat in a dogs world | 2468,7 MEW | 2962,44 MEW |
| Celer Network | 250,22 CELR | 300,264 CELR |
| Celestia | 0,25 TIA | 2 TIA |
| Celo | 0,1 CELO | 1 CELO |
| Centrifuge | 6,95812 CFG | 8,349744 CFG |
| Chainlink | 0,03436 LINK | 0,041232 LINK |
| Checkmate | 15 CHECK | 15 CHECK |
| Cheems Token | 250 000 CHEEMS | 500 000 CHEEMS |
| Chiliz | 49,57261 CHZ | 59,487132 CHZ |
| Chillhouse | 758,098 CHILLHOUSE | 909,7176 CHILLHOUSE |
| Chintai | 57,676 CHEX | 84,2112 CHEX |
| Chromia | 34,19987 CHR | 41,039844 CHR |
| Chutes | 0,075 SN64 | 0,2 SN64 |
| Citrea | 50 CTR | 50 CTR |
| Civic | 25,26212 CVC | 30,314544 CVC |
| Clearpool | 20,143 CPOOL | 24,1716 CPOOL |
| Clover Finance | 341,401 CLV | 409,6812 CLV |
| Codatta | 300 XNY | 300 XNY |
| Coin98 | 48,828 C98 | 58,5936 C98 |
| Compound | 0,02838 COMP | 0,034056 COMP |
| Concordium | 150 CCD | 180 CCD |
| Concrete | 3,992 CT | 4,7904 CT |
| Conflux | 1 CFX | 3 CFX |
| Constellation | 0 DAG | 0 DAG |
| Convex | 0,33428 CVX | 0,401136 CVX |
| Cookie DAO | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
| COP Minteo | 1000 COPM | 2500 COPM |
| Coq Inu | 2 000 000 COQ | 2 000 000 COQ |
| Corn | 49,036 CORN | 58,8432 CORN |
| Cosmos | 0,1 ATOM | 1 ATOM |
| COTI | 55,165 COTI | 66,198 COTI |
| Covalent (Ethereum) | 410,4 CXT | 492,48 CXT |
| Covalent (Ethereum) | 49,5 CQT | 59,4 CQT |
| CoW Protocol | 4,963 COW | 5,9556 COW |
| Creditcoin | 6,743 CTC | 8,0916 CTC |
| Cronos | 11,59 CRO | 13,908 CRO |
| Curve DAO Token | 1,5269 CRV | 1,83228 CRV |
| Cyber | 0,5 CYBER | 1 CYBER |
| Dai (Arbitrum One) | 1 DAI | 4 DAI |
| Dai (Ethereum) | 0,40991 DAI | 0,491892 DAI |
| Dai (Polygon) | 1 DAI | 2 DAI |
| DAPPOS | 2,774 DOS | 3,3288 DOS |
| Dash | 0,005 DASH | 0,01 DASH |
| deBridge | 55,86 DBR | 67,032 DBR |
| Decentraland | 7,95724 MANA | 9,548688 MANA |
| Decred | 0,15 DCR | 0,18 DCR |
| DeepBook | 7,5 DEEP | 9 DEEP |
| Definitive | 10 EDGE | 25 EDGE |
| Degen | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
| DeLorean | 15 DMC | 38 DMC |
| Dent | 15 873,35527 DENT | 19 048,026324 DENT |
| Derive | 1,911 DRV | 2,2932 DRV |
| DGrid AI | 3 DGAI | 3 DGAI |
| Dog | 641 DOG | 1593,2 DOG |
| Dogecoin | 4 DOGE | 50 DOGE |
| Dogs | 1 DOGS | 10 DOGS |
| dogwifhat | 5,677 WIF | 6,8124 WIF |
| Doland Tremp | 640,385 TREMP | 768,462 TREMP |
| Dolomite | 5 DOLO | 10 DOLO |
| Doppler Finance | 1 XDP | 1 XDP |
| DoubleZero | 22,37 2Z | 26,844 2Z |
| Dovu | 100 DOVU | 300 DOVU |
| Drift Protocol | 77,013 DRIFT | 92,4156 DRIFT |
| Dual | 203,5 DUAL | 244,2 DUAL |
| DuckChain | 100 DUCK | 200 DUCK |
| dYdX | 0,5 DYDX | 2 DYDX |
| Dymension | 0,1 DYM | 1 DYM |
| Echelon Prime | 4,12305 PRIME | 4,94766 PRIME |
| Eclipse | 1214,491 ES | 1463,3892 ES |
| ECOMI | 2569,9 OMI | 3083,88 OMI |
| edgeX | 1,7483 EDGEX | 2,09796 EDGEX |
| EigenLayer | 4,6321 EIGEN | 5,55852 EIGEN |
| Elixir | 1582,143 ELX | 1898,5716 ELX |
| ElizaOS | 1580,2 ELIZAOS | 1896,24 ELIZAOS |
| Energy Web Token | 1,98783 EWT | 2,385396 EWT |
| Enjin | 0,1 ENJ | 8 ENJ |
| ENSO | 1,1831 ENSO | 1,41972 ENSO |
| Enzyme Finance | 0,41932 MLN | 0,503184 MLN |
| EOS | 0,05 EOS | 0,5 EOS |
| Espresso | 6,49 ESP | 42,788 ESP |
| Ethena | 4,132 ENA | 4,9584 ENA |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 1 USDE | 1 USDE |
| Ethena USDe (Ethereum) | 0,6207 USDE | 0,74484 USDE |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Base) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum | 0,00014 ETH | 0,000168 ETH |
| Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Linea) | 0,001 ETH | 0,01 ETH |
| Ethereum (Optimism) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Polygon) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0,0007 ETH | 0,0021 ETH |
| Ethereum (Unichain) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (zkSync Era) | 0,003 ETH | 0,0031 ETH |
| Ethereum Classic | 0,012 ETC | 0,0144 ETC |
| Ethereum Name Service | 0,13136 ENS | 0,157632 ENS |
| EthereumPoW | 0,075 ETHW | 0,09 ETHW |
| Etherfi | 1,0354 ETHFI | 1,24248 ETHFI |
| ETHGas | 31,2 GWEI | 37,44 GWEI |
| Euler | 0,6054 EUL | 0,72648 EUL |
| EURC (Ethereum) | 0,4243 EURC | 3,50916 EURC |
| EURC (Solana) | 0,2049 EURC | 0,24588 EURC |
| Euro CoinVertible | 0,4241 EURCV | 0,50892 EURCV |
| EURQ (Ethereum) | 0,508 EURQ | 0,6096 EURQ |
| EURQ (Polygon) | 1 EURQ | 5 EURQ |
| EVAA Protocol | 1,5 EVAA | 3 EVAA |
| Everything | 2114,4 EV | 2537,28 EV |
| Falcon Finance | 4,67 FF | 5,604 FF |
| Fartcoin | 8,641 FARTCOIN | 10,3692 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 3 FET | 6 FET |
| Fidelity Digital Dollar | 0,4653 FIDD | 2,55836 FIDD |
| FIGHT | 126,27 FIGHT | 151,524 FIGHT |
| Filecoin | 0,01 FIL | 0,1 FIL |
| Flare | 6 FLR | 12 FLR |
| FLOCK | 15 FLOCK | 15 FLOCK |
| Floki | 26 345,2 FLOKI | 31 614,24 FLOKI |
| Flow | 0,03 FLOW | 0,1 FLOW |
| Fluent | 9,632 BLEND | 11,5584 BLEND |
| Flux | 9,196 FLUX | 11,0352 FLUX |
| Folks | 0,0067 FOLKS | 0,00804 FOLKS |
| Forest Protocol | 22,5 FOREST | 30 FOREST |
| Frankencoin | 0,3948 ZCHF | 0,47376 ZCHF |
| Frax Share | 5,9719 FXS | 7,16628 FXS |
| Frontier Stable Token | 3 FRNT | 3 FRNT |
| Fwog | 234,728 FWOG | 281,6736 FWOG |
| Gaia Token | 340,77 GAIA | 408,924 GAIA |
| GAIB | 28 GAIB | 33,6 GAIB |
| Gala Games | 421,95214 GALA | 506,342568 GALA |
| GameBuild | 578,6 GAME2 | 694,32 GAME2 |
| Gari Network | 7878,5489 GARI | 9454,25868 GARI |
| Gas | 1 GAS | 1,5 GAS |
| Genius | 3 GENIUS | 3 GENIUS |
| Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
| GensoKishi Metaverse | 4852,58965 MV | 9705,1793 MV |
| Gensyn | 20 AI | 25 AI |
| Ghiblification | 8589,45 GHIBLI | 10 307,34 GHIBLI |
| GIB | 250 GIB | 300 GIB |
| Gigachad | 475,42 GIGA | 570,504 GIGA |
| Gitcoin | 3,55294 GTC | 4,263528 GTC |
| GMX | 0,007 GMX | 0,014 GMX |
| Gno.land | 23 GNOT | 25 GNOT |
| Gnosis | 0,00466 GNO | 0,005592 GNO |
| Goatseus Maximus | 67,494 GOAT | 80,9928 GOAT |
| Goldfinch | 19,4647 GFI | 23,35764 GFI |
| Gomining Token | 1,314 GOMINING | 1,5768 GOMINING |
| Gram | 0,1 TON | 1 TON |
| Grass | 1,8459 GRASS | 2,21508 GRASS |
| Gravity | 183,9 G | 220,68 G |
| Green Satoshi Token | 1976,91293 GST | 2372,295516 GST |
| GRIFFAIN | 76,299 GRIFFAIN | 91,5588 GRIFFAIN |
| Gunz | 20 GUN | 150 GUN |
| Hamster Kombat | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 64,255 HPOS10I | 77,106 HPOS10I |
| Harvest | 0,09078 FARM | 0,108936 FARM |
| Hashflow | 122,754 HFT | 147,3048 HFT |
| HashKey Platform Token | 5,577 HSK | 18,6924 HSK |
| HashPack | 100 PACK | 380 PACK |
| Hedera | 3 HBAR | 5 HBAR |
| Helium | 3,361 HNT | 4,0332 HNT |
| Hey Anon | 3,6855 ANON | 4,4226 ANON |
| Hippius | 0,25 SN75 | 0,5 SN75 |
| Hivemapper | 592,3 HONEY | 710,76 HONEY |
| Holoworld | 8,268 HOLO | 13,9216 HOLO |
| Housecoin | 853,08 HOUSE | 1023,696 HOUSE |
| Humanity | 30,582 HUMANITY | 36,6984 HUMANITY |
| Hunter Biden's Laptop | 5,613 LAPTOP | 6,7356 LAPTOP |
| Hydration | 3,5 HDX | 5 HDX |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0,05 HYPE | 0,1 HYPE |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0 HYPE | 0,0615 HYPE |
| Iagon | 25 IAG | 20 IAG |
| IDEX | 2854,6875 IDEX | 3425,625 IDEX |
| idOS | 15 IDOS | 15 IDOS |
| iExec RLC | 1,04451 RLC | 1,253412 RLC |
| Immutable X | 4,77245 IMX | 5,72694 IMX |
| Impossible Cloud Network | 2 ICNT | 2 ICNT |
| Infinex | 134,4 INX | 161,28 INX |
| Infinifi | 3,663 INFI | 4,3956 INFI |
| INFINIT | 25 IN | 25 IN |
| Infinity Ground | 12 AIN | 20 AIN |
| Infrared Token | 20 IR | 30 IR |
| Initia | 2,5 INIT | 5 INIT |
| Injective | 0,001 INJ | 0,25 INJ |
| Internet Computer Protocol | 0,001 ICP | 0,04 ICP |
| Intuition | 10 TRUST | 15 TRUST |
| JasmyCoin | 144,87588 JASMY | 173,851056 JASMY |
| Jeo Boden | 747,755 BODEN | 897,306 BODEN |
| Jito | 2,9574 JTO | 3,54888 JTO |
| JitoSOL | 0,003902 JITOSOL | 0,0046824 JITOSOL |
| JOE | 2 JOE | 2 JOE |
| Juno | 0,03 JUNO | 0,06 JUNO |
| Jupiter | 2,846 JUP | 3,4152 JUP |
| JUST | 10 JST | 20 JST |
| Kaito | 0,25 KAITO | 0,25 KAITO |
| Kamino | 27,81 KMNO | 33,372 KMNO |
| Kaspa | 1 KAS | 101 KAS |
| Katana | 5 KAT | 15 KAT |
| Kava | 0,15 KAVA | 1 KAVA |
| Keep Network | 24,56752 KEEP | 29,481024 KEEP |
| Keep3r | 1,06392 KP3R | 1,276704 KP3R |
| Keeta | 3 KTA | 3 KTA |
| Kernel | 11,832 KERNEL | 19,1984 KERNEL |
| Ket | 2,5 KET | 10 KET |
| KGeN | 3 KGEN | 8,6 KGEN |
| KiiChain | 2,44 KII | 2,928 KII |
| Kin | 1 296 280,27682 KIN | 1 555 536,332184 KIN |
| Kinetiq | 5 KNTQ | 12 KNTQ |
| Kinto | 0,05 K | 0,1 K |
| Kinto (New) | 0,3 KINTO | 0,3 KINTO |
| KOR Protocol | 100 KOR | 100 KOR |
| KULA | 2,5 KULA | 5 KULA |
| Kusama | 0,01 KSM | 0,0105 KSM |
| Kyber Network | 5,39446 KNC | 6,473352 KNC |
| Large Cap DTF | 0,15 LCAP | 0,4 LCAP |
| Lava Network | 20 LAVA | 20 LAVA |
| Layer3 | 356,937 L3 | 428,3244 L3 |
| LayerZero | 0,3358 ZRO | 0,40296 ZRO |
| LCX | 15,75285 LCX | 18,90342 LCX |
| LIDO DAO | 1,01669 LDO | 1,220028 LDO |
| Lighter | 0,1726 LIGHTER | 0,20712 LIGHTER |
| LimeWire Token | 67,399 LMWR | 80,8788 LMWR |
| Linea | 5 LINEA | 1 LINEA |
| Liquid Staked Ethereum | 0,0004 LSETH | 0,00048 LSETH |
| Liquid Staked SOL | 0,004648 LSSOL | 0,0055776 LSSOL |
| Liquity | 3,39668 LQTY | 4,076016 LQTY |
| Lisk | 3,29082 LSK | 3,948984 LSK |
| Litecoin | 0,002 LTC | 0,01 LTC |
| Litentry | 0,5 LIT | 4 LIT |
| Lium | 0,1 SN51 | 0,2 SN51 |
| LivePeer | 0,28774 LPT | 0,345288 LPT |
| Loaded Lions | 412,9 LION | 495,48 LION |
| LOCK IN | 1183,65 LOCKIN | 1420,38 LOCKIN |
| LOFI | 15 LOFI | 18 LOFI |
| Loopring | 71,44756 LRC | 85,737072 LRC |
| Lucky Kat | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
| Lumen | 0,001 XLM | 25 XLM |
| Magic Eden | 19,297 ME | 23,1564 ME |
| Magic Internet Money | 1344,6 MIM | 1613,52 MIM |
| Manadia | 4 UMXM | 4 UMXM |
| Mango | 24,89617 MNGO | 29,875404 MNGO |
| Mantle | 1,2171 MNT | 1,46052 MNT |
| Mantle Restaked Ethereum | 0,00024 CMETH | 0,003288 CMETH |
| Mantle Staked Ethereum | 0,00024 METH | 0,003288 METH |
| Mantra | 0,0025 MANTRA | 0,01 MANTRA |
| Marinade SOL | 0,00722 MSOL | 0,008664 MSOL |
| Marlin | 643,18 POND | 771,816 POND |
| Mask Network | 1,58596 MASK | 1,903152 MASK |
| Matchain | 0,2 MAT | 0,5 MAT |
| MegaETH | 5 MEGA | 10 MEGA |
| Melania Meme | 15,3674 MELANIA | 18,44088 MELANIA |
| Memecoin | 1443,4 MEME | 1732,08 MEME |
| MemeCore | 0,5 M | 0,2 M |
| Merlin Chain | 15 MERL | 15 MERL |
| Meteora | 1,393 MET | 1,6716 MET |
| Metis | 0,19794 METIS | 0,237528 METIS |
| Mezo | 0,5 MEZO | 2 MEZO |
| Midnight | 15 NIGHT | 20 NIGHT |
| Mina | 0,05 MINA | 7,5 MINA |
| Mind Network | 29,185 FHE | 65,022 FHE |
| Mira | 4 MIRA | 4 MIRA |
| Mirror Protocol | 272,80024 MIR | 327,360288 MIR |
| Moca Network | 72,533 MOCA | 87,0396 MOCA |
| Mog Coin | 10 720 370,4 MOG | 12 864 444,48 MOG |
| Monad | 10 MON | 15 MON |
| Monero | 0,0027 XMR | 0,01 XMR |
| Moo Deng | 27,41 MOODENG | 32,892 MOODENG |
| Moonbeam | 250 GLMR | 250 GLMR |
| Moonchain | 1668,47827 MXC | 2002,173924 MXC |
| Moonriver | 1 MOVR | 1 MOVR |
| Moons | 1 MOON | 10 MOON |
| Moonwalk | 156,96 MF | 188,352 MF |
| Moonwell | 10 WELL | 20 WELL |
| Morpho | 0,231 MORPHO | 0,2772 MORPHO |
| Movement | 103,19 MOVE | 123,828 MOVE |
| Mubarak | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
| Multichain | 18,79782 MULTI | 22,557384 MULTI |
| MultiversX | 0,05 EGLD | 0,1 EGLD |
| MXNB | 20 MXNB | 30 MXNB |
| My Neighbor Alice | 4,35255 ALICE | 5,22306 ALICE |
| MYX Finance | 1 MYX | 1 MYX |
| Nano | 0,05 NANO | 0,1 NANO |
| NEAR Protocol | 0,01 NEAR | 0,02 NEAR |
| Neiro | 14 493,102 NEIRO | 17 391,7224 NEIRO |
| NEO | 0,5 NEO | 1 NEO |
| NeoSoul | 8 DNA | 8 DNA |
| NESA | 1,923 NES | 2,3076 NES |
| Neutron | 0,5 NTRN | 2 NTRN |
| Nexo | 0,7089 NEXO | 2,85068 NEXO |
| Nexus | 887 690,9 NEX | 1 065 229,08 NEX |
| Nillion | 9,118 NIL | 10,9416 NIL |
| Nobody Sausage | 1492,04 NOBODY | 1790,448 NOBODY |
| Nockchain | 40,5 NOCK | 10 NOCK |
| NodeOps | 138,73 NODE | 166,476 NODE |
| Non Playable Coin | 43,07 NPC | 51,684 NPC |
| Nosana | 2,0168 NOS | 2,42016 NOS |
| Notcoin | 1 NOT | 10 NOT |
| Numeraire | 0,06655 NMR | 0,07986 NMR |
| Obol | 243,407 OBOL | 297,0884 OBOL |
| OCEAN Token | 12,43672 OCEAN | 24,87344 OCEAN |
| Odos | 50 ODOS | 100 ODOS |
| Official Trump | 0,7913 TRUMP | 0,94956 TRUMP |
| OKB | 0,013 OKB | 0,03 OKB |
| OlaXBT | 15 AIO | 10 AIO |
| OMG Network | 10,89985 OMG | 21,7997 OMG |
| Omni | 4,75018 OMNI | 5,700216 OMNI |
| Ondo | 1,869 ONDO | 3,738 ONDO |
| ONEchain | 15,2254 ONE | 50 ONE |
| Onyxcoin | 164,15 XCN | 196,98 XCN |
| Oobit | 97,15 OOB | 116,58 OOB |
| Open Campus | 15 EDU | 15 EDU |
| Open USD | 1 OUSD | 1 OUSD |
| OpenEden | 10,573 EDEN | 12,6876 EDEN |
| OpenLedger | 5,198 OPEN | 6,2376 OPEN |
| Opinion | 3,75 OPN | 5 OPN |
| Optimism | 0,5 OP | 1,5 OP |
| Orca | 0,66898 ORCA | 0,802776 ORCA |
| Orchid | 62,97112 OXT | 75,565344 OXT |
| Orderly Network | 16,373 ORDER | 19,6476 ORDER |
| Origin Protocol | 25,25737 OGN | 30,308844 OGN |
| OriginTrail (Ethereum) | 1,618 TRAC | 1,9416 TRAC |
| OriginTrail | 0,5 OTP | 1,5 OTP |
| Osmosis | 0,5 OSMO | 2 OSMO |
| OVERTAKE | 7,5 TAKE | 16 TAKE |
| PACT | 300 PACT | 1360 PACT |
| PancakeSwap | 0,3 CAKE | 2 CAKE |
| Parcl | 150,604 PRCL | 180,7248 PRCL |
| Particle Network | 2,5 PARTI | 5 PARTI |
| PAX Gold† | 0,0002 PAXG | 0,00024 PAXG |
| PayPal USD (Ethereum) | 0,5948 PYUSD | 0,71376 PYUSD |
| PayPal USD (Solana) | 0,8036 PYUSD | 0,96432 PYUSD |
| PayPal USD (Stellar) | 1 PYUSD | 3 PYUSD |
| Peanut the Squirrel | 26,1209 PNUT | 31,34508 PNUT |
| peaq | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
| Pearl | 3 PEARL | 4,6 PEARL |
| Pendle | 0,3515 PENDLE | 0,4218 PENDLE |
| Pepe | 103 214 PEPE | 123 856,8 PEPE |
| PepeCoin | 6,59 PEPECOIN | 32,908 PEPECOIN |
| Pepecoin Network | 0,15 PEP | 0,68 PEP |
| Permacast | 30 PWT | 30 PWT |
| Perpetual Protocol | 32,24398 PERP | 38,692776 PERP |
| Phala | 15,27085 PHA | 18,32502 PHA |
| Pharos Network | 0,7007 PROS | 0,84084 PROS |
| Pheasant Network | 25 PNT | 25 PNT |
| Pi | 3 PI | 10 PI |
| Picasso | 20 PICA | 100 PICA |
| Pieverse | 2 PIEVERSE | 2 PIEVERSE |
| Pipe Network | 30,818 PIPE | 36,9816 PIPE |
| Plasma | 2 XPL | 2,5 XPL |
| PlayDapp | 22 740,57 PDA | 27 288,684 PDA |
| PlaysOut | 50 PLAY | 50 PLAY |
| Plume | 39,171 PLUME | 47,0052 PLUME |
| Polkadot | 0,05 DOT | 1,05 DOT |
| Polkastarter | 10,14 POLS | 12,168 POLS |
| Polygon | 4 POL | 6,5 POL |
| Polygon (Ethereum) | 7,56638 POL | 9,079656 POL |
